ADJeff Team Rankings
These rankings do not take into account anything but the actual value of the returning players who have D1 experience. There is no coaching, continuity team rankings like coaching, continuity, incoming freshmen, JUCO, team build, fit, etc in the official rankings. If you want to see those rankings they are here
Team ADJeff | |||
---|---|---|---|
1 | Kansas | B12 | 5.4 |
2 | Creighton | BE | 4.7 |
3 | Marquette | BE | 4.5 |
4 | Villanova | BE | 4.5 |
5 | UConn | BE | 4.4 |
6 | Purdue | B10 | 4.3 |
7 | Michigan St | B10 | 4.3 |
8 | Arizona | P12 | 4.3 |
9 | Maryland | B10 | 4.3 |
10 | Auburn | SEC | 4.3 |
11 | Illinois | B10 | 4.3 |
12 | Oregon | P12 | 4.3 |
13 | Texas A&M | SEC | 4.2 |
14 | N. Carolina | ACC | 4.2 |
15 | Texas | B12 | 4.0 |
16 | Houston | B12 | 3.9 |
17 | Duke | ACC | 3.9 |
18 | Gonzaga | WCC | 3.9 |
19 | Iowa | B10 | 3.9 |
20 | Xavier | BE | 3.9 |
21 | LSU | SEC | 3.9 |
22 | Stanford | P12 | 3.9 |
23 | Tennessee | SEC | 3.8 |
24 | TCU | B12 | 3.8 |
25 | Wisconsin | B10 | 3.8 |
26 | Ole Miss | SEC | 3.8 |
27 | Ohio State | B10 | 3.8 |
28 | UNLV | MWC | 3.8 |
29 | Miami | ACC | 3.7 |
30 | Miss State | SEC | 3.7 |
31 | Clemson | ACC | 3.7 |
32 | Saint Mary’s | WCC | 3.6 |
33 | Arkansas | SEC | 3.6 |
34 | Colorado | P12 | 3.6 |
35 | Florida | SEC | 3.6 |
36 | Providence | BE | 3.6 |
37 | Washington | P12 | 3.6 |
38 | Northwestern | B10 | 3.5 |
39 | Indiana | B10 | 3.5 |
40 | Cincinnati | B12 | 3.5 |
41 | New Mexico | MWC | 3.5 |
42 | Texas Tech | B12 | 3.5 |
43 | FAU | Amer | 3.4 |
44 | San Diego St | MWC | 3.4 |
45 | Baylor | B12 | 3.4 |
46 | Kansas State | B12 | 3.4 |
47 | St.John’s | BE | 3.4 |
48 | Vanderbilt | SEC | 3.4 |
49 | Memphis | Amer | 3.3 |
50 | Alabama | SEC | 3.3 |
51 | USC | P12 | 3.3 |
52 | NC State | ACC | 3.3 |
53 | Utah | P12 | 3.3 |
54 | Nebraska | B10 | 3.3 |
55 | BYU | B12 | 3.3 |
56 | California | P12 | 3.3 |
57 | West Virginia | B12 | 3.3 |
58 | Dayton | A10 | 3.2 |
59 | Kentucky | SEC | 3.1 |
60 | Rutgers | B10 | 3.1 |
61 | Missouri | SEC | 3.1 |
62 | Arizona State | P12 | 3.1 |
63 | Colorado State | MWC | 3.1 |
64 | UCLA | P12 | 3.0 |
65 | Iowa State | B12 | 3.0 |
66 | Wake Forest | ACC | 3.0 |
67 | Nevada | MWC | 3.0 |
68 | SMU | Amer | 3.0 |
69 | Penn State | B10 | 2.9 |
70 | Seton Hall | BE | 2.9 |
71 | Michigan | B10 | 2.9 |
72 | Washington St | P12 | 2.9 |
73 | San Jose St. | MWC | 2.9 |
74 | Minnesota | B10 | 2.9 |
75 | Boise State | MWC | 2.8 |
76 | Virginia | ACC | 2.8 |
77 | Pittsburgh | ACC | 2.8 |
78 | VCU | A10 | 2.8 |
79 | UCF | B12 | 2.8 |
80 | S. Carolina | SEC | 2.8 |
81 | Virginia Tech | ACC | 2.7 |
82 | Oklahoma | B12 | 2.7 |
83 | Tulane | Amer | 2.7 |
84 | DePaul | BE | 2.7 |
85 | Grand Canyon | WAC | 2.6 |
86 | Georgetown | BE | 2.6 |
87 | LMU | WCC | 2.6 |
88 | La Tech | CUSA | 2.6 |
89 | Georgia | SEC | 2.6 |
90 | Fresno St. | MWC | 2.6 |
91 | Boston College | ACC | 2.6 |
92 | Syracuse | ACC | 2.6 |
93 | Loyola Ch | A10 | 2.5 |
94 | Butler | BE | 2.5 |
95 | Florida State | ACC | 2.5 |
96 | Portland | WCC | 2.4 |
97 | Rice | Amer | 2.4 |
98 | Pepperdine | WCC | 2.4 |
99 | East Carolina | Amer | 2.4 |
100 | Drake | MVC | 2.3 |
101 | Duquesne | A10 | 2.3 |
102 | Wichita St. | Amer | 2.3 |
103 | Utah St. | MWC | 2.3 |
104 | Arkansas State | SB | 2.3 |
105 | Yale | Ivy | 2.2 |
106 | Oklahoma St | B12 | 2.2 |
107 | Long Beat St | BW | 2.2 |
108 | Towson | CAA | 2.2 |
109 | North Texas | Amer | 2.2 |
110 | Georgia Tech | ACC | 2.2 |
111 | Saint Louis | A10 | 2.2 |
112 | Louisville | ACC | 2.2 |
113 | SFU | WAC | 2.1 |
114 | NMSU | CUSA | 2.1 |
115 | MTSU | CUSA | 2.1 |
116 | Akron | MAC | 2.0 |
117 | St. Bonaventure | A10 | 2.0 |
118 | UC Irvine | BW | 2.0 |
119 | Wright St | Horz | 2.0 |
120 | Vermont | AE | 2.0 |
121 | Air Force | MWC | 2.0 |
122 | McNeese St | SL | 2.0 |
123 | Tulsa | Amer | 2.0 |
124 | South Florida | Amer | 2.0 |
125 | Wyoming | MWC | 2 |
126 | Cornell | Ivy | 1.9 |
127 | Samford | SC | 1.9 |
128 | FGCU | ASun | 1.9 |
129 | UNCA | BS | 1.9 |
130 | Lipscomb | ASun | 1.9 |
131 | USM | SB | 1.9 |
132 | Notre Dame | ACC | 1.9 |
133 | Missouri State | MVC | 1.9 |
134 | Pacific | WCC | 1.9 |
135 | St. Joe’s | A10 | 1.9 |
136 | N. Iowa | MVC | 1.9 |
137 | San Diego | WCC | 1.9 |
138 | C. of Charleston | CAA | 1.8 |
139 | San Francisco | WCC | 1.8 |
140 | George Mason | A10 | 1.8 |
141 | E. Kentucky | ASun | 1.8 |
142 | Richmond | A10 | 1.8 |
143 | Chattanooga | SC | 1.8 |
144 | Ohio | MAC | 1.8 |
145 | Hofstra | CAA | 1.8 |
146 | Illinois State | MVC | 1.8 |
147 | Kennessaw St | ASun | 1.8 |
148 | Jackson State | SWAC | 1.8 |
149 | Little Rock | OVC | 1.8 |
150 | UTSA | Amer | 1.8 |
151 | Oregon St | Pac-12 | 1.8 |
152 | UAB | Amer | 1.7 |
153 | James Madison | SB | 1.7 |
154 | UNCW | CAA | 1.7 |
155 | UMass | A10 | 1.7 |
156 | Seattle | WAC | 1.7 |
157 | Weber State | BSky | 1.7 |
158 | UIC | MVC | 1.7 |
159 | Utah Valley | WAC | 1.7 |
160 | Charlotte | Amer | 1.7 |
161 | WKU | CUSA | 1.7 |
162 | Davidson | A10 | 1.7 |
163 | Penn | Ivy | 1.7 |
164 | Colgate | Pat | 1.6 |
165 | Liberty | CUSA | 1.6 |
166 | Sam Houston St | CUSA | 1.6 |
167 | Bradley | MVC | 1.6 |
168 | CBU | WAC | 1.6 |
169 | Northern Kentucky | Horz | 1.6 |
170 | Bowling Green | MAC | 1.6 |
171 | UNCG | SC | 1.6 |
172 | Princeton | Ivy | 1.6 |
173 | Belmont | MVC | 1.6 |
174 | Coastal Carolina | SB | 1.6 |
175 | Santa Clara | WCC | 1.6 |
176 | Temple | Amer | 1.6 |
177 | Tarlton State | WAC | 1.6 |
178 | Hawaii | BW | 1.5 |
179 | Drexel | CAA | 1.5 |
180 | Youngstown St | Horz | 1.5 |
By Conference
58 | Dayton | A10 | 3.2 |
78 | VCU | A10 | 2.8 |
93 | Loyola Ch | A10 | 2.5 |
101 | Duquesne | A10 | 2.3 |
111 | Saint Louis | A10 | 2.2 |
117 | St. Bonaventure | A10 | 2.0 |
135 | St. Joe’s | A10 | 1.9 |
140 | George Mason | A10 | 1.8 |
142 | Richmond | A10 | 1.8 |
155 | UMass | A10 | 1.7 |
162 | Davidson | A10 | 1.7 |
184 | Fordham | A10 | 1.5 |
188 | G. Washington | A10 | 1.5 |
189 | La Salle | A10 | 1.5 |
14 | N. Carolina | ACC | 4.2 |
17 | Duke | ACC | 3.9 |
29 | Miami | ACC | 3.7 |
31 | Clemson | ACC | 3.7 |
52 | NC State | ACC | 3.3 |
66 | Wake Forest | ACC | 3 |
76 | Virginia | ACC | 2.8 |
77 | Pittsburgh | ACC | 2.8 |
81 | Virginia Tech | ACC | 2.7 |
91 | Boston College | ACC | 2.6 |
92 | Syracuse | ACC | 2.6 |
95 | Florida State | ACC | 2.5 |
110 | Georgia Tech | ACC | 2.2 |
112 | Louisville | ACC | 2.2 |
132 | Notre Dame | ACC | 1.9 |
120 | Vermont | AE | 2 |
43 | FAU | Amer | 3.4 |
49 | Memphis | Amer | 3.3 |
68 | SMU | Amer | 3 |
83 | Tulane | Amer | 2.7 |
97 | Rice | Amer | 2.4 |
99 | East Carolina | Amer | 2.4 |
102 | Wichita St. | Amer | 2.3 |
109 | North Texas | Amer | 2.2 |
123 | Tulsa | Amer | 2 |
124 | South Florida | Amer | 2 |
150 | UTSA | Amer | 1.8 |
152 | UAB | Amer | 1.7 |
160 | Charlotte | Amer | 1.7 |
176 | Temple | Amer | 1.6 |
128 | FGCU | ASun | 1.9 |
130 | Lipscomb | ASun | 1.9 |
141 | E. Kentucky | ASun | 1.8 |
147 | Kennessaw St | ASun | 1.8 |
6 | Purdue | B10 | 4.3 |
7 | Michigan St | B10 | 4.3 |
9 | Maryland | B10 | 4.3 |
11 | Illinois | B10 | 4.3 |
19 | Iowa | B10 | 3.9 |
25 | Wisconsin | B10 | 3.8 |
27 | Ohio State | B10 | 3.8 |
38 | Northwestern | B10 | 3.5 |
39 | Indiana | B10 | 3.5 |
54 | Nebraska | B10 | 3.3 |
60 | Rutgers | B10 | 3.1 |
69 | Penn State | B10 | 2.9 |
71 | Michigan | B10 | 2.9 |
74 | Minnesota | B10 | 2.9 |
1 | Kansas | B12 | 5.4 |
15 | Texas | B12 | 4 |
16 | Houston | B12 | 3.9 |
24 | TCU | B12 | 3.8 |
40 | Cincinnati | B12 | 3.5 |
42 | Texas Tech | B12 | 3.5 |
45 | Baylor | B12 | 3.4 |
46 | Kansas State | B12 | 3.4 |
55 | BYU | B12 | 3.3 |
57 | West Virginia | B12 | 3.3 |
65 | Iowa State | B12 | 3 |
79 | UCF | B12 | 2.8 |
82 | Oklahoma | B12 | 2.7 |
106 | Oklahoma St | B12 | 2.2 |
2 | Creighton | BE | 4.7 |
3 | Marquette | BE | 4.5 |
4 | Villanova | BE | 4.5 |
5 | UConn | BE | 4.4 |
20 | Xavier | BE | 3.9 |
36 | Providence | BE | 3.6 |
47 | St.John’s | BE | 3.4 |
70 | Seton Hall | BE | 2.9 |
84 | DePaul | BE | 2.7 |
86 | Georgetown | BE | 2.6 |
94 | Butler | BE | 2.5 |
129 | UNCA | BS | 1.9 |
157 | Weber State | BSky | 1.7 |
107 | Long Beat St | BW | 2.2 |
118 | UC Irvine | BW | 2 |
178 | Hawaii | BW | 1.5 |
108 | Towson | CAA | 2.2 |
138 | C. of Charleston | CAA | 1.8 |
145 | Hofstra | CAA | 1.8 |
154 | UNCW | CAA | 1.7 |
179 | Drexel | CAA | 1.5 |
88 | La Tech | CUSA | 2.6 |
114 | NMSU | CUSA | 2.1 |
115 | MTSU | CUSA | 2.1 |
161 | WKU | CUSA | 1.7 |
165 | Liberty | CUSA | 1.6 |
166 | Sam Houston St | CUSA | 1.6 |
181 | UTEP | CUSA | 1.5 |
119 | Wright St | Horz | 2 |
169 | Northern Kentucky | Horz | 1.6 |
180 | Youngstown St | Horz | 1.5 |
105 | Yale | Ivy | 2.2 |
126 | Cornell | Ivy | 1.9 |
163 | Penn | Ivy | 1.7 |
172 | Princeton | Ivy | 1.6 |
185 | Brown | Ivy | 1.5 |
183 | Fairfield | MAAC | 1.5 |
116 | Akron | MAC | 2 |
144 | Ohio | MAC | 1.8 |
170 | Bowling Green | MAC | 1.6 |
100 | Drake | MVC | 2.3 |
133 | Missouri State | MVC | 1.9 |
136 | N. Iowa | MVC | 1.9 |
146 | Illinois State | MVC | 1.8 |
158 | UIC | MVC | 1.7 |
167 | Bradley | MVC | 1.6 |
173 | Belmont | MVC | 1.6 |
187 | Murray State | MVC | 1.5 |
28 | UNLV | MWC | 3.8 |
41 | New Mexico | MWC | 3.5 |
44 | San Diego St | MWC | 3.4 |
63 | Colorado State | MWC | 3.1 |
67 | Nevada | MWC | 3 |
73 | San Jose St. | MWC | 2.9 |
75 | Boise State | MWC | 2.8 |
90 | Fresno St. | MWC | 2.6 |
103 | Utah St. | MWC | 2.3 |
121 | Air Force | MWC | 2 |
125 | Wyoming | MWC | 2 |
149 | Little Rock | OVC | 1.8 |
8 | Arizona | P12 | 4.3 |
12 | Oregon | P12 | 4.3 |
22 | Stanford | P12 | 3.9 |
34 | Colorado | P12 | 3.6 |
37 | Washington | P12 | 3.6 |
51 | USC | P12 | 3.3 |
53 | Utah | P12 | 3.3 |
56 | California | P12 | 3.3 |
62 | Arizona State | P12 | 3.1 |
64 | UCLA | P12 | 3 |
72 | Washington St | P12 | 2.9 |
151 | Oregon St | Pac-12 | 1.8 |
164 | Colgate | Pat | 1.6 |
104 | Arkansas State | SB | 2.3 |
131 | USM | SB | 1.9 |
153 | James Madison | SB | 1.7 |
174 | Coastal Carolina | SB | 1.6 |
127 | Samford | SC | 1.9 |
143 | Chattanooga | SC | 1.8 |
171 | UNCG | SC | 1.6 |
182 | Mercer | SC | 1.5 |
10 | Auburn | SEC | 4.3 |
13 | Texas A&M | SEC | 4.2 |
21 | LSU | SEC | 3.9 |
23 | Tennessee | SEC | 3.8 |
26 | Ole Miss | SEC | 3.8 |
30 | Miss State | SEC | 3.7 |
33 | Arkansas | SEC | 3.6 |
35 | Florida | SEC | 3.6 |
48 | Vanderbilt | SEC | 3.4 |
50 | Alabama | SEC | 3.3 |
59 | Kentucky | SEC | 3.1 |
61 | Missouri | SEC | 3.1 |
80 | S. Carolina | SEC | 2.8 |
89 | Georgia | SEC | 2.6 |
122 | McNeese St | SL | 2 |
148 | Jackson State | SWAC | 1.8 |
85 | Grand Canyon | WAC | 2.6 |
113 | SFU | WAC | 2.1 |
156 | Seattle | WAC | 1.7 |
159 | Utah Valley | WAC | 1.7 |
168 | CBU | WAC | 1.6 |
177 | Tarlton State | WAC | 1.6 |
186 | Abilene Christian | WAC | 1.5 |
18 | Gonzaga | WCC | 3.9 |
32 | Saint Mary’s | WCC | 3.6 |
87 | LMU | WCC | 2.6 |
96 | Portland | WCC | 2.4 |
98 | Pepperdine | WCC | 2.4 |
134 | Pacific | WCC | 1.9 |
137 | San Diego | WCC | 1.9 |
139 | San Francisco | WCC | 1.8 |
175 | Santa Clara | WCC | 1.6 |


College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings

College Basketball
Week 2 Thoughts: FAU, Mizz, Maryland

College Basketball
80’s Chaminade: Louisville and Virginia

College Basketball
Second-Time Transfer Waivers: Navigating the Expectations

College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings

College Basketball
The Coaching Hot Seat 2023-24

College Basketball
Chicago State: Is this for Real?

College Basketball
All Time NET: A 5 Year Average

College Basketball
80’s Chaminade: Louisville and Virginia

College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal

More Featured
28.8%…The Michael Jordan 3 Point Debate

College Basketball
The Top 300 Returning Players
