Free Agent Tracker
Updates when players sign
Age | Type | Salary | ||||
John Wall | HOU | PG | 31.8 | P Option | $42,782,880 | |
James Harden | PHI | SG | 32.8 | P Option | $42,782,880 | |
Russell Westbrook | LAL | PG | 33.6 | P Option | $41,358,814 | |
Bradley Beal | WAS | SG | 28.9 | P Option | $35,073,168 | |
Kyrie Irving | BKN | PG | 30.2 | P Option | $34,122,650 | |
Gary Harris | ORL | SG | 27.8 | UFA | Bird | $21,000,000 |
Zach LaVine | CHI | SG | 27.2 | UFA | Bird | $19,500,000 |
Ricky Rubio | IND | PG | 31.6 | UFA | Bird | $17,000,000 |
Andre Iguodala | GSW | SF | 38.3 | UFA | Non-Bird | $15,000,000 |
Thaddeus Young | TOR | PF | 33.9 | UFA | Bird | $14,545,000 |
Joe Ingles | POR | SF | 34.7 | UFA | Bird | $13,036,364 |
Taurean Prince | MIN | PF | 28.2 | UFA | Bird | $12,625,000 |
Jusuf Nurkic | POR | C | 27.8 | UFA | Bird | $12,000,000 |
T.J. Warren | IND | SF | 28.8 | UFA | Bird | $11,750,000 |
Jeremy Lamb | SAC | SG | 30 | UFA | Bird | $10,500,000 |
Deandre Ayton | PHX | C | 23.8 | RFA | Bird | $10,094,808 |
Serge Ibaka | MIL | C | 32.7 | UFA | Early Bird | $9,489,450 |
Montrezl Harrell | CHA | PF | 28.3 | UFA | Early Bird | $9,489,450 |
Derrick Jones Jr. | CHI | SF | 25.3 | UFA | Early Bird | $9,489,450 |
Delon Wright | ATL | PG | 30.1 | UFA | Bird | $9,350,000 |
Kyle Anderson | MEM | SF | 28.7 | UFA | Bird | $9,289,075 |
Marvin Bagley III | DET | PF | 23.2 | RFA | Bird | $9,034,369 |
Tyus Jones | MEM | PG | 26.1 | UFA | Bird | $8,815,100 |
Thomas Bryant | WAS | C | 24.8 | UFA | Bird | $8,333,333 |
JaMychal Green | DEN | PF | 31.9 | PO | $8,200,000 | |
P.J. Tucker | MIA | PF | 37.1 | PO | $7,175,000 | |
Ivica Zubac | LAC | C | 25.2 | CO | $7,000,000 | |
Chris Boucher | TOR | PF | 29.4 | UFA | Bird | $6,760,000 |
Jarrett Culver | MEM | SG | 23.2 | UFA | Bird | $6,605,536 |
Patrick Mills | BKN | PG | 33.8 | PO | $6,037,250 | |
Mohamed Bamba | ORL | C | 24.1 | RFA | Bird | $6,025,106 |
Dennis Schröder | HOU | PG | 28.8 | UFA | Non-Bird | $5,890,000 |
Avery Bradley | LAL | PG | 31.5 | UFA | Non-Bird | $5,635,000 |
Pat Connaughton | MIL | SG | 29.4 | PO | $5,333,333 | |
Hamidou Diallo | DET | SG | 23.8 | CO | $5,200,000 | |
Kendrick Nunn | LAL | SG | 26.8 | PO | $5,125,000 | |
Collin Sexton | CLE | PG | 23.4 | RFA | Bird | $5,043,778 |
Cory Joseph | DET | PG | 30.8 | PO | $5,032,500 | |
JaVale McGee | PHX | C | 34.3 | UFA | Non-Bird | $5,000,000 |
Robin Lopez | ORL | C | 34.2 | UFA | Non-Bird | $5,000,000 |
Louis Williams | ATL | SG | 35.6 | UFA | Bird | $5,000,000 |
Josh Jackson | SAC | SG | 25.3 | UFA | Early Bird | $4,886,175 |
Jalen Smith | IND | PF | 22.2 | UFA | Early Bird | $4,832,084 |
Kevon Looney | GSW | PF | 26.3 | UFA | Bird | $4,821,429 |
Bruce Brown Jr. | BKN | SG | 25.8 | UFA | Bird | $4,736,102 |
Kevin Knox | ATL | SF | 22.8 | RFA | Bird | $4,638,675 |
Jeff Green | DEN | PF | 35.8 | PO | $4,500,000 | |
Bryn Forbes | DEN | SG | 28.8 | UFA | Non-Bird | $4,500,000 |
Bobby Portis | MIL | PF | 27.3 | PO | $4,456,290 | |
Miles Bridges | CHA | SF | 24.2 | RFA | Bird | $4,079,463 |
Gorgui Dieng | ATL | C | 32.3 | UFA | Non-Bird | $4,000,000 |
Jake Layman | MIN | SF | 28.2 | UFA | Bird | $3,761,085 |
Troy Brown Jr. | CHI | SF | 22.8 | RFA | Bird | $3,627,991 |
Mike Muscala | OKC | PF | 30.9 | CO | $3,500,000 | |
Donte DiVincenzo | SAC | SG | 25.3 | RFA | Bird | $3,276,698 |
Nicolas Batum | LAC | SF | 33.5 | PO | $3,249,280 | |
Facundo Campazzo | DEN | PG | 22.5 | RFA | Early Bird | $3,200,000 |
Trey Burke | DAL | PG | 29.6 | PO | $3,150,000 | |
Lonnie Walker IV | SAS | SG | 23.5 | RFA | Bird | $3,114,384 |
Frank Jackson | DET | PG | 24.1 | CO | $3,075,000 | |
Ryan Arcidiacono | NYK | PG | 28.2 | UFA | Non-Bird | $3,000,000 |
Josh Okogie | MIN | SF | 23.8 | RFA | Bird | $2,857,586 |
LaMarcus Aldridge | BKN | PF | 36.8 | UFA | Early Bird | $2,641,691 |
Paul Millsap | PHI | PF | 37.3 | UFA | Non-Bird | $2,641,691 |
Wayne Ellington | LAL | SG | 34.5 | UFA | Non-Bird | $2,641,691 |
Dwight Howard | LAL | C | 36.5 | UFA | Non-Bird | $2,641,691 |
Blake Griffin | BKN | PF | 33.2 | UFA | Early Bird | $2,641,691 |
Ed Davis | CLE | C | 33 | UFA | Non-Bird | $2,641,691 |
Udonis Haslem | MIA | PF | 42 | UFA | Bird | $2,641,691 |
Carmelo Anthony | LAL | PF | 38 | UFA | Non-Bird | $2,641,691 |
Rajon Rondo | CLE | PG | 36.2 | UFA | Non-Bird | $2,641,691 |
Markieff Morris | MIA | PF | 32.8 | UFA | Non-Bird | $2,641,691 |
Aaron Holiday | PHX | PG | 25.7 | RFA | Bird | $2,619,338 |
Trey Lyles | SAC | PF | 26.6 | CO | $2,562,500 | |
Anfernee Simons | POR | SG | 23 | RFA | Bird | $2,543,985 |
Kent Bazemore | LAL | SG | 32.9 | UFA | Non-Bird | $2,401,537 |
Austin Rivers | DEN | PG | 29.8 | UFA | Early Bird | $2,401,537 |
Hassan Whiteside | UTH | C | 33 | UFA | Non-Bird | $2,401,537 |
Andre Drummond | BKN | C | 28.8 | UFA | Non-Bird | $2,401,537 |
Dewayne Dedmon | MIA | C | 32.8 | UFA | Early Bird | $2,389,641 |
Victor Oladipo | MIA | SG | 30.1 | UFA | Bird | $2,389,641 |
Otto Porter Jr. | GSW | SF | 29 | UFA | Non-Bird | $2,389,641 |
Ben McLemore | POR | SF | 29.3 | UFA | Non-Bird | $2,389,641 |
Tony Snell | NOP | SG | 30.6 | UFA | Non-Bird | $2,389,641 |
Rodney Hood | LAC | SF | 29.6 | UFA | Non-Bird | $2,239,544 |
Elfrid Payton | PHX | PG | 28.2 | UFA | Non-Bird | $2,239,544 |
Bol Bol | ORL | C | 22.5 | RFA | Bird | $2,109,696 |
Raul Neto | WAS | PG | 30 | UFA | Early Bird | $2,089,448 |
Nemanja Bjelica | GSW | PF | 34.1 | UFA | Non-Bird | $2,089,448 |
Wesley Matthews | MIL | SG | 35.7 | UFA | $1,958,501 | |
Rodney McGruder | DET | SG | 30.8 | UFA | Non-Bird | $1,939,350 |
Gary Payton II | GSW | PG | 29.5 | UFA | Non-Bird | $1,939,350 |
Tony Bradley | CHI | C | 24.4 | PO | $1,912,787 | |
Sviatoslav Mykhailiuk | TOR | SG | 25 | PO | $1,803,969 | |
Thanasis Antetokounmpo | MIL | SF | 29.8 | PO | $1,803,969 | |
Malik Monk | LAL | SG | 24.3 | UFA | Non-Bird | $1,789,256 |
Isaac Bonga | TOR | SF | 22.6 | UFA | Non-Bird | $1,729,217 |
Isaiah Hartenstein | LAC | C | 24.1 | UFA | Non-Bird | $1,691,680 |
Matt Thomas | CHI | SG | 27.8 | RFA | Non-Bird | $1,669,178 |
Shake Milton | PHI | SG | 25.7 | CO | $1,664,676 | |
Stanley Johnson | LAL | SF | 26 | CO | $1,620,069 | |
Isaiah Roby | OKC | SF | 24.3 | CO | $1,600,201 | |
Mitchell Robinson | NYK | C | 24.2 | UFA | Bird | $1,569,671 |
Bruno Fernando | HOU | PF | 23.8 | RFA | Bird | $1,566,867 |
Jalen McDaniels | CHA | PF | 24.3 | CO | $1,532,398 | |
Naz Reid | MIN | C | 22.8 | CO | $1,532,398 | |
Jalen Brunson | DAL | PG | 25.8 | UFA | Bird | $1,528,193 |
Damion Lee | GSW | SG | 29.6 | UFA | Bird | $1,505,328 |
Cody Martin | CHA | SF | 26.7 | RFA | Bird | $1,491,304 |
Jae’Sean Tate | HOU | SF | 26.6 | CO | $1,481,839 | |
Nicolas Claxton | BKN | PF | 23.1 | RFA | Bird | $1,399,637 |
Eric Paschall | UTH | PF | 25.6 | RFA | Bird | $1,399,637 |
Vlatko Cancar | DEN | SF | 25.2 | RFA | Bird | $1,399,637 |
Bismack Biyombo | PHX | C | 29.8 | UFA | Non-Bird | $1,366,392 |
Luguentz Dort | OKC | SG | 23.1 | CO | $1,346,733 | |
Austin Reaves | LAL | PG | 24 | CO | $1,244,388 | |
Luka Garza | DET | C | 23.4 | CO | $1,244,388 | |
Oshae Brissett | IND | SF | 23.9 | CO | $1,229,523 | |
Dean Wade | CLE | PF | 25.5 | CO | $1,225,201 | |
CJ Elleby | POR | SF | 21.9 | RFA | Early Bird | $1,208,146 |
Elijah Hughes | POR | SF | 24.2 | RFA | Early Bird | $1,208,146 |
Anthony Gill | WAS | PF | 29.6 | RFA | Early Bird | $1,208,146 |
Jordan Nwora | MIL | PF | 23.8 | RFA | Early Bird | $1,208,146 |
Jaylen Nowell | MIN | SG | 22.9 | CO | $1,175,151 | |
Damian Jones | SAC | C | 26.9 | UFA | Early Bird | $1,107,488 |
Yuta Watanabe | TOR | SF | 27.7 | RFA | Early Bird | $1,042,345 |
Juan Toscano-Anderson | GSW | SF | 29.2 | RFA | Early Bird | $1,029,944 |
Tristan Thompson | CHI | C | 31.2 | UFA | Non-Bird | $1,000,000 |
Wenyen Gabriel | LAL | PF | 25.2 | CO | $954,267 | |
Wenyen Gabriel | LAL | PF | 25.2 | UFA | Early Bird | $954,267 |
Carsen Edwards | DET | PG | 24.2 | CO | $946,211 | |
Sam Hauser | BOS | SF | 24.5 | CO | $938,628 | |
Lance Stephenson | IND | SG | 31.6 | UFA | Non-Bird | $924,730 |
Juwan Morgan | BOS | SF | 25.1 | CO | $917,432 | |
Goran Dragic | BKN | PG | 36.1 | UFA | Non-Bird | $728,742 |
DeMarcus Cousins | DEN | C | 31.8 | UFA | Non-Bird | $683,196 |
Danuel House | UTH | SF | 29 | UFA | Non-Bird | $657,596 |
D.J. Augustin | LAL | PG | 34.6 | UFA | Non-Bird | $622,467 |
Luke Kornet | BOS | C | 26.9 | UFA | $606,702 | |
DeAndre Jordan | PHI | C | 33.8 | UFA | Non-Bird | $592,103 |
Caleb Martin | MIA | SF | 26.7 | RFA | Non-Bird | $527,615 |
Tomas Satoransky | WAS | SG | 30.6 | UFA | Non-Bird | $468,119 |
Jevon Carter | MIL | PG | 26.8 | UFA | Non-Bird | $457,149 |
Devontae Cacok | SAS | C | 25.7 | RFA | Non-Bird | $364,533 |
Isaiah Thomas | CHA | PG | 33.3 | UFA | Non-Bird | $276,039 |
Joe Wieskamp | SAS | SF | 27.8 | RFA | Non-Bird | $202,068 |
Amir Coffey | LAC | SG | 24.9 | RFA | Non-Bird | $153,488 |
