RPM
Real Plus Minus
Sort By Player | G | MPG | ORPM | DRPM | RPM | Win | ||
1 | Nikola Jokic, C | DEN | 74 | 33.5 | 5.16 | 6.62 | 11.78 | 26.12 |
2 | Joel Embiid, C | PHI | 68 | 33.8 | 4.31 | 5.52 | 9.83 | 21.16 |
3 | Stephen Curry, PG | GS | 64 | 34.5 | 5.17 | 4.31 | 9.48 | 20.62 |
4 | Jayson Tatum, SF | BOS | 76 | 35.9 | 3.22 | 5.74 | 8.96 | 24.17 |
5 | Giannis Antetokounmpo, PF | MIL | 67 | 32.9 | 6.51 | 1.67 | 8.18 | 20.1 |
6 | Rudy Gobert, C | UTAH | 66 | 32.1 | -0.05 | 8 | 7.95 | 16.91 |
7 | Trae Young, PG | ATL | 76 | 34.9 | 5.74 | 1.21 | 6.95 | 19.9 |
8 | Chris Paul, PG | PHX | 65 | 32.9 | 1.74 | 4.93 | 6.66 | 15.76 |
9 | Luka Doncic, PG | DAL | 65 | 35.4 | 5.59 | 0.9 | 6.5 | 17.16 |
10 | Mike Conley, PG | UTAH | 72 | 28.6 | 0.39 | 5.84 | 6.23 | 13.8 |
11 | Donovan Mitchell, SG | UTAH | 67 | 33.8 | 4.81 | 1.35 | 6.16 | 16.11 |
12 | Jaren Jackson Jr., PF | MEM | 78 | 27.3 | -0.09 | 6.23 | 6.14 | 14.81 |
13 | LeBron James, SF | LAL | 56 | 37.2 | 5.02 | 1.07 | 6.09 | 15.49 |
14 | Kevin Durant, PF | BKN | 55 | 37.2 | 3.68 | 2.39 | 6.07 | 14.21 |
15 | Al Horford, C | BOS | 69 | 29.1 | -0.99 | 6.93 | 5.94 | 13.46 |
16 | Kristaps Porzingis, C | DAL/WSH | 51 | 29 | 2.51 | 3.34 | 5.85 | 10.12 |
17 | Desmond Bane, SG | MEM | 76 | 29.8 | 0.74 | 4.69 | 5.43 | 14.95 |
18 | Clint Capela, C | ATL | 74 | 27.6 | -2.28 | 7.66 | 5.38 | 12.78 |
19 | Fred VanVleet, SG | TOR | 65 | 37.9 | 1.33 | 3.89 | 5.22 | 15.49 |
20 | Jaylen Brown, SG | BOS | 66 | 33.6 | 2.08 | 3.08 | 5.16 | 14.13 |
21 | Pascal Siakam, PF | TOR | 68 | 37.9 | -0.12 | 5.24 | 5.11 | 16.11 |
22 | Karl-Anthony Towns, C | MIN | 74 | 33.4 | 3.08 | 1.93 | 5.01 | 16.25 |
23 | Devin Booker, SG | PHX | 68 | 34.5 | 3.08 | 1.85 | 4.93 | 14.95 |
24 | Darius Garland, PG | CLE | 68 | 35.7 | 2.17 | 2.71 | 4.88 | 15.11 |
25 | Robert Williams III, C | BOS | 61 | 29.6 | -0.93 | 5.74 | 4.82 | 10.85 |
26 | Domantas Sabonis, PF | IND/SAC | 62 | 34.5 | 0.88 | 3.93 | 4.81 | 12.99 |
27 | D’Angelo Russell, PG | MIN | 65 | 32 | 2.74 | 2 | 4.74 | 12.74 |
28 | Dejounte Murray, PG | SA | 68 | 34.8 | 2.3 | 2.44 | 4.74 | 15.28 |
29 | James Harden, SG | BKN/PHI | 65 | 37.2 | 3.37 | 1.25 | 4.62 | 14.91 |
30 | Duncan Robinson, SG | MIA | 79 | 25.9 | 0.75 | 3.82 | 4.57 | 11.75 |
31 | Monte Morris, PG | DEN | 75 | 29.9 | -1.34 | 5.89 | 4.55 | 12.51 |
32 | Miles Bridges, SF | CHA | 80 | 35.5 | 1.16 | 3.34 | 4.51 | 17.04 |
33 | Jae Crowder, PF | PHX | 67 | 28.1 | -2.29 | 6.79 | 4.5 | 10.8 |
34 | Bam Adebayo, C | MIA | 56 | 32.6 | -1.19 | 5.64 | 4.45 | 10.38 |
35 | LaMelo Ball, PG | CHA | 75 | 32.3 | 2.67 | 1.76 | 4.43 | 14.36 |
36 | Terry Rozier, SG | CHA | 73 | 33.7 | 1.83 | 2.49 | 4.32 | 14.62 |
37 | Mitchell Robinson, C | NY | 72 | 25.7 | -0.74 | 4.98 | 4.25 | 10.58 |
38 | Kyle Lowry, PG | MIA | 63 | 33.9 | 0.63 | 3.59 | 4.23 | 12.06 |
39 | Jimmy Butler, SF | MIA | 57 | 33.9 | 1.71 | 2.48 | 4.19 | 11.02 |
40 | Jonas Valanciunas, C | NO | 74 | 30.3 | -0.19 | 4.29 | 4.1 | 12.88 |
41 | Nikola Vucevic, C | CHI | 73 | 33.1 | -0.52 | 4.6 | 4.08 | 14.12 |
42 | Aaron Gordon, PF | DEN | 75 | 31.7 | -1.08 | 5.16 | 4.08 | 12.85 |
43 | Jarrett Allen, C | CLE | 56 | 32.3 | -0.49 | 4.52 | 4.03 | 10.23 |
44 | DeMar DeRozan, SF | CHI | 76 | 36.1 | 1.03 | 2.85 | 3.87 | 15.47 |
45 | Wendell Carter Jr., C | ORL | 62 | 29.9 | 0.52 | 3.3 | 3.81 | 10.3 |
46 | Gary Trent Jr., SG | TOR | 70 | 35 | -0.85 | 4.58 | 3.73 | 12.76 |
47 | Mikal Bridges, SF | PHX | 82 | 34.8 | -1.2 | 4.91 | 3.71 | 15.77 |
48 | Reggie Jackson, PG | LAC | 75 | 31.2 | -0.69 | 4.36 | 3.67 | 12.48 |
49 | Andrew Wiggins, SF | GS | 73 | 31.9 | -0.7 | 4.34 | 3.64 | 12.64 |
50 | Shai Gilgeous-Alexander, PG | OKC | 56 | 34.7 | 2.49 | 1.13 | 3.61 | 10.72 |
51 | Myles Turner, C | IND | 42 | 29.4 | 0.38 | 3.23 | 3.61 | 6.39 |
52 | Will Barton, SF | DEN | 71 | 32.1 | -1.4 | 4.99 | 3.59 | 11.64 |
53 | Jusuf Nurkic, C | POR | 56 | 28.2 | -0.79 | 4.22 | 3.43 | 8.26 |
54 | Tyrese Maxey, PG | PHI | 75 | 35.3 | -1.31 | 4.74 | 3.43 | 13.33 |
55 | Anthony Edwards, SF | MIN | 72 | 34.3 | 1.99 | 1.4 | 3.38 | 13.3 |
56 | Ja Morant, PG | MEM | 57 | 33.1 | 4.33 | -1.05 | 3.28 | 10.28 |
57 | Tobias Harris, PF | PHI | 73 | 34.8 | -1.61 | 4.77 | 3.16 | 12.36 |
58 | Saddiq Bey, SF | DET | 82 | 33 | -0.79 | 3.92 | 3.14 | 13.5 |
59 | Christian Wood, C | HOU | 68 | 30.8 | 1.08 | 2.06 | 3.13 | 11.04 |
60 | Paul George, SG | LAC | 31 | 34.7 | 2.49 | 0.65 | 3.13 | 5.63 |
61 | Evan Mobley, C | CLE | 69 | 33.8 | -3.17 | 6.28 | 3.11 | 11.36 |
62 | Kevon Looney, C | GS | 82 | 21.1 | -3.7 | 6.8 | 3.1 | 8.08 |
63 | Anthony Davis, PF | LAL | 40 | 35.1 | 0.88 | 2.14 | 3.02 | 7.36 |
64 | Dwight Powell, C | DAL | 82 | 21.9 | -0.94 | 3.96 | 3.02 | 8.57 |
65 | John Collins, PF | ATL | 54 | 30.8 | -0.16 | 3.16 | 3 | 8.13 |
66 | CJ McCollum, SG | POR/NO | 62 | 34.6 | 2.04 | 0.95 | 2.99 | 10.89 |
67 | Zach LaVine, SG | CHI | 67 | 34.7 | 2.64 | 0.34 | 2.98 | 11.91 |
68 | Marcus Smart, PG | BOS | 71 | 32.3 | -0.59 | 3.56 | 2.97 | 11.22 |
69 | Evan Fournier, SG | NY | 80 | 29.5 | -0.6 | 3.53 | 2.94 | 11.32 |
70 | Deandre Ayton, C | PHX | 58 | 29.5 | -1.26 | 4.19 | 2.94 | 8.17 |
71 | Khris Middleton, SF | MIL | 66 | 32.4 | 2.35 | 0.55 | 2.9 | 11.26 |
72 | Ivica Zubac, C | LAC | 76 | 24.4 | -2.55 | 5.42 | 2.87 | 8.47 |
73 | Dorian Finney-Smith, PF | DAL | 80 | 33.1 | -1.43 | 4.26 | 2.83 | 12.75 |
74 | Nicolas Batum, PF | LAC | 59 | 24.8 | -0.95 | 3.76 | 2.81 | 7 |
75 | Bojan Bogdanovic, SF | UTAH | 69 | 30.9 | 0.81 | 1.9 | 2.71 | 10.1 |
76 | Tyrese Haliburton, PG | SAC/IND | 77 | 35 | 0.41 | 2.29 | 2.7 | 13.25 |
77 | Steven Adams, C | MEM | 76 | 26.3 | -1.78 | 4.43 | 2.65 | 9.54 |
78 | Scottie Barnes, SF | TOR | 74 | 35.4 | -2.13 | 4.75 | 2.62 | 12.02 |
79 | Mason Plumlee, C | CHA | 73 | 24.6 | -2.44 | 5.05 | 2.62 | 7.96 |
80 | Klay Thompson, SG | GS | 32 | 29.4 | 2.87 | -0.29 | 2.58 | 4.06 |
81 | Russell Westbrook, PG | LAL | 78 | 34.3 | -0.44 | 2.98 | 2.54 | 12.97 |
82 | Patrick Beverley, PG | MIN | 58 | 25.4 | 0.39 | 2.05 | 2.44 | 6.72 |
83 | Kyrie Irving, PG | BKN | 29 | 37.7 | 3.38 | -1.04 | 2.35 | 4.63 |
84 | Bobby Portis, C | MIL | 72 | 28.2 | 0.34 | 2 | 2.34 | 10.05 |
85 | Mo Bamba, C | ORL | 71 | 25.7 | -1.72 | 4.03 | 2.31 | 8.04 |
86 | Jrue Holiday, PG | MIL | 67 | 32.9 | 2.32 | -0.1 | 2.22 | 11.08 |
87 | Jordan Poole, SG | GS | 76 | 30 | 2.7 | -0.54 | 2.16 | 10.82 |
88 | Brandon Ingram, SF | NO | 55 | 34 | 1.47 | 0.68 | 2.15 | 8.37 |
89 | Devonte’ Graham, PG | NO | 76 | 28.4 | 0.26 | 1.89 | 2.15 | 9.81 |
90 | Lauri Markkanen, PF | CLE | 61 | 30.8 | 0.33 | 1.78 | 2.1 | 8.29 |
91 | Seth Curry, SG | PHI/BKN | 64 | 33.3 | -0.57 | 2.67 | 2.1 | 9.14 |
92 | Jae’Sean Tate, SF | HOU | 78 | 26.4 | -1.41 | 3.49 | 2.08 | 8.83 |
93 | Derrick White, PG | SA/BOS | 75 | 29.3 | 0.87 | 1.18 | 2.05 | 10.27 |
94 | Josh Hart, SG | NO/POR | 54 | 33.2 | 0.25 | 1.8 | 2.05 | 7.87 |
95 | OG Anunoby, SF | TOR | 48 | 36 | -0.58 | 2.62 | 2.04 | 7.06 |
96 | Spencer Dinwiddie, PG | WSH/DAL | 67 | 29.6 | 0.63 | 1.34 | 1.97 | 8.54 |
97 | Jakob Poeltl, C | SA | 68 | 29 | -0.49 | 2.46 | 1.96 | 8.56 |
98 | Kentavious Caldwell-Pope, SG | WSH | 77 | 30.2 | -2.36 | 4.29 | 1.93 | 9.74 |
99 | Damian Lillard, PG | POR | 29 | 36.4 | 4.71 | -2.86 | 1.86 | 4.63 |
100 | P.J. Tucker, PF | MIA | 71 | 27.9 | -3.77 | 5.62 | 1.84 | 7.78 |
101 | Kyle Kuzma, SF | WSH | 66 | 33.4 | -0.5 | 2.32 | 1.82 | 9.18 |
102 | Jerami Grant, SF | DET | 47 | 31.9 | -0.2 | 1.99 | 1.79 | 5.97 |
103 | Malcolm Brogdon, PG | IND | 36 | 33.5 | 2.08 | -0.32 | 1.76 | 4.82 |
104 | Royce O’Neale, PF | UTAH | 77 | 31.2 | -2.33 | 4.08 | 1.76 | 9.87 |
105 | Harrison Barnes, SF | SAC | 77 | 33.6 | -0.38 | 2.12 | 1.74 | 11.06 |
106 | Keldon Johnson, SF | SA | 75 | 31.9 | -0.14 | 1.84 | 1.71 | 10.31 |
107 | Julius Randle, PF | NY | 72 | 35.3 | 0.02 | 1.62 | 1.64 | 10.59 |
108 | Bogdan Bogdanovic, SG | ATL | 63 | 29.3 | 1.89 | -0.25 | 1.64 | 7.9 |
109 | Franz Wagner, SF | ORL | 79 | 30.7 | -1.72 | 3.32 | 1.6 | 9.92 |
110 | Kevin Porter Jr., SG | HOU | 61 | 31.3 | 0.58 | 0.9 | 1.47 | 7.48 |
111 | Luguentz Dort, SF | OKC | 51 | 32.6 | -0.13 | 1.41 | 1.29 | 6.4 |
112 | Jalen Brunson, PG | DAL | 79 | 31.9 | -0.14 | 1.34 | 1.2 | 9.94 |
113 | Andre Drummond, C | PHI/BKN | 73 | 19.7 | -1.29 | 2.44 | 1.15 | 5.61 |
114 | Matisse Thybulle, SG | PHI | 66 | 25.5 | -2.49 | 3.64 | 1.15 | 6.18 |
115 | Grayson Allen, SG | MIL | 66 | 27.3 | -0.07 | 1.21 | 1.14 | 7.15 |
116 | Robert Covington, PF | POR/LAC | 71 | 27.3 | -2.11 | 3.24 | 1.13 | 7.62 |
117 | RJ Barrett, SG | NY | 70 | 34.5 | -0.39 | 1.5 | 1.1 | 9.05 |
118 | Dillon Brooks, SF | MEM | 32 | 27.7 | 1.52 | -0.42 | 1.1 | 3.23 |
119 | Josh Giddey, SG | OKC | 54 | 31.5 | -1.56 | 2.54 | 0.98 | 6.09 |
120 | Kevin Huerter, SG | ATL | 74 | 29.6 | -0.95 | 1.86 | 0.91 | 7.87 |
121 | Jarred Vanderbilt, PF | MIN | 74 | 25.4 | -2.92 | 3.81 | 0.89 | 6.79 |
122 | Gary Payton II, SG | GS | 71 | 17.6 | 1.15 | -0.29 | 0.86 | 5.17 |
123 | Cade Cunningham, PG | DET | 64 | 32.6 | -0.86 | 1.66 | 0.8 | 7.13 |
124 | Cole Anthony, PG | ORL | 65 | 31.7 | 0.08 | 0.59 | 0.67 | 7.15 |
125 | Jeff Green, PF | DEN | 75 | 24.7 | -1.99 | 2.59 | 0.6 | 5.93 |
126 | DeMarcus Cousins, C | MIL/DEN | 48 | 14.9 | 2.21 | -1.61 | 0.6 | 2.7 |
127 | Terence Davis, SG | SAC | 30 | 17.9 | 2.54 | -2.02 | 0.52 | 2.13 |
128 | Daniel Gafford, C | WSH | 72 | 20.1 | -0.66 | 1.13 | 0.46 | 4.69 |
129 | Herbert Jones, SF | NO | 78 | 29.9 | -2.84 | 3.29 | 0.46 | 7.89 |
130 | Lindy Waters III, F | OKC | 25 | 18.6 | 2.54 | -2.15 | 0.39 | 1.83 |
131 | Caris LeVert, SG | IND/CLE | 58 | 30.7 | 0.35 | 0.04 | 0.39 | 5.71 |
132 | Tyus Jones, PG | MEM | 73 | 21.2 | 0.63 | -0.26 | 0.37 | 5.52 |
133 | Otto Porter Jr., SF | GS | 63 | 22.1 | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 5.23 |
134 | Justin Holiday, SF | IND/SAC | 74 | 27.8 | -1.81 | 2.1 | 0.29 | 6.36 |
135 | De’Aaron Fox, PG | SAC | 59 | 35.3 | 1.69 | -1.45 | 0.24 | 6.99 |
136 | Moritz Wagner, C | ORL | 63 | 15.2 | 3.65 | -3.44 | 0.22 | 3.58 |
137 | Draymond Green, PF | GS | 46 | 28.9 | -1.55 | 1.66 | 0.11 | 4.06 |
138 | Isaiah Roby, PF | OKC | 45 | 21.1 | -0.17 | 0.26 | 0.09 | 2.87 |
139 | Mike Muscala, C | OKC | 43 | 13.8 | 2.45 | -2.4 | 0.06 | 2.29 |
140 | Bradley Beal, SG | WSH | 40 | 36 | 1.76 | -1.71 | 0.05 | 4.43 |
141 | Gabe Vincent, PG | MIA | 68 | 23.4 | -0.72 | 0.75 | 0.03 | 4.83 |
142 | Alec Burks, SG | NY | 81 | 28.6 | -1.26 | 1.27 | 0.01 | 7.29 |
143 | Patty Mills, PG | BKN | 81 | 29 | -1.24 | 1.2 | -0.03 | 7.24 |
144 | Kelly Oubre Jr., SG | CHA | 76 | 26.3 | 3.13 | -3.22 | -0.09 | 6.65 |
145 | Lonzo Ball, PG | CHI | 35 | 34.6 | -0.78 | 0.68 | -0.1 | 3.66 |
146 | Goga Bitadze, C | IND | 50 | 14.6 | 1.71 | -1.81 | -0.1 | 2.24 |
147 | Jose Alvarado, PG | NO | 54 | 15.4 | 1.29 | -1.43 | -0.13 | 2.92 |
148 | P.J. Washington, PF | CHA | 65 | 27.2 | 0.59 | -0.79 | -0.2 | 5.51 |
149 | Blake Griffin, PF | BKN | 56 | 17.1 | 0.78 | -1.01 | -0.23 | 2.96 |
150 | Corey Kispert, SF | WSH | 77 | 23.4 | -0.09 | -0.16 | -0.25 | 5.4 |
151 | Isaiah Stewart, C | DET | 71 | 25.6 | -4.72 | 4.45 | -0.28 | 4.75 |
152 | Obi Toppin, PF | NY | 72 | 17.1 | 1.79 | -2.07 | -0.29 | 3.86 |
153 | Dean Wade, PF | CLE | 51 | 19.2 | -0.74 | 0.45 | -0.29 | 2.82 |
154 | Anfernee Simons, SG | POR | 57 | 29.5 | 2.17 | -2.48 | -0.31 | 5.11 |
155 | Isaac Okoro, SF | CLE | 67 | 29.6 | -2.84 | 2.52 | -0.32 | 5.36 |
156 | Jalen Green, SG | HOU | 67 | 31.9 | -0.21 | -0.15 | -0.35 | 5.94 |
157 | Gordon Hayward, SF | CHA | 49 | 31.9 | -0.52 | 0.12 | -0.4 | 4.29 |
158 | Darius Bazley, PF | OKC | 69 | 27.9 | -2.39 | 1.96 | -0.44 | 5.38 |
159 | Javonte Green, SF | CHI | 65 | 23.4 | -1.48 | 0.99 | -0.49 | 4.15 |
160 | De’Anthony Melton, SG | MEM | 73 | 22.7 | 0.89 | -1.43 | -0.54 | 5.11 |
161 | Jalen Smith, F | PHX/IND | 51 | 18.1 | 1.23 | -1.77 | -0.55 | 2.84 |
162 | Kevin Love, PF | CLE | 74 | 22.5 | 3.36 | -3.93 | -0.57 | 5.46 |
163 | Max Strus, SG | MIA | 68 | 23.3 | 1.67 | -2.25 | -0.58 | 4.65 |
164 | Cameron Johnson, SF | PHX | 66 | 26.2 | 1.07 | -1.65 | -0.59 | 5.18 |
165 | Brandon Clarke, PF | MEM | 64 | 19.5 | 1.42 | -2.1 | -0.68 | 3.83 |
166 | Marcus Morris Sr., SF | LAC | 54 | 29 | -0.62 | -0.08 | -0.7 | 3.91 |
167 | Terance Mann, SG | LAC | 81 | 28.6 | -1.46 | 0.73 | -0.72 | 6.27 |
168 | Chimezie Metu, PF | SAC | 60 | 21.3 | -0.69 | -0.04 | -0.73 | 3.54 |
169 | Montrezl Harrell, C | WSH/CHA | 71 | 23.1 | 1.9 | -2.67 | -0.77 | 4.78 |
170 | Kemba Walker, PG | NY | 37 | 25.6 | 0 | -0.8 | -0.8 | 2.22 |
171 | Nassir Little, SF | POR | 42 | 25.9 | -0.1 | -0.71 | -0.81 | 2.86 |
172 | Gorgui Dieng, C | ATL | 44 | 8.4 | 1.05 | -1.87 | -0.82 | 1.11 |
173 | Norman Powell, SF | POR/LAC | 45 | 32.4 | 0.56 | -1.39 | -0.82 | 3.68 |
174 | JaVale McGee, C | PHX | 74 | 15.8 | 0.02 | -0.86 | -0.83 | 3.23 |
175 | Frank Kaminsky, PF | PHX | 9 | 20.1 | 0.88 | -1.72 | -0.85 | 0.55 |
176 | Bruce Brown, SF | BKN | 72 | 24.6 | -2.2 | 1.34 | -0.85 | 4.4 |
177 | Andre Iguodala, F | GS | 31 | 19.5 | 0.44 | -1.3 | -0.86 | 1.69 |
178 | Chris Boucher, PF | TOR | 80 | 21.1 | 1.06 | -1.93 | -0.87 | 4.71 |
179 | Isaiah Hartenstein, C | LAC | 68 | 17.9 | 0.94 | -1.81 | -0.87 | 3.47 |
180 | Garrison Mathews, SG | HOU | 65 | 26.3 | 1.22 | -2.14 | -0.92 | 4.5 |
181 | Reggie Bullock, SF | DAL | 68 | 28 | -0.43 | -0.5 | -0.93 | 4.94 |
182 | Chuma Okeke, PF | ORL | 70 | 25 | -0.96 | 0.01 | -0.95 | 4.8 |
183 | Sam Merrill, SG | MEM | 6 | 9.7 | 4.1 | -5.06 | -0.97 | 0.12 |
184 | Buddy Hield, SG | SAC/IND | 81 | 30.9 | 1.61 | -2.61 | -1 | 6.55 |
185 | Malik Monk, SG | LAL | 76 | 28.1 | 1.34 | -2.35 | -1.01 | 5.6 |
186 | Ty Jerome, SG | OKC | 48 | 16.7 | 1.21 | -2.23 | -1.02 | 2.13 |
187 | Aleksej Pokusevski, C | OKC | 61 | 20.2 | -0.93 | -0.09 | -1.02 | 3.22 |
188 | Hassan Whiteside, C | UTAH | 65 | 17.9 | 0.51 | -1.59 | -1.08 | 3.35 |
189 | Tim Hardaway Jr., SF | DAL | 42 | 29.6 | 1.13 | -2.22 | -1.09 | 3.24 |
190 | Jaxson Hayes, C | NO | 70 | 20 | 0.39 | -1.51 | -1.11 | 3.49 |
191 | Danilo Gallinari, PF | ATL | 66 | 25.3 | 0.03 | -1.17 | -1.14 | 3.98 |
192 | Devin Vassell, SG | SA | 71 | 27.3 | 0.21 | -1.38 | -1.17 | 4.9 |
193 | Trevelin Queen, G | HOU | 10 | 7.4 | 1.8 | -2.98 | -1.18 | 0.23 |
194 | Hamidou Diallo, SG | DET | 58 | 21.9 | -0.88 | -0.32 | -1.19 | 3.01 |
195 | Maxi Kleber, PF | DAL | 59 | 24.6 | -0.49 | -0.71 | -1.19 | 3.63 |
196 | Jeremiah Robinson-Earl, PF | OKC | 49 | 22.2 | -2.48 | 1.24 | -1.24 | 2.3 |
197 | Amir Coffey, SG | LAC | 69 | 22.7 | -0.47 | -0.81 | -1.29 | 3.5 |
198 | Ricky Rubio, PG | CLE | 34 | 28.5 | 0.76 | -2.05 | -1.29 | 2.44 |
199 | Jaylen Hoard, F | OKC | 7 | 34.3 | 1.08 | -2.41 | -1.33 | 0.42 |
200 | Caleb Martin, SF | MIA | 60 | 22.9 | -0.67 | -0.67 | -1.34 | 3.18 |
201 | Isaiah Jackson, F | IND | 36 | 15 | -0.01 | -1.34 | -1.35 | 1.22 |
202 | Bones Hyland, PG | DEN | 69 | 19 | 2.28 | -3.69 | -1.41 | 3.05 |
203 | Dwight Howard, C | LAL | 60 | 16.2 | -0.68 | -0.74 | -1.42 | 2.2 |
204 | Nic Claxton, PF | BKN | 47 | 20.7 | -0.9 | -0.53 | -1.42 | 2.01 |
205 | Jordan Clarkson, PG | UTAH | 79 | 27.1 | 3.56 | -5.01 | -1.45 | 5.42 |
206 | Daniel Theis, C | HOU/BOS | 47 | 20.8 | -0.49 | -0.97 | -1.46 | 2.07 |
207 | Ziaire Williams, SG | MEM | 62 | 21.7 | 0.46 | -1.93 | -1.47 | 2.97 |
208 | Trey Lyles, PF | DET/SAC | 75 | 20.5 | 0.99 | -2.46 | -1.47 | 3.49 |
209 | Armoni Brooks, SG | HOU/TOR | 54 | 15.6 | 2.18 | -3.66 | -1.48 | 2.07 |
210 | Onyeka Okongwu, PF | ATL | 48 | 20.7 | 0.26 | -1.74 | -1.48 | 2.23 |
211 | Joe Ingles, SG | UTAH | 45 | 24.9 | 1.31 | -2.83 | -1.52 | 2.63 |
212 | Charles Bassey, C | PHI | 23 | 7.3 | -0.07 | -1.46 | -1.53 | 0.45 |
213 | Marvin Bagley III, PF | SAC/DET | 48 | 23.9 | -0.35 | -1.22 | -1.57 | 2.36 |
214 | Brook Lopez, C | MIL | 13 | 22.9 | 0.69 | -2.26 | -1.57 | 0.58 |
215 | Eric Bledsoe, SG | LAC | 54 | 25.2 | -0.99 | -0.61 | -1.6 | 2.88 |
216 | Immanuel Quickley, SG | NY | 78 | 23.1 | 1.91 | -3.51 | -1.6 | 3.97 |
217 | Jaden McDaniels, PF | MIN | 70 | 25.8 | -1.36 | -0.26 | -1.62 | 3.71 |
218 | Jonathan Kuminga, PF | GS | 70 | 16.9 | 0.98 | -2.61 | -1.63 | 2.48 |
219 | Xavier Tillman, C | MEM | 53 | 13.2 | -0.43 | -1.21 | -1.64 | 1.53 |
220 | Naz Reid, C | MIN | 77 | 15.8 | 0.79 | -2.42 | -1.64 | 2.71 |
221 | Paul Reed, SF | PHI | 38 | 8 | -1.47 | -0.19 | -1.66 | 0.61 |
222 | Eric Gordon, SG | HOU | 57 | 29.3 | -0.11 | -1.55 | -1.66 | 3.3 |
223 | Kelly Olynyk, PF | DET | 40 | 19.1 | 1.64 | -3.32 | -1.68 | 1.69 |
224 | Tyler Herro, PG | MIA | 66 | 32.6 | 1.73 | -3.42 | -1.69 | 4.51 |
225 | Sam Hauser, SF | BOS | 26 | 6.1 | 1.44 | -3.14 | -1.7 | 0.38 |
226 | John Konchar, SG | MEM | 72 | 17.9 | -0.74 | -0.97 | -1.71 | 2.66 |
227 | De’Andre Hunter, SF | ATL | 53 | 29.8 | -2.54 | 0.83 | -1.71 | 2.76 |
228 | Chris Duarte, SG | IND | 55 | 28 | -1.02 | -0.73 | -1.74 | 2.97 |
229 | Doug McDermott, SF | SA | 51 | 24 | -0.49 | -1.28 | -1.77 | 2.22 |
230 | Jalen Suggs, SG | ORL | 48 | 27.2 | -1.55 | -0.28 | -1.82 | 2.32 |
231 | Drew Eubanks, PF | SA/POR | 71 | 17.5 | -1.14 | -0.69 | -1.83 | 2.4 |
232 | JaMychal Green, PF | DEN | 67 | 16.2 | -0.01 | -1.85 | -1.86 | 2.13 |
233 | Jared Butler, SG | UTAH | 42 | 8.6 | 1.55 | -3.41 | -1.86 | 0.73 |
234 | Cedi Osman, SF | CLE | 66 | 22.2 | 2.24 | -4.09 | -1.86 | 3 |
235 | Malcolm Hill, F | ATL/CHI | 19 | 11.2 | 1.09 | -2.97 | -1.88 | 0.43 |
236 | Omer Yurtseven, C | MIA | 56 | 12.6 | -1.24 | -0.66 | -1.9 | 1.23 |
237 | Justin Anderson, F | CLE/IND | 16 | 19.8 | 0.87 | -2.77 | -1.91 | 0.64 |
238 | Richaun Holmes, C | SAC | 45 | 23.9 | -1.37 | -0.59 | -1.95 | 1.89 |
239 | Devontae Cacok, PF | SA | 15 | 8.1 | -1.31 | -0.66 | -1.97 | 0.21 |
240 | Thomas Bryant, C | WSH | 27 | 16.3 | 0.2 | -2.19 | -1.99 | 0.84 |
241 | Markus Howard, PG | DEN | 31 | 5.7 | 1.27 | -3.27 | -2 | 0.3 |
242 | Cameron Payne, PG | PHX | 58 | 22 | 1.01 | -3.03 | -2.02 | 2.5 |
243 | Jock Landale, C | SA | 54 | 10.9 | 1.78 | -3.8 | -2.02 | 1.24 |
244 | Naji Marshall, SF | NO | 55 | 13.4 | 0.26 | -2.34 | -2.07 | 1.39 |
245 | Pat Connaughton, SG | MIL | 65 | 26 | 1.77 | -3.85 | -2.08 | 3.36 |
246 | Jaylen Nowell, SG | MIN | 62 | 15.7 | 2.11 | -4.23 | -2.12 | 1.85 |
247 | Nickeil Alexander-Walker, SG | NO/UTAH | 65 | 22.6 | 0.21 | -2.36 | -2.14 | 2.59 |
248 | Brandon Knight, PG | DAL | 5 | 13 | 1.84 | -4 | -2.16 | 0.12 |
249 | Malik Beasley, SG | MIN | 79 | 25 | 1.44 | -3.61 | -2.17 | 3.53 |
250 | Justise Winslow, PF | LAC/POR | 48 | 16.1 | -1.26 | -0.92 | -2.18 | 1.33 |
251 | Usman Garuba, PF | HOU | 24 | 10 | -1.1 | -1.12 | -2.22 | 0.41 |
252 | Austin Reaves, SG | LAL | 61 | 23.2 | 0.2 | -2.46 | -2.25 | 2.38 |
253 | Damian Jones, C | SAC | 56 | 18.2 | 0.26 | -2.52 | -2.26 | 1.74 |
254 | LaMarcus Aldridge, C | BKN | 47 | 22.3 | -0.12 | -2.14 | -2.26 | 1.77 |
255 | Wayne Ellington, SG | LAL | 43 | 18.8 | 0.76 | -3.04 | -2.28 | 1.39 |
