2024-25 CBB Team ADJeff Only
This rating system exclusively evaluates the talent of returning players who have previously competed in Division I basketball. It does not account for other factors such as coaching, incoming freshmen, JUCO and D2 transfers, team continuity, player fit, or specific skills or lack there off like shooting. While this serves as a key reference point, the overall rankings will incorporate these additional elements.
| Team ADJeff | 2023-24 Ranking | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | SEC | 4.67 | 14 |
| 2 | Kansas | B12 | 4.53 | 27 |
| 3 | Gonzaga | WCC | 4.45 | 12 |
| 4 | Ole Miss | SEC | 4.35 | 83 |
| 5 | Houston | B12 | 4.31 | 2 |
| 6 | Iowa State | B12 | 4.28 | 8 |
| 7 | Indiana | B10 | 4.13 | 88 |
| 8 | Texas Tech | B12 | 4.05 | 31 |
| 9 | Miss State | SEC | 4.05 | 34 |
| 10 | Baylor | B12 | 4.03 | 15 |
| 11 | Texas A&M | SEC | 4.00 | 35 |
| 12 | Kentucky | SEC | 3.98 | 23 |
| 13 | Xavier | BE | 3.95 | 53 |
| 14 | Auburn | SEC | 3.93 | 4 |
| 15 | St John’s | BE | 3.93 | 21 |
| 16 | Arkansas | SEC | 3.85 | 108 |
| 17 | Vanderbilt | SEC | 3.85 | 183 |
| 18 | UCLA | B10 | 3.82 | 98 |
| 19 | Marquette | BE | 3.75 | 13 |
| 20 | Creighton | BE | 3.70 | 11 |
| 21 | North Carolina | ACC | 3.70 | 9 |
| 22 | Texas | SEC | 3.65 | 25 |
| 23 | Miami | ACC | 3.63 | 96 |
| 24 | Kansas State | B12 | 3.62 | 70 |
| 25 | Cincinnati | B12 | 3.60 | 39 |
| 26 | Michigan | B10 | 3.60 | 128 |
| 27 | Clemson | ACC | 3.56 | 19 |
| 28 | UConn | BE | 3.53 | 1 |
| 29 | Tennessee | SEC | 3.53 | 5 |
| 30 | Iowa | B10 | 3.52 | 57 |
| 31 | Louisville | ACC | 3.50 | 185 |
| 32 | Northwestern | B10 | 3.45 | 38 |
| 33 | UCF | B12 | 3.43 | 66 |
| 34 | McNeese State | SLC | 3.38 | 67 |
| 35 | Duke | ACC | 3.35 | 7 |
| 36 | Missouri | SEC | 3.35 | 145 |
| 37 | Wake Forest | ACC | 3.33 | 28 |
| 38 | Boise State | MWC | 3.33 | 44 |
| 39 | BYU | B12 | 3.33 | 18 |
| 40 | Florida | SEC | 3.32 | 26 |
| 41 | Oregon | B10 | 3.32 | 55 |
| 42 | Purdue | B10 | 3.28 | 3 |
| 43 | Arizona | B12 | 3.28 | 6 |
| 44 | Ohio State | B10 | 3.25 | 49 |
| 45 | Wisconsin | B10 | 3.20 | 17 |
| 46 | Dayton | A10 | 3.20 | 32 |
| 47 | USC | B10 | 3.20 | 85 |
| 48 | Nebraska | B10 | 3.20 | 30 |
| 49 | NC State | ACC | 3.20 | 45 |
| 50 | Memphis | AAC | 3.18 | 76 |
| 51 | Syracuse | ACC | 3.15 | 80 |
| 52 | Washington | B10 | 3.10 | 60 |
| 53 | Pitt | ACC | 3.10 | 33 |
| 54 | Butler | BE | 3.10 | 61 |
| 55 | VCU | A10 | 3.07 | 75 |
| 56 | Minnesota | B10 | 3.03 | 78 |
| 57 | Villanova | BE | 3.00 | 37 |
| 58 | Georgia | SEC | 2.97 | 84 |
| 59 | Illinois | B10 | 2.95 | 10 |
| 60 | Maryland | B10 | 2.90 | 62 |
| 61 | SMU | ACC | 2.87 | 72 |
| 62 | TCU | B12 | 2.85 | 43 |
| 63 | Michigan State | B10 | 2.83 | 16 |
| 64 | West Virginia | B12 | 2.83 | 144 |
| 65 | New Mexico | MWC | 2.82 | 29 |
| 66 | Providence | BE | 2.80 | 59 |
| 67 | Notre Dame | ACC | 2.78 | 118 |
| 68 | Colorado State | MWC | 2.77 | 36 |
| 69 | Georgia Tech | ACC | 2.77 | 123 |
| 70 | UAB | AAC | 2.75 | 106 |
| 71 | Saint Mary’s | WCC | 2.73 | 20 |
| 72 | Utah | B12 | 2.67 | 48 |
| 73 | Stanford | ACC | 2.65 | 105 |
| 74 | UNLV | MWC | 2.62 | 73 |
| 75 | Oklahoma State | B12 | 2.60 | 117 |
| 76 | Utah State | MWC | 2.58 | 51 |
| 77 | DePaul | BE | 2.58 | 304 |
| 78 | South Carolina | SEC | 2.55 | 54 |
| 79 | St. Joe’s | A10 | 2.55 | 99 |
| 80 | Oklahoma | SEC | 2.50 | 46 |
| 81 | Bradley | MVC | 2.50 | 64 |
| 82 | Wichita State | AAC | 2.50 | 154 |
| 83 | Saint Louis | A10 | 2.45 | 199 |
| 84 | LSU | SEC | 2.45 | 95 |
| 85 | Grand Canyon | WAC | 2.44 | 52 |
| 86 | Nevada | MW | 2.43 | 40 |
| 87 | Cal | ACC | 2.43 | 121 |
| 88 | Virginia Tech | ACC | 2.40 | 58 |
| 89 | Florida State | ACC | 2.40 | 79 |
| 90 | Georgetown | BE | 2.27 | 195 |
| 91 | LMU | WCC | 2.27 | 187 |
| 92 | San Diego State | MWC | 2.25 | 22 |
| 93 | Temple | AAC | 2.25 | 181 |
| 94 | East Carolina | AAC | 2.25 | 189 |
| 95 | Santa Clara | WCC | 2.23 | 109 |
| 96 | Arizona State | B12 | 2.23 | 127 |
| 97 | Rutgers | B10 | 2.20 | 100 |
| 98 | San Francisco | WCC | 2.20 | 65 |
| 99 | Penn State | B10 | 2.20 | 77 |
| 100 | Davidson | A10 | 2.20 | 125 |
| 101 | UCSB | BW | 2.17 | 205 |
| 102 | Virginia | ACC | 2.15 | 68 |
| 103 | Oregon State | WCC | 2.15 | 155 |
| 104 | La Tech | CUSA | 2.13 | 94 |
| 105 | N. Iowa | MVC | 2.12 | 111 |
| 106 | Loyola Ch | A10 | 2.10 | 93 |
| 107 | North Texas | AAC | 2.10 | 74 |
| 108 | UTSA | AAC | 2.10 | 254 |
| 109 | San Jose St | MWC | 2.05 | 248 |
| 110 | Princeton | Ivy | 2.00 | 69 |
| 111 | Rhode Island | A10 | 2.00 | 206 |
| 112 | George Mason | A10 | 1.97 | 97 |
| 113 | Boston College | ACC | 1.92 | 71 |
| 114 | Chattanooga | SoCon | 1.90 | 140 |
| 115 | Air Force | MWC | 1.90 | 264 |
| 116 | Lipscomb | ASUN | 1.88 | 166 |
| 117 | George Washington | A10 | 1.87 | 203 |
| 118 | Samford | SoCon | 1.85 | 81 |
| 119 | Seton Hall | BE | 1.85 | 50 |
| 120 | South Florida | AAC | 1.85 | 87 |
| 121 | FAU | AAC | 1.85 | 47 |
| 122 | Vermont | AE | 1.83 | 104 |
| 123 | UTA | WAC | 1.83 | 112 |
| 124 | Charlotte | AAC | 1.83 | 120 |
| 125 | Pacific | WCC | 1.83 | 358 |
| 126 | Charleston | CAA | 1.82 | 101 |
| 127 | Washington St | WCC | 1.80 | 42 |
| 128 | High Point | BS | 1.80 | 114 |
| 129 | WKU | CUSA | 1.80 | 135 |
| 130 | UTEP | CUSA | 1.78 | 178 |
| 131 | Colorado | B12 | 1.76 | 24 |
| 132 | Yale | Ivy | 1.75 | 90 |
| 133 | JMU | SB | 1.75 | 63 |
| 134 | Fordham | A10 | 1.75 | 188 |
| 135 | Drake | MVC | 1.73 | 53 |
| 136 | UMass | A10 | 1.70 | 92 |
| 137 | Ohio | MAC | 1.65 | 143 |
| 138 | Tulane | AAC | 1.65 | 136 |
| 139 | ETSU | SoCon | 1.65 | 174 |
| 140 | Troy | SB | 1.63 | 132 |
College Basketball
The ADJeff 7.0 Club: Statistical Eliteness as Boozer Joins Just 20 Members
College Basketball
Doug Gottlieb, KenPom, and the Cost of Fighting the Math
College Basketball
NCAA College Basketball (CBB) Top 25 Power Rankings
College Basketball
2025–26 Mid-Major College Basketball Rankings: Top 25 Non-P5 Teams
College Football
QB Transfer Portal Rankings 2026: Adjusted for Strength of Schedule
College Basketball
2026 College Basketball Mock Coaching Carousel 2.0: Updated Predictions
College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal
College Basketball
The Top 300 Returning Players
