NCAA Standings
Power
BIG 12 | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston 3 | 0-0 | 10-0 | 764 | 497 | W10 |
2 | Baylor 6 | 0-0 | 9-0 | 820 | 608 | W9 |
3 | Oklahoma 19 | 0-0 | 9-0 | 763 | 566 | W9 |
4 | Kansas 2 | 0-0 | 9-1 | 799 | 651 | W5 |
5 | BYU 14 | 0-0 | 8-1 | 804 | 545 | L1 |
6 | Cincinnati | 0-0 | 7-1 | 690 | 539 | L1 |
7 | TCU | 0-0 | 7-1 | 708 | 537 | L1 |
8 | Kansas State | 0-0 | 8-2 | 809 | 725 | W5 |
9 | Texas 12 | 0-0 | 7-2 | 711 | 597 | W1 |
10 | Iowa State | 0-0 | 7-2 | 753 | 536 | W2 |
11 | UCF | 0-0 | 6-2 | 634 | 539 | W2 |
12 | Texas Tech | 0-0 | 6-2 | 598 | 525 | W1 |
13 | West Virginia | 0-0 | 4-5 | 578 | 592 | W1 |
14 | Oklahoma State | 0-0 | 3-5 | 593 | 548 | L2 |
BIG TEN | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana | 2-0 | 7-2 | 669 | 658 | L1 |
2 | Northwestern | 1-0 | 6-1 | 516 | 468 | W2 |
3 | Illinois 20 | 1-0 | 7-2 | 720 | 585 | L1 |
4 | Wisconsin 23 | 1-0 | 7-3 | 735 | 666 | L1 |
5 | Purdue 4 | 1-1 | 9-1 | 856 | 691 | W2 |
6 | Ohio State | 1-1 | 8-2 | 808 | 673 | L1 |
7 | Minnesota | 1-1 | 7-3 | 785 | 672 | W2 |
8 | Maryland | 1-1 | 5-4 | 629 | 579 | W1 |
9 | Penn State | 1-1 | 5-5 | 764 | 714 | W1 |
10 | Nebraska | 0-1 | 7-2 | 696 | 598 | L2 |
11 | Rutgers | 0-1 | 6-3 | 608 | 548 | W1 |
12 | Iowa | 0-1 | 5-4 | 768 | 707 | L2 |
13 | Michigan State | 0-1 | 4-4 | 581 | 506 | L1 |
14 | Michigan | 0-1 | 4-5 | 731 | 689 | L3 |
SEC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Miss | 0-0 | 8-0 | 590 | 532 | W8 |
2 | South Carolina | 0-0 | 8-1 | 672 | 584 | W1 |
3 | Texas A&M 21 | 0-0 | 7-2 | 691 | 609 | W1 |
4 | Kentucky 16 | 0-0 | 7-2 | 815 | 652 | W1 |
5 | Mississippi State 21 | 0-0 | 7-2 | 679 | 558 | W1 |
6 | Auburn | 0-0 | 6-2 | 654 | 534 | W1 |
7 | Missouri | 0-0 | 7-3 | 743 | 678 | L1 |
8 | Tennessee 17 | 0-0 | 6-3 | 707 | 614 | W2 |
9 | Georgia | 0-0 | 6-3 | 649 | 629 | W4 |
10 | Florida | 0-0 | 6-3 | 753 | 663 | W2 |
11 | Alabama | 0-0 | 6-3 | 839 | 691 | L1 |
12 | Arkansas | 0-0 | 6-4 | 812 | 764 | L1 |
13 | LSU | 0-0 | 5-4 | 656 | 624 | L1 |
14 | Vanderbilt | 0-0 | 4-5 | 630 | 654 | L1 |
BIG EAST | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UConn 5 | 0-0 | 9-1 | 874 | 632 | W2 |
2 | Creighton 10 | 0-0 | 8-1 | 781 | 571 | W3 |
3 | Butler | 0-0 | 8-2 | 836 | 701 | W5 |
4 | Marquette 8 | 0-0 | 8-2 | 798 | 660 | W2 |
5 | Providence | 0-0 | 7-2 | 669 | 581 | L1 |
6 | St. John's | 0-0 | 6-2 | 643 | 553 | W4 |
7 | Villanova | 0-0 | 7-4 | 805 | 712 | W1 |
8 | Seton Hall | 0-0 | 5-4 | 669 | 615 | L2 |
9 | Georgetown | 0-0 | 5-4 | 700 | 663 | L2 |
10 | Xavier | 0-0 | 5-5 | 764 | 710 | W1 |
11 | DePaul | 0-0 | 2-7 | 639 | 707 | W1 |
ACC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemson 24 | 1-0 | 9-0 | 708 | 614 | W9 |
2 | Virginia | 1-0 | 8-1 | 612 | 479 | W4 |
3 | Miami (FL) 15 | 1-0 | 7-1 | 677 | 556 | W2 |
4 | North Carolina 9 | 1-0 | 7-2 | 766 | 663 | L1 |
5 | North Carolina State | 1-0 | 6-2 | 642 | 560 | W2 |
6 | Virginia Tech | 1-0 | 7-3 | 741 | 667 | W2 |
7 | Georgia Tech | 1-0 | 5-3 | 568 | 562 | W1 |
8 | Wake Forest | 0-0 | 6-3 | 711 | 625 | W4 |
9 | Syracuse | 0-1 | 7-3 | 772 | 708 | W2 |
10 | Pittsburgh | 0-1 | 7-3 | 825 | 663 | W2 |
11 | Boston College | 0-1 | 7-3 | 782 | 701 | W2 |
12 | Duke 22 | 0-1 | 6-3 | 727 | 593 | W1 |
13 | Florida State | 0-1 | 4-4 | 624 | 603 | L3 |
14 | Louisville | 0-1 | 4-5 | 671 | 672 | L2 |
15 | Notre Dame | 0-1 | 4-5 | 578 | 606 | L1 |
PAC-12 | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arizona 1 | 0-0 | 8-0 | 752 | 511 | W8 |
2 | Washington State | 0-0 | 7-1 | 641 | 492 | W5 |
3 | Utah | 0-0 | 7-2 | 726 | 648 | W4 |
4 | Oregon | 0-0 | 6-2 | 646 | 572 | W2 |
5 | Colorado | 0-0 | 6-2 | 670 | 557 | W1 |
6 | Oregon State | 0-0 | 6-3 | 645 | 638 | W3 |
7 | Washington | 0-0 | 6-3 | 740 | 654 | W2 |
8 | Arizona State | 0-0 | 6-3 | 631 | 621 | L1 |
9 | USC | 0-0 | 5-3 | 631 | 570 | L1 |
10 | UCLA | 0-0 | 5-3 | 553 | 470 | L1 |
11 | Stanford | 0-0 | 4-4 | 642 | 608 | W1 |
12 | California | 0-0 | 3-6 | 687 | 680 | L1 |
Major
MWC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah State | 0-0 | 9-1 | 839 | 654 | W8 |
2 | Colorado State 13 | 0-0 | 9-1 | 833 | 705 | L1 |
3 | New Mexico | 0-0 | 9-1 | 861 | 682 | W8 |
4 | Nevada | 0-0 | 7-1 | 639 | 526 | L1 |
5 | San Diego State 25 | 0-0 | 8-2 | 761 | 679 | W1 |
6 | Air Force | 0-0 | 7-3 | 678 | 621 | L1 |
7 | Wyoming | 0-0 | 6-3 | 689 | 628 | W2 |
8 | Boise State | 0-0 | 6-3 | 657 | 605 | W3 |
9 | Fresno State | 0-0 | 5-4 | 667 | 661 | W2 |
10 | San Jose State | 0-0 | 6-5 | 828 | 760 | W1 |
11 | UNLV | 0-0 | 3-4 | 511 | 521 | L1 |
AAC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Atlantic 11 | 0-0 | 7-2 | 760 | 635 | L1 |
2 | Memphis | 0-0 | 6-2 | 636 | 592 | W1 |
3 | Tulane | 0-0 | 6-2 | 695 | 634 | L1 |
4 | Tulsa | 0-0 | 5-2 | 557 | 486 | W1 |
5 | Wichita State | 0-0 | 7-3 | 783 | 710 | L2 |
6 | North Texas | 0-0 | 5-3 | 559 | 466 | L1 |
7 | Temple | 0-0 | 5-3 | 631 | 580 | W1 |
8 | East Carolina | 0-0 | 6-4 | 750 | 704 | L1 |
9 | SMU | 0-0 | 6-4 | 744 | 634 | L1 |
10 | Charlotte | 0-0 | 5-4 | 602 | 575 | L1 |
11 | UTSA | 0-0 | 4-4 | 625 | 659 | W2 |
12 | UAB | 0-0 | 4-5 | 653 | 686 | L3 |
13 | South Florida | 0-0 | 3-4 | 499 | 475 | W1 |
14 | Rice | 0-0 | 3-6 | 655 | 711 | L1 |
A 10 | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Salle | 0-0 | 8-2 | 762 | 737 | W3 |
2 | George Washington | 0-0 | 8-2 | 815 | 725 | W2 |
3 | Duquesne | 0-0 | 7-2 | 696 | 622 | W3 |
4 | St. Bonaventure | 0-0 | 7-2 | 686 | 582 | W5 |
5 | George Mason | 0-0 | 7-2 | 670 | 605 | L1 |
6 | Saint Joseph's | 0-0 | 7-2 | 677 | 568 | W4 |
7 | Dayton | 0-0 | 7-2 | 642 | 583 | W4 |
8 | UMass | 0-0 | 5-2 | 586 | 504 | W1 |
9 | Davidson | 0-0 | 7-3 | 715 | 661 | W4 |
10 | Loyola Chicago | 0-0 | 6-4 | 756 | 696 | W1 |
11 | Rhode Island | 0-0 | 5-4 | 667 | 635 | L2 |
12 | Saint Louis | 0-0 | 6-5 | 817 | 825 | W1 |
13 | Richmond | 0-0 | 5-5 | 780 | 695 | L2 |
14 | VCU | 0-0 | 4-5 | 624 | 602 | L2 |
15 | Fordham | 0-0 | 4-5 | 666 | 626 | L2 |
WCC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzaga 7 | 0-0 | 7-2 | 771 | 613 | L1 |
2 | Santa Clara | 0-0 | 7-3 | 789 | 721 | L2 |
3 | San Francisco | 0-0 | 6-3 | 698 | 554 | W1 |
4 | San Diego | 0-0 | 7-4 | 810 | 810 | W1 |
5 | Loyola Marymount | 0-0 | 6-4 | 777 | 695 | W1 |
6 | Portland | 0-0 | 6-5 | 861 | 852 | W1 |
7 | Saint Mary's | 0-0 | 5-5 | 693 | 606 | W2 |
8 | Pepperdine | 0-0 | 5-7 | 865 | 862 | W1 |
9 | Pacific | 0-0 | 4-7 | 708 | 846 | L4 |
Mid-Major
MVC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana State | 2-0 | 9-1 | 885 | 709 | W8 |
2 | Drake | 2-0 | 9-1 | 785 | 680 | W6 |
3 | Belmont | 2-0 | 8-3 | 887 | 860 | W6 |
4 | Illinois State | 2-0 | 6-4 | 662 | 656 | L1 |
5 | Evansville | 1-1 | 7-2 | 740 | 643 | L1 |
6 | Missouri State | 1-1 | 7-3 | 737 | 681 | W1 |
7 | Murray State | 1-1 | 3-5 | 588 | 567 | L2 |
8 | Southern Illinois | 0-1 | 6-2 | 626 | 523 | W2 |
9 | UIC | 0-1 | 6-3 | 650 | 550 | W1 |
10 | Bradley | 0-2 | 6-3 | 654 | 637 | L3 |
11 | Valparaiso | 0-2 | 4-6 | 678 | 700 | L4 |
12 | Northern Iowa | 0-2 | 3-7 | 761 | 759 | L1 |
MAC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ball State | 0-0 | 7-2 | 682 | 578 | W2 |
2 | Kent State | 0-0 | 7-3 | 843 | 725 | W3 |
3 | Akron | 0-0 | 6-3 | 679 | 600 | W2 |
4 | Bowling Green | 0-0 | 5-3 | 558 | 540 | W3 |
5 | Ohio | 0-0 | 5-4 | 708 | 673 | L2 |
6 | Eastern Michigan | 0-0 | 5-4 | 602 | 661 | L1 |
7 | Toledo | 0-0 | 5-4 | 718 | 694 | W2 |
8 | Northern Illinois | 0-0 | 5-4 | 730 | 714 | L3 |
9 | Miami (OH) | 0-0 | 4-5 | 627 | 629 | L2 |
10 | Central Michigan | 0-0 | 3-6 | 585 | 711 | L1 |
11 | Western Michigan | 0-0 | 2-7 | 585 | 649 | L3 |
12 | Buffalo | 0-0 | 1-9 | 678 | 819 | L7 |
SUN BELT | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Madison 18 | 1-0 | 9-0 | 847 | 677 | W9 |
2 | Appalachian State | 0-0 | 7-2 | 719 | 552 | W6 |
3 | Louisiana-Monroe | 0-0 | 4-3 | 512 | 498 | W2 |
4 | Louisiana | 0-0 | 5-4 | 712 | 652 | L2 |
5 | Southern Miss | 0-0 | 5-4 | 638 | 605 | W3 |
6 | South Alabama | 0-0 | 6-5 | 810 | 828 | W2 |
7 | Troy | 0-0 | 4-5 | 748 | 636 | L1 |
8 | Georgia State | 0-0 | 4-5 | 692 | 670 | L1 |
9 | Texas State | 0-0 | 3-5 | 513 | 567 | L1 |
10 | Marshall | 0-0 | 3-6 | 664 | 720 | W1 |
11 | Coastal Carolina | 0-0 | 3-6 | 724 | 705 | L1 |
12 | Arkansas State | 0-0 | 3-7 | 746 | 798 | W1 |
13 | Georgia Southern | 0-0 | 0-9 | 612 | 741 | L9 |
14 | Old Dominion | 0-1 | 3-6 | 625 | 670 | L3 |
C-USA | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisiana Tech | 0-0 | 8-2 | 750 | 612 | W3 |
2 | Liberty | 0-0 | 7-3 | 778 | 632 | L1 |
3 | Western Kentucky | 0-0 | 7-3 | 810 | 729 | W3 |
4 | UTEP | 0-0 | 6-4 | 786 | 684 | L1 |
5 | Sam Houston | 0-0 | 5-5 | 737 | 723 | L1 |
6 | Middle Tennessee | 0-0 | 5-6 | 727 | 736 | L1 |
7 | New Mexico State | 0-0 | 4-6 | 718 | 747 | L1 |
8 | Jacksonville State | 0-0 | 4-6 | 674 | 615 | L2 |
9 | Florida International | 0-0 | 3-7 | 720 | 756 | W1 |
WAC | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Canyon | 2-0 | 8-1 | 710 | 615 | W5 |
2 | Tarleton State | 2-0 | 7-2 | 650 | 579 | W5 |
3 | Utah Tech | 2-0 | 5-4 | 624 | 644 | L1 |
4 | California Baptist | 1-1 | 6-2 | 579 | 506 | L1 |
5 | Seattle | 1-1 | 6-3 | 675 | 559 | W2 |
6 | Utah Valley | 1-1 | 6-4 | 692 | 664 | L1 |
7 | Texas-Arlington | 1-1 | 5-4 | 683 | 644 | W1 |
8 | Stephen F. Austin | 1-1 | 5-5 | 745 | 704 | L2 |
9 | Abilene Christian | 0-2 | 3-6 | 628 | 668 | L4 |
10 | Southern Utah | 0-2 | 3-6 | 688 | 699 | W1 |
11 | Texas Rio Grande Valley | 0-2 | 3-7 | 737 | 791 | W1 |
SOUTHERN | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNC Greensboro | 0-0 | 7-1 | 639 | 563 | W6 |
2 | Samford | 0-0 | 7-2 | 790 | 665 | W7 |
3 | Western Carolina | 0-0 | 7-2 | 695 | 634 | W1 |
4 | Chattanooga | 0-0 | 5-3 | 607 | 552 | L2 |
5 | The Citadel | 0-0 | 6-4 | 712 | 644 | W3 |
6 | Wofford | 0-0 | 5-5 | 791 | 802 | W3 |
7 | Furman | 0-0 | 5-5 | 841 | 785 | W1 |
8 | East Tennessee State | 0-0 | 4-4 | 540 | 558 | W1 |
9 | Mercer | 0-0 | 3-6 | 584 | 658 | W1 |
10 | VMI | 0-0 | 2-8 | 717 | 729 | L3 |
CAA | CONF | W-L | PF | PA | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNC Wilmington | 0-0 | 6-2 | 660 | 581 | W1 |
2 | Hofstra | 0-0 | 6-3 | 724 | 620 | L1 |
3 | Delaware | 0-0 | 6-3 | 697 | 631 | W1 |
4 | Monmouth | 0-0 | 5-4 | 657 | 673 | W1 |
5 | Elon | 0-0 | 5-4 | 745 | 698 | L1 |
6 | Towson | 0-0 | 5-5 | 627 | 650 | W2 |
7 | Drexel | 0-0 | 5-5 | 643 | 622 | L2 |
8 | Charleston | 0-0 | 4-4 | 581 | 606 | L1 |
9 | Stony Brook | 0-0 | 4-5 | 643 | 634 | W2 |
10 | Northeastern | 0-0 | 4-6 | 742 | 757 | L1 |
11 | William & Mary | 0-0 | 4-6 | 773 | 764 | W1 |
12 | Hampton | 0-0 | 3-5 | 660 | 615 | W1 |
13 | Campbell | 0-0 | 3-6 | 546 | 570 | L1 |
14 | North Carolina A&T | 0-0 | 0-8 | 540 | 719 | L8 |


College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings

College Basketball
Week 2 Thoughts: FAU, Mizz, Maryland

College Basketball
80’s Chaminade: Louisville and Virginia

College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings

College Basketball
80’s Chaminade: Louisville and Virginia

College Basketball
Clash of the Rankings: Computers

College Basketball
Clash of the Rankings: Unpacking the Gaps in the AP and Coaches Poll vs Ours

College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal

More Featured
28.8%…The Michael Jordan 3 Point Debate

College Basketball
The Top 300 Returning Players
