Top 600 By Team
| Top 600 | ADJeff | ||
|---|---|---|---|
| 347 | Beau Becker | Air Force | 2.5 |
| 549 | Ethan Taylor | Air Force | 1.8 |
| 570 | Jeffrey Mills | Air Force | 1.8 |
| 525 | Isaiah Gray | Akron | 1.9 |
| 2 | Mark Sears | Alabama | 6.2 |
| 25 | Clifford Omoruyi | Alabama | 4.6 |
| 31 | Grant Nelson | Alabama | 4.5 |
| 139 | Latrell Wrightsell | Alabama | 3.4 |
| 334 | Chris Youngblood | Alabama | 2.5 |
| 415 | Houston Mallette | Alabama | 2.2 |
| 505 | Aden Holloway | Alabama | 1.9 |
| 459 | Myles Tate | App State | 2.1 |
| 547 | CJ Huntley | App State | 1.9 |
| 42 | Caleb Love | Arizona | 4.2 |
| 280 | Tobe Awaka | Arizona | 2.8 |
| 287 | Jaden Bradley | Arizona | 2.7 |
| 320 | Motiejus Krivas | Arizona | 2.6 |
| 388 | KJ Lewis | Arizona | 2.4 |
| 416 | Trey Townsend | Arizona | 2.2 |
| 506 | Anthony Dell’Orso | Arizona | 1.9 |
| 323 | Adam Miller | Arizona State | 2.6 |
| 410 | Alston Mason | Arizona State | 2.2 |
| 491 | BJ Freeman | Arizona State | 2.0 |
| 508 | Basheer Jihad | Arizona State | 1.9 |
| 12 | Jonas Aidoo | Arkansas | 5.1 |
| 67 | Johnell Davis | Arkansas | 3.9 |
| 108 | Trevon Brazile | Arkansas | 3.6 |
| 263 | Adou Thiero | Arkansas | 2.8 |
| 333 | Zvonimir Ivisic | Arkansas | 2.6 |
| 336 | D.J. Wagner | Arkansas | 2.5 |
| 550 | Kobe Julien | Arkansas State | 1.8 |
| 1 | Johni Broome | Auburn | 6.3 |
| 110 | Chad Baker-Mazara | Auburn | 3.6 |
| 248 | Dylan Cardwell | Auburn | 2.9 |
| 310 | Denver Jones | Auburn | 2.6 |
| 318 | Miles Kelly | Auburn | 2.6 |
| 436 | JP Pegues | Auburn | 2.1 |
| 13 | Norchad Omier | Baylor | 5.1 |
| 87 | Jeremy Roach | Baylor | 3.7 |
| 93 | Langston Love | Baylor | 3.7 |
| 101 | Jayden Nunn | Baylor | 3.6 |
| 330 | Jalen Celestine | Baylor | 2.6 |
| 350 | Josh Ojianwuna | Baylor | 2.5 |
| 584 | Brody Peebles | Belmont | 1.8 |
| 26 | Tyson Degenhart | Boise State | 4.6 |
| 27 | O’mar Stanley | Boise State | 4.6 |
| 289 | Alvaro Cardenas | Boise State | 2.7 |
| 210 | Chad Venning | Boston College | 3.0 |
| 597 | Dion Brown | Boston College | 1.8 |
| 117 | Darius Hannah | Bradley | 3.6 |
| 327 | Duke Deen | Bradley | 2.6 |
| 485 | Zek Montgomery | Bradley | 2.0 |
| 417 | Nana Owusu-Anane | Brown | 2.2 |
| 477 | Earl Timberlake | Bryant | 2.0 |
| 581 | Jonnivius Smith | Buffallo | 1.8 |
| 137 | Jahmyl Telfort | Butler | 3.4 |
| 179 | Pierre Brooks | Butler | 3.2 |
| 297 | Patrick McCaffery | Butler | 2.7 |
| 365 | Kolby King | Butler | 2.4 |
| 21 | Fousseyni Traore | BYU | 4.7 |
| 204 | Trevin Knell | BYU | 3.0 |
| 235 | Richie Saunders | BYU | 2.9 |
| 296 | Dallin Hall | BYU | 2.7 |
| 172 | Rytis Petraitis | Cal | 3.2 |
| 419 | Joshua Ola-Joseph | Cal | 2.2 |
| 486 | Andrej Stojakovic | Cal | 2.0 |
| 551 | Christian Tucker | Cal | 1.8 |
| 414 | Sadaidriene Hall | CBU | 2.2 |
| 384 | Nik Graves | Charlotte | 2.4 |
| 552 | Jeremiah Oden | Charlotte | 1.8 |
| 394 | Trey Bonham | Chattanooga | 2.3 |
| 483 | Honor Huff | Chattanooga | 2.0 |
| 526 | Bash Wieland | Chattanooga | 1.9 |
| 70 | Dillon Mitchell | Cincinnati | 3.9 |
| 81 | Daniel Skillings | Cincinnati | 3.8 |
| 94 | Aziz Bandaogo | Cincinnati | 3.7 |
| 265 | Simas Lukosius | Cincinnati | 2.8 |
| 278 | Day Day Thomas | Cincinnati | 2.8 |
| 290 | Connor Hickman | Cincinnati | 2.7 |
| 17 | Ian Schieffelin | Clemson | 4.9 |
| 73 | Viktor Lakhin | Clemson | 3.9 |
| 167 | Chase Hunter | Clemson | 3.2 |
| 200 | Jaeden Zackery | Clemson | 3.0 |
| 264 | Myles Foster | Clemson | 2.8 |
| 460 | Ante Brzovic | College of Charleston | 2.0 |
| 527 | Derrin Boyd | College of Charleston | 1.9 |
| 448 | Andrej Jakimovski | Colorado | 2.1 |
| 66 | Nique Clifford | Colorado St | 4.0 |
| 374 | Bowen Born | Colorado St | 2.4 |
| 492 | Keshawn Williams | Colorado St | 2.0 |
| 528 | Geronimo Rubio De La Rosa | Columbia | 1.9 |
| 3 | Ryan Kalkbrenner | Creighton | 5.8 |
| 147 | Steven Ashworth | Creighton | 3.3 |
| 228 | Pop Isaacs | Creighton | 2.9 |
| 261 | Jamiya Neal | Creighton | 2.8 |
| 457 | Mason Miller | Creighton | 2.1 |
| 276 | Connor Kochera | Davidson | 2.8 |
| 303 | Reed Bailey | Davidson | 2.7 |
| 529 | Bobby Durkin | Davidson | 1.9 |
| 74 | Zed Key | Dayton | 3.9 |
| 82 | Posh Alexander | Dayton | 3.8 |
| 274 | Nate Santos | Dayton | 2.8 |
| 127 | David Skogman | DePaul | 3.5 |
| 267 | N.J. Benson | DePaul | 2.8 |
| 407 | Isaiah Rivera | DePaul | 2.2 |
| 509 | David Thomas | DePaul | 1.9 |
| 583 | Conor Enright | DePaul | 1.8 |
| 381 | Cam Manyawu | Drake | 2.4 |
| 29 | Maliq Brown | Duke | 4.6 |
| 187 | Mason Gillis | Duke | 3.1 |
| 197 | Tyrese Proctor | Duke | 3.0 |
| 282 | Sion James | Duke | 2.7 |
| 387 | Caleb Foster | Duke | 2.4 |
| 530 | Maximus Edwards | Duquesne | 1.9 |
| 362 | Jalen Terry | E. Michigan | 2.4 |
| 225 | RJ Felton | East Carolina | 2.9 |
| 427 | Jordan Riley | East Carolina | 2.2 |
| 499 | CJ Walker | East Carolina | 2.0 |
| 531 | Yann Farell | East Carolina | 1.9 |
| 532 | Jaden Seymour | ETSU | 1.9 |
| 286 | Baba Miller | FAU | 2.7 |
| 553 | KyKy Tandy | FAU | 1.8 |
| 40 | Walter Clayton | Florida | 4.2 |
| 192 | Will Richard | Florida | 3.1 |
| 199 | Alijah Martin | Florida | 3.0 |
| 279 | Alex Condon | Florida | 2.8 |
| 372 | Rueben Chinyelu | Florida | 2.4 |
| 554 | Sam Alexis | Florida | 1.8 |
| 11 | Jamir Watkins | Florida State | 5.1 |
| 589 | Chandler Jackson | Florida State | 1.8 |
| 441 | Abdou Tsimbila | Fordham | 2.1 |
| 533 | Jackie Johnson III | Fordham | 1.9 |
| 306 | Darren Buchanan | G. Washington | 2.7 |
| 501 | Garrett Johnson | G. Washington | 2.0 |
| 594 | Sean Hansen | G. Washington | 1.8 |
| 355 | K.D. Johnson | George Mason | 2.4 |
| 391 | Darius Maddox | George Mason | 2.3 |
| 180 | Jayden Epps | Georgetown | 3.2 |
| 243 | Micah Peavy | Georgetown | 2.9 |
| 462 | Malik Mack | Georgetown | 2.0 |
| 130 | Tyrin Lawrence | Georgia | 3.5 |
| 216 | Silas Demary | Georgia | 3.0 |
| 375 | Blue Cain | Georgia | 2.4 |
| 215 | Javian McCollum | Georgia Tech | 3.0 |
| 298 | Kowacie Reeves | Georgia Tech | 2.7 |
| 321 | Luke O’Brien | Georgia Tech | 2.6 |
| 325 | Naithan George | Georgia Tech | 2.6 |
| 15 | Graham Ike | Gonzaga | 5.0 |
| 45 | Khalif Battle | Gonzaga | 4.2 |
| 148 | Ryan Nembhard | Gonzaga | 3.3 |
| 152 | Ben Gregg | Gonzaga | 3.3 |
| 281 | Michael Ajayi | Gonzaga | 2.7 |
| 312 | Nolan Hickman | Gonzaga | 2.6 |
| 154 | JaKobe Coles | Grand Canyon | 3.3 |
| 251 | Tyon Grant-Foster | Grand Canyon | 2.8 |
| 469 | Rayshon Harrison | Grand Canyon | 2.0 |
| 534 | Collin Moore | Grand Canyon | 1.9 |
| 544 | Makaih Williams | Grand Canyon | 1.9 |
| 490 | Tanner Christensen | Hawaii | 2.0 |
| 423 | Abdoulaye Thiam | High Point | 2.2 |
| 496 | Kimani Hamilton | High Point | 2.0 |
| 599 | Bobby Pettiford Jr. | High Point | 1.8 |
| 9 | J’Wan Roberts | Houston | 5.2 |
| 53 | LJ Cryer | Houston | 4.1 |
| 68 | Emanuel Sharp | Houston | 3.9 |
| 71 | Ja’Vier Francis | Houston | 3.9 |
| 247 | Terrance Arceneaux | Houston | 2.9 |
| 386 | Mylik Wilson | Houston | 2.4 |
| 398 | Milos Uzan | Houston | 2.3 |
| 206 | Tre White | Illinois | 3.0 |
| 219 | Ty Rogers | Illinois | 3.0 |
| 229 | Kylan Boswell | Illinois | 2.9 |
| 240 | Ben Humrichous | Illinois | 2.9 |
| 5 | Oumar Ballo | Indiana | 5.7 |
| 35 | Malik Reneau | Indiana | 4.4 |
| 144 | Myles Rice | Indiana | 3.3 |
| 173 | Mackenzie Mgbako | Indiana | 3.2 |
| 270 | Trey Galloway | Indiana | 2.8 |
| 438 | Kanaan Carlyle | Indiana | 2.1 |
| 24 | Payton Sandfort | Iowa | 4.7 |
| 36 | Owen Freeman | Iowa | 4.4 |
| 217 | Josh Dix | Iowa | 3.0 |
| 37 | Tamin Lipsey | Iowa State | 4.3 |
| 78 | Keshon Gilbert | Iowa State | 3.8 |
| 143 | Curtis Jones | Iowa State | 3.3 |
| 146 | Joshua Jefferson | Iowa State | 3.3 |
| 153 | Dishon Jackson | Iowa State | 3.3 |
| 253 | Nate Heise | Iowa State | 2.8 |
| 308 | Milan Momcilovic | Iowa State | 2.6 |
| 591 | Brandton Chatfield | Iowa State | 1.8 |
| 382 | Noah Williams | JMU | 2.4 |
| 556 | Justin Taylor | JMU | 1.8 |
| 4 | Hunter Dickinson | Kansas | 5.8 |
| 20 | AJ Storr | Kansas | 4.7 |
| 88 | KJ Adams | Kansas | 3.7 |
| 103 | Rylan Griffen | Kansas | 3.6 |
| 221 | Dajuan Harris | Kansas | 2.9 |
| 304 | Shakeel Moore | Kansas | 2.7 |
| 431 | David Coit | Kansas | 2.1 |
| 464 | Zeke Mayo | Kansas | 2.0 |
| 48 | Coleman Hawkins | Kansas State | 4.2 |
| 58 | Dug McDaniel | Kansas State | 4.0 |
| 129 | David N’Guessan | Kansas State | 3.5 |
| 250 | Achor Achor | Kansas State | 2.8 |
| 503 | Max Jones | Kansas State | 2.0 |
| 510 | Brendan Hausen | Kansas State | 1.9 |
| 484 | Voncameron Davis | Kent State | 2.0 |
| 64 | Andrew Carr | Kentucky | 4.0 |
| 142 | Otega Oweh | Kentucky | 3.4 |
| 165 | Jaxson Robinson | Kentucky | 3.2 |
| 171 | Koby Brea | Kentucky | 3.2 |
| 193 | Brandon Garrison | Kentucky | 3.1 |
| 231 | Lamont Butler | Kentucky | 2.9 |
| 309 | Amari Williams | Kentucky | 2.6 |
| 314 | Kerr Kriisa | Kentucky | 2.6 |
| 213 | Daniel Batcho | La Tech | 3.0 |
| 425 | Zach Cleveland | Liberty | 2.2 |
| 338 | Jacob Ognacevic | Lipscomb | 2.5 |
| 558 | Kellan Boylan | Lipscomb | 1.8 |
| 568 | Will Pruitt | Lipscomb | 1.8 |
| 353 | Aboubacar Traore | Long Beach | 2.4 |
| 403 | Hosana Kitenge | Louisiana | 2.3 |
| 487 | Duncan Powell | Louisiana | 2.0 |
| 89 | Chucky Hepburn | Louisville | 3.7 |
| 92 | J’Vonne Hadley | Louisville | 3.7 |
| 123 | Koren Johnson | Louisville | 3.5 |
| 209 | Kasean Pryor | Louisville | 3.0 |
| 268 | Aly Khalifa (RS) | Louisville | 2.8 |
| 504 | Terrence Edwards | Louisville | 1.9 |
| 511 | Reyne Smith | Louisville | 1.9 |
| 454 | Francis Nwaokorie | Loyola Ch | 2.1 |
| 457 | Desmond Watson | Loyola Ch | 2.1 |
| 559 | Jayden Dawson | Loyola Ch | 1.8 |
| 183 | MJ Amey | Loyola Marymount | 3.1 |
| 311 | Jevon Porter | Loyola Marymount | 2.6 |
| 233 | Camryn Carter | LSU | 2.9 |
| 346 | Dji Bailey | LSU | 2.5 |
| 348 | Tyrell Ward | LSU | 2.5 |
| 6 | Kameron Jones | Marquette | 5.3 |
| 83 | Stevie Mitchell | Marquette | 3.8 |
| 166 | David Joplin | Marquette | 3.2 |
| 284 | Chase Ross | Marquette | 2.7 |
| 458 | Sean Jones | Marquette | 2.1 |
| 46 | Julian Reese | Maryland | 4.2 |
| 119 | Ja’Kobi Gillespie | Maryland | 3.5 |
| 413 | Selton Miguel | Maryland | 2.2 |
| 97 | Sincere Parker | McNeese State | 3.6 |
| 105 | Quadir Copeland | McNeese State | 3.6 |
| 293 | Bryant Selebangue | McNeese State | 2.7 |
| 360 | Brandon Murray | McNeese State | 2.4 |
| 461 | Joe Charles | McNeese State | 2.0 |
| 543 | Christain Shumate | McNeese State | 1.9 |
| 598 | Mike Saunders | McNeese State | 1.8 |
| 50 | Dain Dainja | Memphis | 4.2 |
| 156 | Moussa Cisse | Memphis | 3.3 |
| 201 | PJ Haggerty | Memphis | 3.0 |
| 237 | Tyrese Hunter | Memphis | 2.9 |
| 340 | Colby Rogers | Memphis | 2.5 |
| 14 | Lynn Kidd | Miami | 5.1 |
| 124 | Matthew Cleveland | Miami | 3.5 |
| 196 | Nijel Pack | Miami | 3.0 |
| 224 | Brandon Johnson | Miami | 2.9 |
| 512 | Jalen Blackmon | Miami | 1.9 |
| 8 | Vladislav Goldin | Michigan | 5.2 |
| 145 | Roddy Gayle | Michigan | 3.3 |
| 208 | Rubin Jones | Michigan | 3.0 |
| 223 | Danny Wolf | Michigan | 2.9 |
| 305 | Nimari Burnett | Michigan | 2.7 |
| 163 | Jaden Akins | Michigan State | 3.2 |
| 428 | Tre Holloman | Michigan State | 2.2 |
| 456 | Xavier Booker | Michigan State | 2.1 |
| 465 | Frankie Fidler | Michigan State | 2.0 |
| 482 | Jeremy Fears | Michigan State | 2.0 |
| 513 | AJ McKee | Milwaukee | 1.9 |
| 65 | Dawson Garcia | Minnesota | 4.0 |
| 299 | Lu’Cye Patterson | Minnesota | 2.7 |
| 376 | Mike Mitchell | Minnesota | 2.4 |
| 421 | Brennan Rigsby | Minnesota | 2.2 |
| 451 | Femi Odukale | Minnesota | 2.1 |
| 43 | Josh Hubbard | Miss State | 4.2 |
| 51 | Cameron Matthews | Miss State | 4.2 |
| 60 | Kanye Clary | Miss State | 4.0 |
| 244 | Claudell Harris | Miss State | 2.9 |
| 254 | Riley Kugel | Miss State | 2.8 |
| 292 | RJ Melendez | Miss State | 2.7 |
| 56 | Mark Mitchell | Missouri | 4.1 |
| 59 | Tony Perkins | Missouri | 4.0 |
| 115 | Tamar Bates | Missouri | 3.6 |
| 593 | Jacob Crews | Missouri | 1.8 |
| 271 | Nick Ellington | Murray State | 2.8 |
| 586 | AJ Ferguson | Murray State | 1.8 |
| 157 | Tytan Anderson | N. Iowa | 3.3 |
| 500 | Jacob Hutson | N. Iowa | 2.0 |
| 561 | Trey Campbell | N. Iowa | 1.8 |
| 84 | B. Huntley-Hatfield | NC State | 3.8 |
| 112 | Jayden Taylor | NC State | 3.6 |
| 236 | Dontrez Styles | NC State | 2.9 |
| 344 | Mike James | NC State | 2.5 |
| 75 | Juwan Gary | Nebraska | 3.9 |
| 107 | Brice Williams | Nebraska | 3.6 |
| 135 | Rienk Mast (RS) | Nebraska | 3.4 |
| 291 | Connor Essegian | Nebraska | 2.7 |
| 315 | Rollie Worster | Nebraska | 2.6 |
| 125 | Nick Davidson | Nevada | 3.5 |
| 399 | Kobe Sanders | Nevada | 2.3 |
| 449 | Brandon Love | Nevada | 2.1 |
| 563 | Xavier DuSell | Nevada | 1.8 |
| 120 | Donovan Dent | New Mexico | 3.5 |
| 180 | Nelly Junior Joseph | New Mexico | 3.2 |
| 324 | CJ Noland | New Mexico | 2.6 |
| 443 | Peter Filipovity | New Mexico State | 2.1 |
| 10 | RJ Davis | North Carolina | 5.1 |
| 49 | Ven-Allen Lubin | North Carolina | 4.2 |
| 222 | Cade Tyson | North Carolina | 2.9 |
| 319 | Elliot Cadeau | North Carolina | 2.6 |
| 329 | Jae’lyn Withers | North Carolina | 2.6 |
| 385 | Jalen Washington | North Carolina | 2.4 |
| 404 | Tyzhaun Claude | North Carolina | 2.3 |
| 429 | Andrew Morgan | North Dakota | 2.1 |
| 358 | Atin Wright | North Texas | 2.4 |
| 516 | Rondel Walker | North Texas | 1.9 |
| 524 | Grant Newell | North Texas | 1.9 |
| 55 | Brooks Barnhizer | Northwestern | 4.1 |
| 121 | Ty Berry | Northwestern | 3.5 |
| 162 | Matthew Nicholson | Northwestern | 3.2 |
| 214 | Nick Martinelli | Northwestern | 3.0 |
| 114 | Markus Burton | Notre Dame | 3.6 |
| 195 | Tae Davis | Notre Dame | 3.1 |
| 370 | Braeden Shrewsberry | Notre Dame | 2.4 |
| 467 | Matt Allocco | Notre Dame | 2.0 |
| 38 | Bruce Thornton | Ohio State | 4.3 |
| 133 | Meechie Johnson | Ohio State | 3.4 |
| 238 | Micah Parrish | Ohio State | 2.9 |
| 361 | Aaron Bradshaw | Ohio State | 2.4 |
| 389 | Sean Stewart | Ohio State | 2.4 |
| 393 | Ques Glover | Ohio State | 2.3 |
| 63 | Jalon Moore | Oklahoma | 4.0 |
| 418 | Kobe Elvis | Oklahoma | 2.2 |
| 507 | Duke Miles | Oklahoma | 1.9 |
| 515 | Jadon Jones | Oklahoma | 1.9 |
| 273 | Abou Ousmane | Oklahoma State | 2.8 |
| 322 | Marchelus Avery | Oklahoma State | 2.6 |
| 377 | Davonte Davis | Oklahoma State | 2.4 |
| 435 | Khalil Brantley | Oklahoma State | 2.1 |
| 32 | Dre Davis | Ole Miss | 4.4 |
| 79 | Matthew Murrell | Ole Miss | 3.8 |
| 100 | Sean Pedulla | Ole Miss | 3.6 |
| 109 | Jaemyn Brakefield | Ole Miss | 3.6 |
| 149 | Jaylen Murray | Ole Miss | 3.3 |
| 175 | Malik Dia | Ole Miss | 3.2 |
| 207 | Mikeal Brown-Jones | Ole Miss | 3.0 |
| 156 | Kwame Evans | Oregon | 3.3 |
| 158 | Supreme Cook | Oregon | 3.3 |
| 169 | TJ Bamba | Oregon | 3.2 |
| 181 | Nathan Bittle | Oregon | 3.2 |
| 191 | Brandon Angel | Oregon | 3.1 |
| 211 | Jackson Shelstad | Oregon | 3.0 |
| 439 | Ra’Heim Moss | Oregon | 2.1 |
| 220 | Michael Rataj | Oregon State | 3.0 |
| 455 | Tyler Cochran | Oregon State | 2.1 |
| 466 | Parsa Fallah | Oregon State | 2.0 |
| 205 | Elijah Fisher | Pacific | 3.0 |
| 99 | Ishmael Leggett | Pitt | 3.6 |
| 136 | Cameron Corhen | Pitt | 3.4 |
| 288 | Jaland Lowe | Pitt | 2.7 |
| 295 | Damian Dunn | Pitt | 2.7 |
| 241 | Caden Pierce | Princeton | 2.9 |
| 335 | Xaivian Lee | Princeton | 2.5 |
| 98 | Bryce Hopkins | Providence | 3.6 |
| 141 | Jabri Abdur-Rahim | Providence | 3.4 |
| 339 | Bensley Joseph | Providence | 2.5 |
| 578 | Wesley Cardet | Providence | 1.8 |
| 30 | Braden Smith | Purdue | 4.5 |
| 160 | Fletcher Loyer | Purdue | 3.2 |
| 212 | Trey Kaufman-Renn | Purdue | 3.0 |
| 332 | Caleb Furst | Purdue | 2.6 |
| 371 | Camden Heide | Purdue | 2.4 |
| 498 | Leo Colimerio | Queens | 2.0 |
| 328 | David Green | Rhode Island | 2.6 |
| 446 | Jaden House | Rhode Island | 2.1 |
| 565 | Jamarques Lawrence | Rhode Island | 1.8 |
| 566 | Sebastian Thomas | Rhode Island | 1.8 |
| 481 | Dusan Neskovic | Richmond | 2.0 |
| 116 | Jeremiah Williams | Rutgers | 3.6 |
| 245 | Oscar Cluff | S. Dakota St | 2.9 |
| 478 | Davion Sykes | S. Illinois | 2.0 |
| 96 | Robbie Avila | Saint Louis | 3.6 |
| 345 | Gibson Jimerson | Saint Louis | 2.5 |
| 432 | Isaiah Swope | Saint Louis | 2.1 |
| 106 | Mitchell Saxen | Saint Mary’s | 3.6 |
| 242 | Augustas Marciulionis | Saint Mary’s | 2.9 |
| 366 | Harry Wessels | Saint Mary’s | 2.4 |
| 364 | Collin Holloway | Samford | 2.4 |
| 383 | Rylan Jones | Samford | 2.4 |
| 400 | Malik Thomas | San Francisco | 2.3 |
| 408 | Marcus Williams | San Francisco | 2.2 |
| 452 | Ndewedo Newbury | San Francisco | 2.1 |
| 536 | Ryan Beasley | San Francisco | 1.9 |
| 385 | Robert Vaihola | San Jose St | 2.4 |
| 426 | Josh Uduje | San Jose St | 2.2 |
| 567 | Donavan Yap Jr. | San Jose St | 1.8 |
| 596 | Will McClendon | San Jose St | 1.8 |
| 275 | Carlos Stewart | Santa Clara | 2.8 |
| 401 | Johnny O’Neil | Santa Clara | 2.3 |
| 422 | Adama Bal | Santa Clara | 2.2 |
| 569 | Tyeree Bryan | Santa Clara | 1.8 |
| 587 | Chaunce Jenkins | Seton Hall | 1.8 |
| 497 | Keon Thompson | SFU | 2.0 |
| 91 | Kevin Miller | SMU | 3.7 |
| 184 | Matt Cross | SMU | 3.1 |
| 202 | Kario Oquendo | SMU | 3.0 |
| 390 | Chuck Harris | SMU | 2.4 |
| 34 | Collin Murray-Boyles | South Carolina | 4.4 |
| 397 | Myles Stute | South Carolina | 2.3 |
| 514 | Zachary Davis | South Carolina | 1.9 |
| 493 | Jamille Reynolds | South Florida | 2.0 |
| 517 | Brandon Stroud | South Florida | 1.9 |
| 571 | Jayden Reid | South Florida | 1.8 |
| 479 | Chance Moore | St Bonaventure | 2.0 |
| 218 | Rasheer Fleming | St Joesph | 3.0 |
| 349 | Xzayvier Brown | St Joesph | 2.5 |
| 379 | Erik Reynolds | St Joesph | 2.4 |
| 396 | Derek Simpson | St Joesph | 2.3 |
| 405 | Christ Essandoko | St Joesph | 2.3 |
| 18 | Kadary Richmond | St John’s | 4.8 |
| 19 | Deivon Smith | St John’s | 4.7 |
| 194 | RJ Luis | St John’s | 3.1 |
| 239 | Aaron Scott | St John’s | 2.9 |
| 249 | Zuby Ejiofor | St John’s | 2.9 |
| 331 | Vincent Iwuchukwu | St John’s | 2.6 |
| 23 | Maxime Raynaud | Stanford | 4.7 |
| 489 | Chisom Okpara | Stanford | 2.0 |
| 518 | Derin Saran | Stanford | 1.9 |
| 41 | Judah Mintz | Syracuse | 4.2 |
| 140 | Eddie Lampkin | Syracuse | 3.4 |
| 176 | Chris Bell | Syracuse | 3.2 |
| 572 | Jyare Davis | Syracuse | 1.8 |
| 442 | Freddy Hicks | Tarlton State | 2.1 |
| 122 | Frankie Collins | TCU | 3.5 |
| 161 | Noah Reynolds | TCU | 3.2 |
| 352 | Trazarien White | TCU | 2.4 |
| 392 | Ernest Udeh | TCU | 2.4 |
| 395 | Vasean Allette | TCU | 2.3 |
| 445 | Brendan Wenzel | TCU | 2.1 |
| 185 | Jamal Mashburn | Temple | 3.1 |
| 437 | Lynn Greer | Temple | 2.1 |
| 592 | Steve Settle | Temple | 1.8 |
| 76 | Zakai Zeigler | Tennessee | 3.8 |
| 138 | Felix Okpara | Tennessee | 3.4 |
| 232 | Igor Milicic | Tennessee | 2.9 |
| 351 | Darlinstone Dubar | Tennessee | 2.4 |
| 430 | Chaz Lanier | Tennessee | 2.1 |
| 77 | Tramon Mark | Texas | 3.8 |
| 85 | Kadin Shedrick | Texas | 3.8 |
| 90 | Jordan Pope | Texas | 3.7 |
| 150 | Arthur Kaluma | Texas | 3.3 |
| 188 | Jayson Kent | Texas | 3.1 |
| 411 | Julian Larry | Texas | 2.2 |
| 39 | Wade Taylor | Texas A&M | 4.2 |
| 47 | Andersson Garcia | Texas A&M | 4.2 |
| 72 | Henry Coleman | Texas A&M | 3.9 |
| 95 | Pharrel Payne | Texas A&M | 3.7 |
| 132 | Solomon Washington | Texas A&M | 3.5 |
| 294 | Zhuric Phelps | Texas A&M | 2.7 |
| 363 | C.J. Wilcher | Texas A&M | 2.4 |
| 22 | JT Toppin | Texas Tech | 4.7 |
| 61 | Darrion Williams | Texas Tech | 4.0 |
| 86 | Chance McMillian | Texas Tech | 3.8 |
| 155 | Devan Cambridge | Texas Tech | 3.3 |
| 177 | Kerwin Walton | Texas Tech | 3.2 |
| 226 | Elijah Hawkins | Texas Tech | 2.9 |
| 269 | Federiko Federiko | Texas Tech | 2.8 |
| 424 | Tayton Conerway | Troy | 2.2 |
| 343 | Rowan Brumbaugh | Tulane | 2.5 |
| 473 | Dwon Odom | Tulsa | 2.0 |
| 573 | Keaston Willis | Tulsa | 1.8 |
| 52 | Yaxel Lendeborg | UAB | 4.1 |
| 392 | Tyren Moore | UAB | 2.3 |
| 538 | Greg Gordon | UAB | 1.9 |
| 111 | Darius Johnson | UCF | 3.6 |
| 113 | Jaylin Sellers | UCF | 3.6 |
| 189 | Keyshawn Hall | UCF | 3.1 |
| 57 | Tyler Bilodeau | UCLA | 4.1 |
| 170 | Kobe Johnson | UCLA | 3.2 |
| 174 | Sebastian Mack | UCLA | 3.2 |
| 190 | Eric Dailey Jr. | UCLA | 3.1 |
| 198 | Lazar Stefanovic | UCLA | 3.0 |
| 334 | Dylan Andrews | UCLA | 2.6 |
| 341 | Skyy Clark | UCLA | 2.5 |
| 367 | William Kyle | UCLA | 2.4 |
| 540 | Dominick Harris | UCLA | 1.9 |
| 44 | Alex Karaban | UConn | 4.2 |
| 104 | Tarris Reed | UConn | 3.6 |
| 252 | Hassan Diarra | UConn | 2.8 |
| 258 | Samson Johnson | UConn | 2.8 |
| 283 | Aidan Mahaney | UConn | 2.7 |
| 316 | Kenny Pohto | UCSB | 2.6 |
| 359 | Deuce Turner | UCSB | 2.4 |
| 541 | Stephan Swenson | UCSB | 1.9 |
| 472 | Justin Wright | UNCA | 2.0 |
| 131 | Jalen Hill | UNLV | 3.5 |
| 246 | Dedan Thomas | UNLV | 2.9 |
| 380 | Rob Whaley | UNLV | 2.4 |
| 519 | Jailen Bedford | UNLV | 1.9 |
| 134 | Chibuzo Agbo | USC | 3.4 |
| 151 | Josh Cohen | USC | 3.3 |
| 357 | Clark Slajchert | USC | 2.4 |
| 476 | Matt Knowling | USC | 2.0 |
| 520 | Bryce Pope | USC | 1.9 |
| 542 | Saint Thomas | USC | 1.9 |
| 562 | Rashaun Agee | USC | 1.8 |
| 354 | Shemar Wilson | UT-Arlington | 2.4 |
| 574 | Diante Smith | UT-Arlington | 1.8 |
| 164 | Gabe Madsen | Utah | 3.2 |
| 368 | Ezra Ausar | Utah | 2.4 |
| 378 | Mason Madsen | Utah | 2.4 |
| 453 | Lawson Lovering | Utah | 2.1 |
| 186 | Mason Falslev | Utah State | 3.1 |
| 260 | Ian Martinez | Utah State | 2.8 |
| 369 | Aubin Gateretse | Utah State | 2.4 |
| 474 | Deyton Albury | Utah State | 2.0 |
| 420 | Otis Frazier | UTEP | 2.2 |
| 434 | Devon Barnes | UTEP | 2.1 |
| 262 | Damari Monsanto | UTSA | 2.8 |
| 307 | Primo Spears | UTSA | 2.7 |
| 577 | Tai’Reon Joseph | UTSA | 1.8 |
