These are our preseason rankings. Here is a link to the most updated rankings
Our team ADJeff (Adjusted Efficiency) rating primarily measures the talent of returning players. It does not account for factors such as coaching, team fit, continuity, spacing, etc. While it serves as a crucial guidepost for evaluating experienced and proven talent— which is the primary component of the rankings— coaching, fit, and other factors are also considered. This is why these rankings are not solely based on ADJeff.
*Players Below without a blue hyperlink are projected
| Top 800+ | ADJeff | ||
|---|---|---|---|
| 670 | Leonardo Bettiol | Abilene Christian | 1.8 |
| 747 | Quion Williams | Abilene Christian | 1.7 |
| 675 | Caleb Walker | Air Force | 1.8 |
| 762 | Luke Kearney | Air Force | 1.7 |
| 773 | Kyle Marshall | Air Force | 1.7 |
| 349 | Evan Mahaffey | Akron | 2.6 |
| 603 | Amani Lyles | Akron | 2.0 |
| 845 | Tavari Johnson | Akron | 1.6 |
| 37 | Labaron Philon | Alabama | 4.6 |
| 59 | Aden Holloway | Alabama | 4.2 |
| 86 | Latrell Wrightsell | Alabama | 3.9 |
| 310 | Taylor Bol Bowen | Alabama | 2.7 |
| 439 | Aiden Sherrell | Alabama | 2.3 |
| 512 | Jalil Bethea | Alabama | 2.1 |
| 645 | Keitenn Bristow | Alabama | 1.9 |
| 712 | London Jemison | Alabama | 1.8 |
| 807 | Noah Williamson | Alabama | 1.7 |
| 45 | Tobe Awaka | Arizona | 4.5 |
| 77 | Jaden Bradley | Arizona | 3.9 |
| 127 | Koa Peat | Arizona | 3.6 |
| 218 | Brayden Burries | Arizona | 3.1 |
| 253 | Anthony Dell’Orso | Arizona | 2.9 |
| 322 | Sidi Gueye | Arizona | 2.7 |
| 350 | Ivan kharchenkov | Arizona | 2.6 |
| 352 | Motiejus Krivas | Arizona | 2.6 |
| 453 | Dwayne Aristode | Arizona | 2.3 |
| 597 | Ivan Kharchenkov | Arizona | 2.0 |
| 214 | Andrija Grbovic | Arizona State | 3.1 |
| 334 | Moe Odum | Arizona State | 2.6 |
| 362 | Allen David Mukeba | Arizona State | 2.5 |
| 628 | Marcus Adams | Arizona State | 1.9 |
| 61 | Malique Ewin | Arkansas | 4.2 |
| 87 | Darius Acuff Jr. | Arkansas | 3.9 |
| 123 | Nick Pringle | Arkansas | 3.6 |
| 158 | Trevon Brazile | Arkansas | 3.4 |
| 185 | Meleek Thomas | Arkansas | 3.3 |
| 212 | Karter Knox | Arkansas | 3.1 |
| 403 | D.J. Wagner | Arkansas | 2.4 |
| 513 | Billy Richmond III | Arkansas | 2.1 |
| 575 | Chandler Jackson | Arkansas State | 2.0 |
| 21 | KeShawn Murphy | Auburn | 5.2 |
| 46 | Tahaad Pettiford | Auburn | 4.5 |
| 60 | Keyshawn Hall | Auburn | 4.2 |
| 107 | Abdul Bashir | Auburn | 3.7 |
| 125 | Filip Jović | Auburn | 3.6 |
| 202 | Elijah Freeman | Auburn | 3.1 |
| 316 | Kevin Overton | Auburn | 2.7 |
| 493 | Kaden Magwood | Auburn | 2.2 |
| 600 | Sebastian Williams-Adams | Auburn | 2.0 |
| 570 | Devon Barnes | Ball State | 2.0 |
| 168 | Obi Agbim | Baylor | 3.3 |
| 172 | Michael Rataj | Baylor | 3.3 |
| 205 | Daniel Skillings | Baylor | 3.1 |
| 260 | Tounde Yessoufu | Baylor | 2.9 |
| 462 | Caden Powell | Baylor | 2.2 |
| 596 | JJ White | Baylor | 2.0 |
| 800 | Juslin Bodo Bodo | Baylor | 1.7 |
| 538 | Sam Orme | Belmont | 2.1 |
| 539 | Tyler Lundblade | Belmont | 2.1 |
| 640 | Isaiah Walker | Belmont | 1.9 |
| 752 | Brigham Rogers | Belmont | 1.7 |
| 414 | Doctor Bradley | Bethune Cookman | 2.4 |
| 177 | Andrew Meadow | Boise State | 3.3 |
| 303 | Javan Buchanan | Boise State | 2.7 |
| 473 | Drew Fielder | Boise State | 2.2 |
| 514 | Dylan Andrews | Boise State | 2.1 |
| 206 | Donald Hand Jr. | Boston College | 3.1 |
| 629 | Chase Forte | Boston College | 1.9 |
| 749 | Dion Brown | Boston College | 1.7 |
| 755 | Fred Payne | Boston College | 1.7 |
| 777 | Elijah Strong | Boston College | 1.7 |
| 592 | Josiah Shackleford | Bowling Green | 2.0 |
| 702 | Javon Ruffin | Bowling Green | 1.8 |
| 792 | Justin Thomas | Bowling Green | 1.7 |
| 604 | Jaquan Johnson | Bradley | 2.0 |
| 720 | Ahmet Jonovic | Bradley | 1.8 |
| 190 | Finley Bizjack | Butler | 3.2 |
| 305 | Michael Ajayi | Butler | 2.7 |
| 494 | Yohan Traore | Butler | 2.2 |
| 652 | Jalen Jackson | Butler | 1.9 |
| 7 | AJ Dybantsa | BYU | 5.6 |
| 11 | Richie Saunders | BYU | 5.4 |
| 34 | Keba Keita | BYU | 4.6 |
| 99 | Robert Wright | BYU | 3.7 |
| 408 | Kennard Davis | BYU | 2.4 |
| 467 | Dawson Baker | BYU | 2.2 |
| 714 | Xavion Staton | BYU | 1.8 |
| 616 | Dominique Daniels Jr. | Cal Baptist | 1.9 |
| 619 | Peter Bandelj | Cal Poly | 1.9 |
| 207 | Rytis Petraitis | California | 3.1 |
| 330 | Chris Bell | California | 2.6 |
| 515 | Dai Dai Ames | California | 2.1 |
| 626 | Lee Dort | California | 1.9 |
| 686 | Joshua Ola-Joseph | California | 1.8 |
| 764 | DJ Campbell | California | 1.7 |
| 846 | John Camden | California | 1.6 |
| 688 | Camren Hunter | Central Arkansas | 1.8 |
| 382 | Mister Dean | Charleston | 2.5 |
| 411 | Connor Hickman | Charleston | 2.4 |
| 489 | Kendall Taylor | Charleston | 2.2 |
| 495 | Jlynn Counter | Charleston | 2.2 |
| 787 | Colby Duggan | Charleston | 1.7 |
| 797 | Jikari Johnson | Chattanooga | 1.7 |
| 847 | Collin Mulholland | Chattanooga | 1.6 |
| 138 | Moustapha Thiam | Cincinnati | 3.5 |
| 154 | Jizzle James | Cincinnati | 3.4 |
| 222 | Jalen Haynes | Cincinnati | 3.0 |
| 301 | Baba Miller | Cincinnati | 2.7 |
| 317 | Jalen Celestine | Cincinnati | 2.7 |
| 337 | Kerr Kriisa | Cincinnati | 2.6 |
| 452 | Shon Abaev | Cincinnati | 2.3 |
| 601 | Keyshaun Tillery | Cincinnati | 2.0 |
| 89 | Nick Davidson | Clemson | 3.8 |
| 345 | Jake Wahlin | Clemson | 2.6 |
| 431 | Dillon Hunter | Clemson | 2.3 |
| 454 | RJ Godfrey | Clemson | 2.3 |
| 631 | Carter Welling | Clemson | 1.9 |
| 721 | Jestin Porter | Clemson | 1.8 |
| 644 | Joshua Beadle | Coastal Carolina | 1.9 |
| 170 | Barrington Hargress | Colorado | 3.3 |
| 180 | Bangot Dak | Colorado | 3.3 |
| 478 | RJ Smith | Colorado | 2.2 |
| 684 | Sebastian Rancik | Colorado | 1.8 |
| 784 | Javon Ruffin | Colorado | 1.7 |
| 590 | Carey Booth | Colorado St | 2.0 |
| 455 | Rashaan Mbemba | Colorado State | 2.3 |
| 19 | Tarris Reed | Connecticut | 5.2 |
| 73 | Alex Karaban | Connecticut | 3.9 |
| 79 | Silas Demary | Connecticut | 3.9 |
| 91 | Solomon Ball | Connecticut | 3.8 |
| 195 | Braylon Mullins | Connecticut | 3.2 |
| 204 | Malachi Smith | Connecticut | 3.1 |
| 451 | Darius Adams | Connecticut | 2.3 |
| 599 | Eric Reibe | Connecticut | 2.0 |
| 624 | Jaylin Stewart | Connecticut | 1.9 |
| 667 | Jacob Furphy | Connecticut | 1.9 |
| 35 | Owen Freeman | Creighton | 4.6 |
| 96 | Josh Dix | Creighton | 3.7 |
| 224 | Jackson McAndrew | Creighton | 3.0 |
| 586 | Jasen Green | Creighton | 2.0 |
| 683 | Isaac Traudt | Creighton | 1.8 |
| 769 | Nik Graves | Creighton | 1.7 |
| 353 | Javon Bennett | Dayton | 2.6 |
| 372 | Javon Bennett | Dayton | 2.5 |
| 401 | Jordan Derkack | Dayton | 2.4 |
| 413 | Amael L’Etang | Dayton | 2.4 |
| 758 | John Camden | Delaware | 1.7 |
| 139 | N.J. Benson | DePaul | 3.5 |
| 186 | CJ Gunn | DePaul | 3.2 |
| 311 | Layden Blocker | DePaul | 2.7 |
| 564 | Kaleb Banks | DePaul | 2.0 |
| 8 | Cameron Boozer | Duke | 5.6 |
| 67 | Maliq Brown | Duke | 4.1 |
| 161 | Dame Sarr | Duke | 3.4 |
| 199 | Patrick Ngongba | Duke | 3.1 |
| 298 | Isaiah Evans | Duke | 2.7 |
| 416 | Cayden Boozer | Duke | 2.4 |
| 437 | Caleb Foster | Duke | 2.3 |
| 557 | Nikolas Khamenia | Duke | 2.1 |
| 347 | John Hugley | Duquesne | 2.6 |
| 571 | Maximus Edwards | Duquesne | 2.0 |
| 679 | Jahsean Corbett | Duquesne | 1.8 |
| 722 | David Dixon | Duquesne | 1.8 |
| 772 | Kareem Rozier | Duquesne | 1.7 |
| 579 | Isaiah Moses | E. Washington | 2.0 |
| 427 | Jordan Riley | ECU | 2.3 |
| 689 | Giovanni Emejuru | ECU | 1.8 |
| 707 | Corey Caulker | ECU | 1.8 |
| 789 | Jayshayne Woodard | ECU | 1.7 |
| 445 | Connor Turnbull | Evansville | 2.3 |
| 578 | Deuce Turner | Fairfield | 2.0 |
| 443 | Jayden Brewer | FIU | 2.3 |
| 612 | Zawdie Jackson | FIU | 1.9 |
| 12 | Alex Condon | Florida | 5.4 |
| 15 | Thomas Haugh | Florida | 5.3 |
| 78 | Boogie Fland | Florida | 3.9 |
| 100 | Rueben Chinyelu | Florida | 3.7 |
| 236 | Micah Handlogten | Florida | 3.0 |
| 328 | Xaivian Lee | Florida | 2.6 |
| 555 | CJ Ingram | Florida | 2.1 |
| 813 | Alex Lloyd | Florida | 1.7 |
| 613 | Niccolo Moretti | Florida Atlantic | 1.9 |
| 215 | Alex Steen | Florida State | 3.1 |
| 428 | Chauncey Wiggins | Florida State | 2.3 |
| 438 | Daquan Davis | Florida State | 2.3 |
| 516 | Lajae Jones | Florida State | 2.1 |
| 804 | Robert McCray | Florida State | 1.7 |
| 759 | Jahmere Tripp | Fordham | 1.7 |
| 783 | Josh Rivera | Fordham | 1.7 |
| 537 | Jake Heidbreder | Fresno State | 2.1 |
| 386 | Nick Ellington | George Mason | 2.4 |
| 605 | Riley Allenspach | George Mason | 2.0 |
| 815 | Brayden O’Connor | George Mason | 1.7 |
| 243 | Rafael Castro | George Washington | 2.9 |
| 544 | Tre Dinkins | George Washington | 2.1 |
| 748 | Trey Autry | George Washington | 1.7 |
| 767 | Darren Buchanan Jr. | George Washington | 1.7 |
| 799 | Trey Autry | George Washington | 1.7 |
| 840 | Jean Aranguren | George Washington | 1.6 |
| 85 | KJ Lewis | Georgetown | 3.9 |
| 278 | Langston Love | Georgetown | 2.8 |
| 346 | Jeremiah Williams | Georgetown | 2.6 |
| 432 | Malik Mack | Georgetown | 2.3 |
| 434 | Duncan Powell | Georgetown | 2.3 |
| 163 | Blue Cain | Georgia | 3.4 |
| 189 | Jeremiah Wilkinson | Georgia | 3.2 |
| 379 | Somto Cyril | Georgia | 2.5 |
| 397 | Marcus Millender | Georgia | 2.4 |
| 402 | Kanon Catchings | Georgia | 2.4 |
| 407 | Jordan Ross | Georgia | 2.4 |
| 621 | RJ Godfrey | Georgia | 1.9 |
| 698 | Justin Bailey | Georgia | 1.8 |
| 711 | Kareem Stagg | Georgia | 1.8 |
| 496 | Tyren Moore | Georgia Southern | 2.2 |
| 119 | Baye Ndongo | Georgia Tech | 3.6 |
| 357 | Luke O’Brien | Georgia Tech | 2.6 |
| 492 | Mouhamed Sylla | Georgia Tech | 2.2 |
| 723 | Jaeden Mustaf | Georgia Tech | 1.8 |
| 5 | Graham Ike | Gonzaga | 5.6 |
| 26 | Mario Saint-Supery | Gonzaga | 5.0 |
| 105 | Braden Huff | Gonzaga | 3.7 |
| 228 | Jalen Warley | Gonzaga | 3.0 |
| 287 | Adam Miller | Gonzaga | 2.8 |
| 388 | Tyon Grant-Foster | Gonzaga | 2.4 |
| 713 | Davis Fogle | Gonzaga | 1.8 |
| 801 | Braeden Smith | Gonzaga | 1.7 |
| 816 | Steele Venters | Gonzaga | 1.7 |
| 252 | Jaden Henley | Grand Canyon | 2.9 |
| 463 | Duke Brennan | Grand Canyon | 2.2 |
| 743 | Brian Moore | Grand Canyon | 1.7 |
| 817 | Dusty Stromer | Grand Canyon | 1.7 |
| 587 | Shelton Williams-Dryden | Green Bay | 2.0 |
| 367 | Gytis Nemeikša | Hawaii | 2.5 |
| 444 | Cam’Ron Fletcher | High Point | 2.3 |
| 518 | Owen Aquino | High Point | 2.1 |
| 14 | Joseph Tugler | Houston | 5.3 |
| 22 | Emanuel Sharp | Houston | 5.1 |
| 49 | Milos Uzan | Houston | 4.4 |
| 109 | Chris Cenac Jr. | Houston | 3.7 |
| 167 | Isiah Harwell | Houston | 3.4 |
| 326 | Kingston Flemings | Houston | 2.7 |
| 430 | Kalifa Sakho | Houston | 2.3 |
| 550 | Caleb Van De Griend | Idaho State | 2.1 |
| 17 | Tomislav Ivisic | Illinois | 5.3 |
| 38 | Mihailo Petrovic | Illinois | 4.6 |
| 84 | Kylan Boswell | Illinois | 3.9 |
| 116 | Zvonimir Ivisic | Illinois | 3.6 |
| 135 | Andrej Stojakovic | Illinois | 3.5 |
| 233 | David Mirkovic | Illinois | 3.0 |
| 258 | Ben Humrichous | Illinois | 2.9 |
| 259 | Ty Rodgers | Illinois | 2.9 |
| 685 | Dra Gibbs-Lawhorn | Illinois | 1.8 |
| 527 | Ahmad Henderson II | Illinois Chicago | 2.1 |
| 771 | Jordan Mason | Illinois Chicago | 1.7 |
| 220 | Chase Walker | Illinois State | 3.0 |
| 540 | Johnny Kinziger | Illinois State | 2.1 |
| 128 | Tucker DeVries | Indiana | 3.5 |
| 169 | Reed Bailey | Indiana | 3.3 |
| 231 | Lamar Wilkerson | Indiana | 3.0 |
| 424 | Tayton Conerway | Indiana | 2.3 |
| 511 | Sam Alexis | Indiana | 2.1 |
| 690 | Conor Enright | Indiana | 1.8 |
| 692 | Josh Harris | Indiana | 1.8 |
| 718 | Trent Sisley | Indiana | 1.8 |
| 622 | Jaden Daughtry | Indiana State | 1.9 |
| 95 | Bennett Stirtz | Iowa | 3.7 |
| 203 | Brendan Hausen | Iowa | 3.1 |
| 340 | Tavion Banks | Iowa | 2.6 |
| 399 | Cam Manyawu | Iowa | 2.4 |
| 580 | Alvaro Folgueiras | Iowa | 2.0 |
| 606 | Cooper Koch | Iowa | 2.0 |
| 16 | Joshua Jefferson | Iowa State | 5.3 |
| 69 | Tamin Lipsey | Iowa State | 4.0 |
| 201 | Milan Momcilovic | Iowa State | 3.1 |
| 320 | Blake Buchanan | Iowa State | 2.7 |
| 378 | Nate Heise | Iowa State | 2.5 |
| 412 | Dominykas Pleta | Iowa State | 2.4 |
| 552 | Jamarion Batemon | Iowa State | 2.1 |
| 656 | Killyan Toure | Iowa State | 1.9 |
| 724 | Eric Mulder | Iowa State | 1.8 |
| 456 | Daeshun Ruffin | Jackson State | 2.3 |
| 546 | Mostapha El Moutaouakkil | Jacksonville St. | 2.1 |
| 661 | Jamar Franklin | Jacksonville St. | 1.9 |
| 766 | Quel’Ron House | Jacksonville St. | 1.7 |
| 775 | Koree Cotton | Jacksonville St. | 1.7 |
| 409 | Justin McBride | James Madison | 2.4 |
| 725 | Eli Wilborn | James Madison | 1.8 |
| 10 | Darryn Peterson | Kansas | 5.5 |
| 53 | Flory Bidunga | Kansas | 4.3 |
| 81 | Tre White | Kansas | 3.9 |
| 396 | Melvin Council | Kansas | 2.4 |
| 565 | Jayden Dawson | Kansas | 2.0 |
| 588 | Samis Calderon | Kansas | 2.0 |
| 842 | Elmarko Jackson | Kansas | 1.6 |
| 56 | PJ Haggerty | Kansas State | 4.2 |
| 183 | Andrej Kostić | Kansas State | 3.3 |
| 293 | Tyreek Smith | Kansas State | 2.8 |
| 497 | Khamari McGriff | Kansas State | 2.2 |
| 602 | Elias Rapieque | Kansas State | 2.0 |
| 790 | Christian Jones | Kansas State | 1.7 |
| 802 | Nate Johnson | Kansas State | 1.7 |
| 365 | Simeon Cottle | Kennesaw St. | 2.5 |
| 782 | Rongie Gordon | Kennesaw St. | 1.7 |
| 726 | Davin Cosby | Kennesaw State | 1.8 |
| 559 | Delrecco Gillespie | Kent State | 2.1 |
| 6 | Otega Oweh | Kentucky | 5.6 |
| 68 | Jayden Quaintance | Kentucky | 4.0 |
| 83 | Mouhamed Dioubate | Kentucky | 3.9 |
| 151 | Jaland Lowe | Kentucky | 3.4 |
| 179 | Brandon Garrison | Kentucky | 3.3 |
| 182 | Andrej Jelavic | Kentucky | 3.3 |
| 415 | Jasper Johnson | Kentucky | 2.4 |
| 450 | Malachi Moreno | Kentucky | 2.3 |
| 468 | Denzel Aberdeen | Kentucky | 2.2 |
| 818 | Kam Williams | Kentucky | 1.7 |
| 517 | Mac Etienne | La Salle | 2.1 |
| 529 | Demetrius Lilley | La Salle | 2.1 |
| 819 | Josiah Harris | La Salle | 1.7 |
| 498 | Isaiah Ihnen | Liberty | 2.2 |
| 672 | Colin Porter | Liberty | 1.8 |
| 678 | Zach Cleveland | Liberty | 1.8 |
| 781 | Kaden Metheny | Liberty | 1.7 |
| 796 | Ethan Duncan | Lipscomb | 1.7 |
| 820 | Greg Gordon | LIU | 1.7 |
| 750 | Derrickl Xzavierro | Long Beach State | 1.7 |
| 617 | Kaden Cooper | Louisiana Tech | 1.9 |
| 18 | Sananda Fru | Louisville | 5.3 |
| 97 | Ryan Conwell | Louisville | 3.7 |
| 130 | Adrian Wooley | Louisville | 3.5 |
| 166 | Mikel Brown Jr. | Louisville | 3.4 |
| 225 | Kasean Pryor | Louisville | 3.0 |
| 242 | Isaac McKneely | Louisville | 2.9 |
| 281 | Aly Khalifa | Louisville | 2.8 |
| 418 | Kobe Rodgers | Louisville | 2.4 |
| 291 | Alexander Richardson | Loyola Chicago | 2.8 |
| 336 | Miles Rubin | Loyola Chicago | 2.6 |
| 542 | Joshua Ola-Joseph | Loyola Chicago | 2.1 |
| 727 | Kymany Houinsou | Loyola Chicago | 1.8 |
| 821 | Justin Moore | Loyola Chicago | 1.7 |
| 822 | Xavier Amos | Loyola Chicago | 1.7 |
| 768 | Aaron McBride | Loyola Marymount | 1.7 |
| 137 | Michael Nwoko | LSU | 3.5 |
| 269 | Dedan Thomas | LSU | 2.8 |
| 332 | Max Mackinnon | LSU | 2.6 |
| 383 | Jalen Reed | LSU | 2.5 |
| 457 | Robert Miller | LSU | 2.3 |
| 469 | Marquel Sutton | LSU | 2.2 |
| 75 | Chase Ross | Marquette | 3.9 |
| 223 | Ben Gold | Marquette | 3.0 |
| 479 | Royce Parham | Marquette | 2.2 |
| 551 | Sean Jones | Marquette | 2.1 |
| 728 | Zaide Lowery | Marquette | 1.8 |
| 28 | Pharrel Payne | Maryland | 4.9 |
| 250 | Myles Rice | Maryland | 2.9 |
| 280 | Solomon Washington | Maryland | 2.8 |
| 363 | Elijah Saunders | Maryland | 2.5 |
| 475 | Isaiah Watts | Maryland | 2.2 |
| 519 | David Coit | Maryland | 2.1 |
| 657 | Darius Adams | Maryland | 1.9 |
| 474 | Garwey Dual | McNeese | 2.2 |
| 273 | Sincere Parker | Memphis | 2.8 |
| 325 | Aaron Bradshaw | Memphis | 2.7 |
| 333 | Dug McDaniel | Memphis | 2.6 |
| 370 | Zachary Davis | Memphis | 2.5 |
| 691 | Dante Harris | Memphis | 1.8 |
| 693 | Quante Berry | Memphis | 1.8 |
| 42 | Malik Reneau | Miami | 4.5 |
| 62 | Ernest Udeh | Miami | 4.2 |
| 239 | Shelton Henderson | Miami | 3.0 |
| 249 | Tru Washington | Miami | 2.9 |
| 274 | Tre Donaldson | Miami | 2.8 |
| 449 | Matthew Able | Miami | 2.3 |
| 554 | Dante Allen | Miami | 2.1 |
| 687 | Divine Ugochukwu | Miami | 1.8 |
| 779 | Paul Djobet | Miami | 1.7 |
| 786 | Austin Swartz | Miami | 1.7 |
| 47 | Morez Johnson | Michigan | 4.5 |
| 63 | Yaxel Lendeborg | Michigan | 4.1 |
| 126 | Nimari Burnett | Michigan | 3.6 |
| 159 | Roddy Gayle Jr. | Michigan | 3.4 |
| 160 | Aday Mara | Michigan | 3.4 |
| 210 | Elliot Cadeau | Michigan | 3.1 |
| 417 | Trey McKenney | Michigan | 2.4 |
| 58 | Jaxon Kohler | Michigan State | 4.2 |
| 89 | Coen Carr | Michigan State | 3.9 |
| 175 | Jeremy Fears Jr. | Michigan State | 3.3 |
| 285 | Carson Cooper | Michigan State | 2.8 |
| 304 | Kaleb Glenn (RS) | Michigan State | 2.7 |
| 650 | Trey Fort | Michigan State | 1.9 |
| 682 | Torey Alston | Middle Tennessee | 1.8 |
| 256 | Jaylen Crocker-Johnson | Minnesota | 2.9 |
| 308 | Robert Vaihola | Minnesota | 2.7 |
| 341 | Bobby Durkin | Minnesota | 2.6 |
| 440 | Isaac Asuma | Minnesota | 2.3 |
| 446 | Cade Tyson | Minnesota | 2.3 |
| 694 | Langston Reynolds | Minnesota | 1.8 |
| 808 | Chansey Willis | Minnesota | 1.7 |
| 585 | Amar Kuljuhovic | Missiouri State | 2.0 |
| 29 | Josh Hubbard | Mississippi State | 4.7 |
| 117 | Quincy Ballard | Mississippi State | 3.6 |
| 257 | Chol Machot | Mississippi State | 2.9 |
| 267 | Achor Achor | Mississippi State | 2.8 |
| 394 | Jayden Epps | Mississippi State | 2.4 |
| 524 | Shawn Jones, Jr. | Mississippi State | 2.1 |
| 525 | Ja’Borri McGhee | Mississippi State | 2.1 |
| 715 | King Grace | Mississippi State | 1.8 |
| 43 | Mark Mitchell | Missouri | 4.5 |
| 51 | Anthony Robinson | Missouri | 4.4 |
| 188 | Sebastian Mack | Missouri | 3.2 |
| 321 | Trent Pierce | Missouri | 2.7 |
| 632 | Jevon Porter | Missouri | 1.9 |
| 406 | Brandon Walker | Montana St. | 2.4 |
| 706 | Chase Dawson | Morehead State | 1.8 |
| 292 | Roman Domon | Murray State | 2.8 |
| 696 | Javon Jackson | Murray State | 1.8 |
| 823 | Javon Jackson | Murray State | 1.7 |
| 27 | Darrion Williams | NC State | 4.9 |
| 66 | Ven-Allen Lubin | NC State | 4.1 |
| 131 | Terrance Arceneaux | NC State | 3.5 |
| 279 | Quadir Copeland | NC State | 2.8 |
| 344 | Tre Holloman | NC State | 2.6 |
| 356 | Matthew Able | NC State | 2.6 |
| 627 | Jerry Deng | NC State | 1.9 |
| 662 | Paul McNeil | NC State | 1.9 |
| 136 | Connor Essegian | Nebraska | 3.5 |
| 157 | Rienk Mast | Nebraska | 3.4 |
| 284 | Pryce Sandfort | Nebraska | 2.8 |
| 371 | Berke Buyuktuncel | Nebraska | 2.5 |
| 398 | Ugnius Jarusevicius | Nebraska | 2.4 |
| 534 | Sam Hoiberg | Nebraska | 2.1 |
| 841 | Kendall Blue | Nebraska | 1.6 |
| 235 | Vaughn Weems | Nevada | 3.0 |
| 315 | Elijah Price | Nevada | 2.7 |
| 419 | Tyler Rolison | Nevada | 2.4 |
| 560 | Joel Armotrading | Nevada | 2.1 |
| 824 | Tayshawn Comer | Nevada | 1.7 |
| 848 | Corey Camper | Nevada | 1.6 |
| 216 | Antonio Chol | New Mexico | 3.1 |
| 547 | Luke Haupt | New Mexico | 2.1 |
| 843 | Chris Howell | New Mexico | 1.6 |
| 275 | Jemel Jones | New Mexico State | 2.8 |
| 643 | Zawdie Jackson | New Mexico State | 1.9 |
| 44 | Henri Veesaar | North Carolina | 4.5 |
| 70 | Seth Trimble | North Carolina | 4.0 |
| 165 | Caleb Wilson | North Carolina | 3.4 |
| 181 | Luka Bogavac | North Carolina | 3.3 |
| 374 | Jarin Stevenson | North Carolina | 2.5 |
| 395 | Kyan Evans | North Carolina | 2.4 |
| 429 | Jonathan Powell | North Carolina | 2.3 |
| 660 | Derek Dixon | North Carolina | 1.9 |
| 717 | Isaiah Denis | North Carolina | 1.8 |
| 761 | Amar Kuljuhovic | North Dakota | 1.7 |
| 499 | Will McClendon | North Texas | 2.2 |
| 573 | David Terrell | North Texas | 2.0 |
| 663 | Demarion Watson | North Texas | 1.9 |
| 677 | Dylan Arnett | North Texas | 1.8 |
| 825 | Je’Shawn Stevenson | North Texas | 1.7 |
| 826 | Brock Wisne | Northern Colorado | 1.7 |
| 545 | Trey Campbell | Northern Iowa | 2.1 |
| 40 | Nick Martinelli | Northwestern | 4.5 |
| 404 | Justin Mullins | Northwestern | 2.4 |
| 556 | Tre Singleton | Northwestern | 2.1 |
| 633 | Jayden Reid | Northwestern | 1.9 |
| 709 | K.J. Windham | Northwestern | 1.8 |
| 730 | Jordan Clayton | Northwestern | 1.8 |
| 90 | Markus Burton | Notre Dame | 3.8 |
| 309 | Braeden Shrewsberry | Notre Dame | 2.7 |
| 354 | Jalen Haralson | Notre Dame | 2.6 |
| 405 | Kebba Njie | Notre Dame | 2.4 |
| 812 | Ryder Frost | Notre Dame | 1.7 |
| 507 | Michael Houge | Oakland | 2.2 |
| 731 | Isaac Garrett | Oakland | 1.8 |
| 581 | Javan Simmons | Ohio | 2.0 |
| 9 | Bruce Thornton | Ohio State | 5.5 |
| 25 | Devin Royal | Ohio State | 5.0 |
| 54 | Josh Ojianwuna | Ohio State | 4.3 |
| 134 | John Mobley Jr. | Ohio State | 3.5 |
| 156 | Christoph Tilly | Ohio State | 3.4 |
| 466 | Brandon Noel | Ohio State | 2.2 |
| 155 | Tae Davis | Oklahoma | 3.4 |
| 221 | Nijel Pack | Oklahoma | 3.0 |
| 240 | Jeff Nwankwo | Oklahoma | 3.0 |
| 361 | Xzayvier Brown | Oklahoma | 2.5 |
| 422 | Derrion Reid | Oklahoma | 2.4 |
| 509 | Mohamed Wague | Oklahoma | 2.2 |
| 144 | Isaiah Coleman | Oklahoma State | 3.5 |
| 145 | Kanye Clary | Oklahoma State | 3.5 |
| 227 | Arturo Dean | Oklahoma State | 3.0 |
| 268 | Anthony Roy | Oklahoma State | 2.8 |
| 375 | Vyctorius Miller | Oklahoma State | 2.5 |
| 381 | Christian Coleman | Oklahoma State | 2.5 |
| 441 | Parsa Fallah | Oklahoma State | 2.3 |
| 716 | Ryan Crotty | Oklahoma State | 1.8 |
| 753 | Jamyron Keller | Oklahoma State | 1.7 |
| 778 | Robert Jennings | Oklahoma State | 1.7 |
| 827 | Jaylen Curry | Oklahoma State | 1.7 |
| 664 | Sean Durugordon | Old Dominion | 1.9 |
| 50 | Malik Dia | Ole Miss | 4.4 |
| 101 | James Scott | Ole Miss | 3.7 |
| 143 | AJ Storr | Ole Miss | 3.5 |
| 146 | Koren Johnson | Ole Miss | 3.5 |
| 162 | Ilias Kamardine | Ole Miss | 3.4 |
| 187 | Corey Chest | Ole Miss | 3.2 |
| 490 | Niko Bundalo | Ole Miss | 2.2 |
| 839 | Kezza Giffa | Ole Miss | 1.6 |
| 3 | Nathan Bittle | Oregon | 6.2 |
| 104 | Jackson Shelstad | Oregon | 3.7 |
| 232 | Kwame Evans | Oregon | 3.0 |
| 329 | Sean Stewart | Oregon | 2.6 |
| 732 | Dez Lindsay | Oregon | 1.8 |
| 733 | Devon Pryor | Oregon | 1.8 |
| 442 | Josiah Lake II | Oregon St. | 2.3 |
| 234 | Keziah Ekissi | Oregon State | 3.0 |
| 695 | Dez White | Oregon State | 1.8 |
| 734 | Dez White | Oregon State | 1.8 |
