As the 2025-26 JUCO basketball season gets underway, most teams have 4 or 5 games in the books, and that’s already enough to start identifying the top talent across the junior college landscape. We’re releasing a purely stat-based JUCO player ranking, focused on team strength and measurable statistical value. No hype, no subjective “eye test”, just numbers driving the list.
Our PlayerScore formula prioritizes team ranking first, ensuring players on the best squads get the credit they deserve, while also factoring in key individual stats like points, rebounds, assists, and blocks. The formula is designed to balance team success with individual production
By ranking team strength first, followed by individual stats, this list highlights the JUCO players who are not just putting up numbers, but doing it on winning teams, the kind of players Division I programs are most likely tracking.
These are the first 2025-26 JUCO rankings that have been published by anyone, now is the perfect time to get a jump on the season and see who’s trending early.
| Team Rank | Rating | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams, McCaden | Snow College | 1 | 0.822 |
| 2 | Dickson, Bob | Jones College | 19 | 0.815 |
| 3 | Leatherman, Daijon | Pearl River CC | 46 | 0.803 |
| 4 | Cummings, Roman | Florida Southwestern State College | 27 | 0.803 |
| 5 | Desire, Derelle | Trinity Valley Community College | 2 | 0.802 |
| 6 | McCarter, Justin | Northeastern Oklahoma A&M College | 62 | 0.798 |
| 7 | Brooks Jr., Al | Pearl River CC | 46 | 0.795 |
| 8 | McKinnie, Ace | East Mississippi Community College | 37 | 0.791 |
| 9 | Gunter, Nick | Collin County Community College | 44 | 0.791 |
| 10 | Shine, DJ | Northwest Florida State College | 3 | 0.790 |
| 11 | Okoro, Stephen | Florida Southwestern State College | 27 | 0.787 |
| 12 | Burns, Justin | Northwest Florida State College | 3 | 0.786 |
| 13 | Register Jr., Sean | Eastern Florida State College | 21 | 0.782 |
| 14 | Dixon, Marquintez | Fort Hays Tech Northwest | 48 | 0.782 |
| 15 | Carr, Darius | Midland College | 6 | 0.781 |
| 16 | Olutayo, Josh | Kilgore College | 26 | 0.781 |
| 17 | Rolle, Leano | Southwest Mississippi Community College | 72 | 0.779 |
| 18 | Williams, Dayton | Vincennes University | 16 | 0.777 |
| 19 | Rich, Kelan | Pearl River Community College | 45 | 0.776 |
| 20 | Konare, Moussa | Trinity Valley Community College | 14 | 0.774 |
| 21 | Fox, Kyler | Itawamba Community College | 36 | 0.771 |
| 22 | Lytch, Da’Mori | Walters State Community College | 38 | 0.771 |
| 23 | Felts, Sean | Snow College | 1 | 0.768 |
| 24 | Meriwether, Dave | Ranger College | 32 | 0.767 |
| 25 | Allen, Nazir | Mineral Area College | 40 | 0.767 |
| 26 | Toure, Aly | North Idaho College | 15 | 0.765 |
| 27 | Worsham, CJ | Panola College | 48 | 0.763 |
| 28 | Davis, Damarie | Western Oklahoma State College | 38 | 0.762 |
| 29 | Ratliff, Austin | Hinds Community College | 84 | 0.761 |
| 30 | Rosa, Wesly | Dodge City Community College | 28 | 0.760 |
| 31 | Simon, Ethan | Polk State College | 103 | 0.760 |
| 32 | Semey, Stephen | Western Oklahoma State College | 38 | 0.759 |
| 33 | Mitchell, Miles | Triton College | 41 | 0.759 |
| 34 | Culberson, Daniel | Howard College | 20 | 0.757 |
| 35 | Stubblefield Jr, Kevin | Connors State College | 13 | 0.756 |
| 36 | Banks, Jayden | Moberly Area Community College | 16 | 0.756 |
| 37 | Kounta, Papa | Triton College | 41 | 0.756 |
| 38 | Simmons, Ajayi | North Idaho College | 23 | 0.754 |
| 39 | Kerr, Devin | Butler Community College – KS | 35 | 0.752 |
| 40 | Agnew, Aidan | Panola College | 9 | 0.751 |
| 41 | Reiser, Ace | College of Southern Idaho | 88 | 0.749 |
| 42 | McClure, Brock | Snow College | 1 | 0.745 |
| 43 | Diaby, Mohamed | Wabash Valley College | 16 | 0.745 |
| 44 | Mendy, Noah | Daytona State College | 8 | 0.741 |
| 45 | Luce, Chris | Western Oklahoma State College | 38 | 0.740 |
| 46 | Holmes, Terez | Triton College | 41 | 0.740 |
| 47 | Da Cruz, Peter | Connors State College | 23 | 0.737 |
| 48 | Lincoln, Trent | Gulf Coast State College | 11 | 0.736 |
| 49 | Vasser, Drae | Vincennes University | 38 | 0.736 |
| 50 | Mbaoma, Favian | Navarro College | 24 | 0.731 |
| 51 | Westry, Jamir | Garden City Community College | 49 | 0.731 |
| 52 | Cobbs, Devontes | Gulf Coast State College | 11 | 0.730 |
| 53 | Davis, Parker | Casper College | 18 | 0.726 |
| 54 | Madden, Viczavious | Wallace State Community College-Hanceville | 18 | 0.726 |
| 55 | Emmanuel, Keenan | Panola College | 48 | 0.726 |
| 56 | Wilson, Tyson | Eastern Florida State College | 21 | 0.725 |
| 57 | Tyler, Jay | Jones College | 30 | 0.724 |
| 58 | Montgomery, Tony | Bossier Parish Community College | 94 | 0.724 |
| 59 | Davenport, Austin | Wallace State Community College-Hanceville | 18 | 0.722 |
| 60 | Henderson, Maurice | East Mississippi Community College | 63 | 0.720 |
| 61 | Castagnetto, Isaac | Utah State Eastern | 56 | 0.719 |
| 62 | Nash, Lavell | Lake Land College | 18 | 0.717 |
| 63 | Davis, Chandler | Hillsborough Community College | 103 | 0.715 |
| 64 | Zanguim, Didi | Trinity Valley Community College | 2 | 0.712 |
| 65 | Reed, Cayden | Midland College | 54 | 0.712 |
| 66 | Coulibaly, Ladji | New Mexico Junior College | 7 | 0.711 |
| 67 | Tateyama, Kouki | Lake Land College | 18 | 0.711 |
| 68 | Culberson, Daniel | Howard College | 20 | 0.710 |
| 69 | Lacey, Tyrese | Daytona State College | 60 | 0.710 |
| 70 | Reed, Devonte | Garden City CC | 38 | 0.708 |
| 71 | Kirkwood, Josiah | Butler Community College-KS | 35 | 0.707 |
| 72 | Davis, Brandon | Triton College | 41 | 0.705 |
| 73 | Spencer, Shawn | Central Arizona College | 57 | 0.705 |
| 74 | Rowe, Dylan | Jones College | 30 | 0.702 |
| 75 | Barnes, Braylon | Jones College | 19 | 0.701 |
| 76 | Haseley, Justus | North Idaho College | 23 | 0.701 |
| 77 | Aadan, Liban | Navarro College | 24 | 0.701 |
| 78 | Lee Jr, CJ | Connors State College | 23 | 0.699 |
| 79 | Rodriguez, Aris | Barton Community College | 17 | 0.695 |
| 80 | Dos Santos, Rodrigo | Lake Land College | 18 | 0.693 |
| 81 | Bradford, JD | Odessa College | 22 | 0.693 |
| 82 | Rush, Jaeden | Wallace State Community College-Hanceville | 18 | 0.690 |
| 83 | Knight, Trey | Wallace State Community College-Hanceville | 18 | 0.690 |
| 84 | Estes, Caleb | Moberly Area CC | 25 | 0.689 |
| 85 | Hunter, Joseph | Seminole State College | 69 | 0.687 |
| 86 | Rivers, Derrick | Dodge City CC | 28 | 0.686 |
| 87 | Copeland, Terry | Howard College | 20 | 0.686 |
| 88 | Aris Rodriguez | Barton Community College | 17 | 0.686 |
| 89 | Cannon, Bobby | Hutchinson Community College | 10 | 0.686 |
| 90 | Sene, Malick | Pensacola State College | 15 | 0.686 |
| 91 | Dietz, Ethan | Connors State College | 13 | 0.685 |
| 92 | Ntambwe, Daniel | Coffeyville Community College | 14 | 0.684 |
| 93 | Sievert, Aaron | Casper College | 18 | 0.679 |
| 94 | Murray, Teron | Cochise College | 47 | 0.673 |
| 95 | Kuta, Rashid | Coffeyville Community College | 14 | 0.672 |
| 96 | Shaw, Kyrell | Hutchinson CC | 30 | 0.669 |
| 97 | Ibrahim, Ahmed | Coahoma CC | 87 | 0.667 |
| 98 | Richardson, Zaire | Casper College | 18 | 0.667 |
| 99 | Tucker, Tyson | Coffeyville Community College | 14 | 0.666 |
| 100 | McCarter, Justin | Northeastern Oklahoma A&M College | 53 | 0.659 |
| 101 | Alexander, Jordan | East Mississippi CC | 37 | 0.658 |
| 102 | Evans, Ryan | Gaston College | 14 | 0.658 |
| 103 | Payne, KeJuan | Northern Oklahoma College-Enid | 64 | 0.654 |
| 104 | Joyner, E.J. | Gaston College | 14 | 0.652 |
| 105 | Dixon, Cedric | Northeastern Oklahoma A&M College | 53 | 0.651 |
| 106 | Cisse, Ahmed | Lamar Community College | 73 | 0.646 |
| 107 | Rudolph, Lolo | Hutchinson Community College | 10 | 0.645 |
| 108 | Golightly, Dylan | Seminole State College | 69 | 0.644 |
| 109 | Muhammad ii, Haki | Murray State College | 63 | 0.637 |
| 110 | Brown, Cam | Ranger College | 71 | 0.635 |
| 111 | Jones, Davon | Cochise College | 47 | 0.634 |
| 112 | Eaves, Marcus | John A. Logan College | 51 | 0.632 |
| 113 | Cannon, Bobby | Hutchinson CC | 30 | 0.630 |
| 114 | Carter, Ethan | Northeastern Junior College | 58 | 0.629 |
| 115 | Ratliff, Austin | Hinds CC | 84 | 0.628 |
| 116 | Nevill, Jordon | Garden City CC | 38 | 0.622 |
| 117 | Lott, Zaire | Garden City Community College | 38 | 0.622 |
| 118 | Young jr, Danny | Salt Lake CC | 41 | 0.621 |
| 119 | Jobe, Muhammed | Salt Lake CC | 41 | 0.619 |
| 120 | Samuel, Emmanuel Jo | Cochise College | 47 | 0.615 |
| 121 | Williams, Keziah | Northeastern Junior College | 58 | 0.610 |
| 122 | Watson, J.R. | Gaston College | 14 | 0.604 |
| 123 | Turner, James | Meridian Community College | 14 | 0.603 |
| 124 | Lowe, Josh | Moberly Area Community College | 16 | 0.603 |
| 125 | Graham, Najee | Trinity Valley Community College | 14 | 0.602 |
| 126 | Muchitsch, Sebastian | Barton Community College | 17 | 0.602 |
| 127 | McDaniels, Camron | John A. Logan College | 51 | 0.600 |
| 128 | Henderson, Armani “Mani” | Trinity Valley Community College | 14 | 0.600 |
| 129 | Gilliland, Christian | Pearl River CC | 46 | 0.599 |
| 130 | Rice, MJ | Cape Fear Community College | 94 | 0.595 |
| 131 | Raad, Ryan | College of Southern Nevada | 89 | 0.592 |
| 132 | Michael, Justus | North Platte CC | 70 | 0.590 |
| 133 | Green, Shamiere | Lee College | 66 | 0.568 |
| 134 | Diawara, Djibril | McCook CC | 76 | 0.567 |
| 135 | Coley, Nate | McCook CC | 76 | 0.533 |
| 136 | Parish, Duran | Mississippi Gulf Coast CC | 65 | 0.531 |
| 137 | Morris, Dakota | Northwest Mississippi CC | 84 | 0.502 |
| 138 | Davis, Chandler | Hillsborough CC | 90 | 0.501 |
| 139 | Dubois, Tre | Santa Fe College | 104 | 0.426 |
| 140 | Hampton, Matt | Three Rivers College – MO | 105 | 0.423 |
| 141 | Wilson, David | Independence CC | 117 | 0.392 |
| 142 | Hankamer, Tylar | Paris Junior College | 119 | 0.387 |
| 143 | Omweno, Dylan | Trinidad State College | 118 | 0.379 |
| 144 | Holmes, Nashawn | Kankakee CC | 142 | 0.308 |
Related
College Basketball
Doug Gottlieb, KenPom, and the Cost of Fighting the Math
College Basketball
2026 College Basketball Mock Coaching Carousel 2.0: Updated Predictions
College Basketball
2026-27 Kentucky Basketball Transfer Targets: Realistic Roster Rebuild Plan
College Basketball
NCAA College Basketball (CBB) Top 25 Power Rankings
College Basketball
2025–26 Mid-Major College Basketball Rankings: Top 25 Non-P5 Teams
College Football
QB Transfer Portal Rankings 2026: Adjusted for Strength of Schedule
College Basketball
ADJeff College Basketball Player Ratings: OOC Wrap & Christmas Check-In
College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal
College Basketball
The Top 300 Returning Players
