Updated from November:
As of February 13th, the 2025-26 JUCO basketball season is well underway, with most teams having played 4–5 games—enough to start spotting the top talent across the junior college landscape. We’re rolling out a purely stat-based JUCO player ranking, driven entirely by measurable numbers—no hype, no “eye test,” just stats.
Our PlayerScore formula puts team strength first, giving players on the best squads the credit they deserve, while also factoring in key individual stats like points, rebounds, assists, and blocks. It’s built to balance team success with individual production.
By ranking team performance before individual numbers, this list highlights the JUCO players not only putting up stats, but doing it for winning teams—the kinds of players Division I programs are most likely watching.
These are the first 2025-26 JUCO rankings anyone has published, making now the perfect time to get ahead on the season and see which players are trending.
*These Rankings Include both Freshman and Sophmore classes.
| Team Rk | PPG | Stat Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams, McCaden | Snow College | 1 | 18.1 | 0.90 |
| 2 | Lincoln, Trent | Gulf Coast State College | 5 | 20.3 | 0.89 |
| 3 | Copeland, Terry | Howard College | 3 | 18.5 | 0.89 |
| 4 | Shine, DJ | Northwest Florida State College | 4 | 18.2 | 0.87 |
| 5 | Lyn, Jalen | College of Southern Idaho | 2 | 15.3 | 0.86 |
| 6 | McClure, Brock | Snow College | 1 | 14.6 | 0.86 |
| 7 | Reiser, Ace | College of Southern Idaho | 2 | 13.8 | 0.84 |
| 8 | Kesler, Cooper | College of Southern Idaho | 2 | 13.8 | 0.84 |
| 9 | Carr, Darius | Midland College | 6 | 16.0 | 0.83 |
| 10 | Cobbs, Devontes | Gulf Coast State College | 5 | 15.0 | 0.83 |
| 11 | Cameron , Caleb | Indian River State College | 3 | 13.2 | 0.83 |
| 12 | Johnson, kai | Harry S. Truman College | 2 | 13.0 | 0.83 |
| 13 | Burns, Justin | Northwest Florida State College | 4 | 13.5 | 0.82 |
| 14 | Roman, Braylon | Northwest Florida State College | 4 | 13.5 | 0.82 |
| 15 | Felts, Sean | Snow College | 2 | 12.9 | 0.82 |
| 16 | Green, Tamiel | Indian River State College | 3 | 12.1 | 0.81 |
| 17 | Thornbrue, Ben | College of Southern Idaho | 2 | 12.1 | 0.81 |
| 18 | Cooper, Jadyn | Cape Fear Community College | 4 | 12.9 | 0.81 |
| 19 | Ahner, Nathan | College of Southern Idaho | 2 | 11.7 | 0.80 |
| 20 | Mendy, Noah | Daytona State College | 11 | 17.7 | 0.78 |
| 21 | Sandlin’el, Antallah | South Plains College | 10 | 13.7 | 0.78 |
| 22 | Vasser, Drae | Vincennes University | 13 | 15.8 | 0.77 |
| 23 | Williams, Dayton | Vincennes University | 13 | 16.1 | 0.77 |
| 24 | Pipkin, Zion | South Plains College | 10 | 13.3 | 0.77 |
| 25 | Wardlow, M.J. | Trinity Valley CC | 9 | 12.3 | 0.77 |
| 26 | Au-Duke, Taj | Indian Hills CC | 8 | 13.0 | 0.77 |
| 27 | Cherry, Shane | Tallahassee State College | 16 | 19.1 | 0.76 |
| 28 | Loubaki, Zati | Trinity Valley CC | 9 | 11.7 | 0.76 |
| 29 | Ortiz, Yohandry | South Plains College | 10 | 11.8 | 0.76 |
| 30 | Lacey, Tyrese | Daytona State College | 11 | 12.4 | 0.76 |
| 31 | Kent Jr., Desmond | Chipola College | 14 | 13.3 | 0.74 |
| 32 | Middleton, Demarco | Chipola College | 14 | 11.7 | 0.74 |
| 33 | Carson, Ahmere | Odessa College | 15 | 14.2 | 0.73 |
| 34 | Cuffee, Ivoryon | College of Southern Nevada | 15 | 12.9 | 0.73 |
| 35 | Watanabe, Drake | College of Southern Nevada | 15 | 12.2 | 0.73 |
| 36 | Lytch, Da’Mori | Walters State Community College | 20 | 13.1 | 0.73 |
| 37 | Yap, Demarion | College of Southern Nevada | 15 | 11.6 | 0.73 |
| 38 | Brown, Xavier | Butler Community College – KS | 18 | 14.4 | 0.72 |
| 39 | White, Lamarious | Kilgore College | 17 | 13.3 | 0.72 |
| 40 | LaMonte, KJ | Indian Hills Community College | 20 | 12.3 | 0.72 |
| 41 | Livingston, Jamar | Walters State Community College | 20 | 13.5 | 0.72 |
| 42 | Butler, Taquez | Walters State CC | 20 | 12.6 | 0.72 |
| 43 | Webb, Carter | Walters State Community College | 20 | 12.1 | 0.72 |
| 44 | Carter, Brian | Walters State Community College | 20 | 12.5 | 0.72 |
| 45 | Muchitsch, Sebastian | Barton CC | 21 | 12.4 | 0.72 |
| 46 | Blazer, Mason | Florida SouthWestern State College | 19 | 15.4 | 0.71 |
| 47 | Giles, Kenyon | Florida SouthWestern State College | 19 | 13.7 | 0.71 |
| 48 | Kirkwood, Josiah | Butler Community College – KS | 18 | 12.4 | 0.71 |
| 49 | Calloway, Jalen | Vincennes University | 18 | 12.5 | 0.71 |
| 50 | Kerr, Devin | Butler CC – KS | 18 | 12.2 | 0.71 |
| 51 | Rodriguez, Aris | Barton Community College | 21 | 17.5 | 0.70 |
| 52 | Williams, Noah | Barton Community College | 21 | 13.8 | 0.70 |
| 53 | Hankins, Tristan | Butler Community College – KS | 18 | 17.9 | 0.70 |
| 54 | Bey, Tyler | Florida SouthWestern State College | 19 | 13.1 | 0.70 |
| 55 | Hartfield, Lamont | Florida SouthWestern State College | 19 | 12.7 | 0.70 |
| 56 | Konate, Abdoulaye | Florida SouthWestern State College | 19 | 12.3 | 0.70 |
| 57 | Ntambwe, Daniel | Coffeyville CC | 25 | 12.7 | 0.70 |
| 58 | Sorrell, Jack | Coffeyville CC | 25 | 12.0 | 0.70 |
| 59 | Kuta, Rashid | Coffeyville CC | 25 | 12.0 | 0.70 |
| 60 | Kirksey, Naceiar | Monroe University | 23 | 17.3 | 0.69 |
| 61 | Smith, Marcus | Cowley County Community College | 24 | 17.2 | 0.69 |
| 62 | Miller, Roman | Cowley County Community College | 24 | 15.3 | 0.69 |
| 63 | Brown, Isaiah | Richard J. Daley College | 25 | 13.7 | 0.69 |
| 64 | Tyler, Jay | Jones College | 26 | 17.3 | 0.68 |
| 65 | Barnes, Braylon | Jones College | 26 | 16.7 | 0.68 |
| 66 | Rowe, Dylan | Jones College | 26 | 15.8 | 0.68 |
| 67 | Palmer, Ike | Utah State Eastern | 27 | 16.3 | 0.67 |
| 68 | Hunt, Ryan | Eastern Arizona College | 28 | 14.5 | 0.67 |
| 69 | Anglo, Matt | Arizona Western CC | 30 | 13.4 | 0.67 |
| 70 | Bates, Deven | Pensacola State College | 29 | 19.9 | 0.66 |
| 71 | Treacher, Kahu | Eastern Arizona College | 28 | 13.4 | 0.66 |
| 72 | Estes, Caleb | Moberly Area CC | 32 | 16.1 | 0.66 |
| 73 | Lott, Zaire | Garden City Community College | 31 | 14.1 | 0.66 |
| 74 | Nevill, Jordon | Garden City CC | 31 | 13.4 | 0.66 |
| 75 | Lewis, Dasean | Garden City CC | 31 | 12.6 | 0.66 |
| 76 | Mason, Marsai | Arizona Western College | 30 | 16.9 | 0.65 |
| 77 | Register Jr., Sean | Eastern Florida State College | 22 | 25.0 | 0.65 |
| 78 | Reed, Devonte | Garden City Community College | 31 | 15.0 | 0.65 |
| 79 | Ivery, Lavonta | Moberly Area CC | 32 | 17.8 | 0.64 |
| 80 | Worsham, CJ | Panola College | 34 | 13.6 | 0.64 |
| 81 | Muhammad ii, Haki | Murray State College | 36 | 19.4 | 0.63 |
| 82 | Spencer, Tait | Panola College | 34 | 18.6 | 0.63 |
| 83 | Rivers, Derrick | Dodge City CC | 33 | 21.5 | 0.63 |
| 84 | Loftin II, Rickey | Dodge City Community College | 33 | 16.4 | 0.63 |
| 85 | Doerr, Christian | John A. Logan College | 37 | 15.4 | 0.63 |
| 86 | Eaves, Marcus | John A. Logan College | 37 | 14.0 | 0.63 |
| 87 | Sprattley, Connor | Blinn College | 35 | 13.2 | 0.63 |
| 88 | Gary, Tahsheim | Bishop State CC | 37 | 12.1 | 0.63 |
| 89 | Brown, Kaymen | Bishop State CC | 37 | 12.0 | 0.63 |
| 90 | Ceaser, Dashawn | Blinn College | 35 | 18.5 | 0.62 |
| 91 | McDaniels, Camron | John A. Logan College | 37 | 16.7 | 0.62 |
| 92 | Paul, Kevin | Collin County CC | 38 | 13.3 | 0.62 |
| 93 | Ramnanan, Jayden | Collin County CC | 38 | 13.7 | 0.62 |
| 94 | Smith, Ashton | Murray State College | 36 | 13.6 | 0.62 |
| 95 | Williams Jr., Antonio | Seward County | 41 | 14.4 | 0.61 |
| 96 | Brown, Ne’quan | North Idaho College | 39 | 14.1 | 0.61 |
| 97 | N’Gombo, Lucas | Seward County | 41 | 12.8 | 0.61 |
| 98 | Hampton, Matt | Three Rivers College – MO | 43 | 17.1 | 0.60 |
| 99 | Winston, Damarion | Itawamba CC | 40 | 15.4 | 0.60 |
| 100 | Allen, Nazir | Mineral Area College | 42 | 14.3 | 0.60 |
| 101 | Holliday, Tim | Itawamba CC | 40 | 13.7 | 0.60 |
| 102 | Davis, DJ | Itawamba CC | 40 | 13.3 | 0.60 |
| 103 | Ouko, Austin | North Idaho College | 42 | 11.8 | 0.60 |
| 104 | Garrett, Terron | Mineral Area College | 42 | 13.1 | 0.60 |
| 105 | Banks, Amare | McLennan CC | 42 | 12.7 | 0.60 |
| 106 | Semey, Stephen | Western Oklahoma State College | 45 | 13.2 | 0.58 |
| 107 | Homelius, Isak | Western Texas College | 45 | 15.9 | 0.58 |
| 108 | Hunter, Joseph | Seminole State College | 49 | 18.6 | 0.57 |
| 109 | Brooks Jr., Al | Cloud County CC | 46 | 19.1 | 0.57 |
| 110 | Rochell, Markalon | Holmes CC | 44 | 12.1 | 0.57 |
| 111 | Stewart, Nicholals | Southern Crescent Technical College | 46 | 12.0 | 0.57 |
| 112 | Green, Shamiere | Lee College | 48 | 14.3 | 0.56 |
| 113 | Smith, Josh | Lee College | 48 | 13.6 | 0.56 |
| 114 | Parish, Duran | Mississippi Gulf Coast CC | 44 | 21.8 | 0.55 |
| 115 | Wilson, David | Independence CC | 51 | 17.5 | 0.55 |
| 116 | Golightly, Dylan | Seminole State College | 49 | 15.2 | 0.55 |
| 117 | Jobe, Muhammed | Salt Lake CC | 52 | 13.1 | 0.54 |
| 118 | Knox, Sterling | Independence CC | 51 | 15.7 | 0.54 |
| 119 | Dixon, Marquintez | Fort Hays Tech Northwest | 50 | 15.6 | 0.54 |
| 120 | Hymes, Brandon | Dawson CC | 50 | 12.3 | 0.54 |
| 121 | Riek, Makuei | Salt Lake CC | 52 | 13.5 | 0.53 |
| 122 | Young jr, Danny | Salt Lake CC | 52 | 15.6 | 0.53 |
| 123 | Agnew, Aidan | Panola CC | 52 | 11.6 | 0.53 |
| 124 | Angau, John | North Dakota State College of Science | 52 | 12.2 | 0.53 |
| 125 | Christensen, Luke | North Dakota State College of Science | 52 | 11.9 | 0.53 |
| 126 | Stubblefield Jr, Kevin | Connors State College | 54 | 20.7 | 0.52 |
| 127 | Dubois, Tre | Santa Fe College | 53 | 14.0 | 0.52 |
| 128 | Doby, Tarrell | East Central CC | 54 | 12.9 | 0.52 |
| 129 | Torgusson, Jaylen | East Central CC | 54 | 12.3 | 0.52 |
| 130 | Bell, Caden | Tyler JC | 55 | 15.9 | 0.51 |
| 131 | Uwayo Jr., Chris | Tyler JC | 55 | 14.9 | 0.51 |
| 132 | Shaw, Kyrell | Hutchinson CC | 58 | 21.8 | 0.50 |
| 133 | Smith, Marco | Seminole State College | 56 | 12.5 | 0.50 |
| 134 | Hurns, Antoine Bo | Midland College | 57 | 12.7 | 0.50 |
| 135 | Cannon, Bobby | Hutchinson CC | 58 | 14.3 | 0.50 |
| 136 | Squire, Adam | Indian River State College | 59 | 15.1 | 0.49 |
| 137 | McCall, Justin | Western Texas College | 58 | 12.6 | 0.49 |
| 138 | Ferrer, Anthony | Indian River State College | 59 | 13.8 | 0.49 |
| 139 | Kane, Darius | Brunswick CC | 63 | 11.6 | 0.48 |
| 140 | Bowser, Alius | Brunswick CC | 63 | 12.7 | 0.48 |
| 141 | Samuel, Emmanuel Jo | Cochise College | 63 | 17.7 | 0.48 |
| 142 | Rowe, Linwood | Brunswick CC | 63 | 11.6 | 0.48 |
| 143 | Jones, Davon | Cochise College | 63 | 14.0 | 0.48 |
| 144 | Murray, Teron | Cochise College | 63 | 16.9 | 0.47 |
| 145 | Lewis, DeAndre | East Mississippi CC | 86 | 16.3 | 0.46 |
| 146 | Guess, Kai | Dawson CC | 64 | 13.4 | 0.46 |
| 147 | Alexander, Trey | Holmes CC | 62 | 13.9 | 0.46 |
| 148 | Breland, Anthony | Miami Dade College | 67 | 18.6 | 0.46 |
| 149 | Verstraeten, David | Miami Dade College | 67 | 15.0 | 0.46 |
| 150 | Rodriguez, Ernesto | Miami Dade | 67 | 13.9 | 0.46 |
| 151 | Henderson III, Roy | Eastern Oklahoma State College | 72 | 17.2 | 0.45 |
| 152 | Mendez, Nisani | Lamar State College – Port Arthur | 69 | 12.8 | 0.45 |
| 153 | Carter, Jr., Odis | Paris JC | 69 | 14.1 | 0.45 |
| 154 | Brown, Devin | Eastern Oklahoma State College | 72 | 16.5 | 0.44 |
| 155 | Gilliland, Christian | Pearl River CC | 71 | 22.8 | 0.44 |
| 156 | Leatherman, Daijon | Pearl River CC | 71 | 14.0 | 0.44 |
| 157 | Horton, A.J. | Cleveland State CC | 73 | 13.1 | 0.44 |
| 158 | Payne, KeJuan | Northern Oklahoma College-Enid | 70 | 17.1 | 0.44 |
| 159 | Dixon, Cedric | Northeastern Oklahoma A&M CC | 73 | 13.3 | 0.43 |
| 160 | Booker, Quint | Frank Phillips College | 75 | 13.5 | 0.43 |
| 161 | Dobie, Bryceson | Frank Phillips CC | 75 | 13.8 | 0.43 |
| 162 | Cole, Caison | Northern Oklahoma College-Tonkawa | 68 | 13.2 | 0.43 |
| 163 | Kramar, Sebastian | USC Salkehatchie | 77 | 17.0 | 0.42 |
| 164 | Brown, Roosevelt | Central Georgia Technical College | 76 | 18.5 | 0.42 |
| 165 | Clater Jr., Carlos | Western Oklahoma State College | 74 | 20.8 | 0.42 |
| 166 | Glass, Jamison | Columbia State CC | 74 | 12.5 | 0.42 |
| 167 | Brown, Amari | Paris JC | 69 | 15.7 | 0.41 |
| 168 | Carter, Ethan | Northeastern JC | 79 | 15.9 | 0.41 |
| 169 | McCarter, Justin | Northeastern Oklahoma A&M College | 73 | 17.5 | 0.41 |
| 170 | Davis, Quis | Northeastern JC | 79 | 15.9 | 0.41 |
| 171 | Davis, Dodge | Northeastern JC | 79 | 14.0 | 0.41 |
| 172 | Hemphill, Kaziaes | Central Georgia Technical College | 76 | 13.9 | 0.40 |
| 173 | Washington, Xavier | Cleveland State CC | 73 | 12.8 | 0.40 |
| 174 | Wanjohi, Nathan | Central Arizona College | 76 | 12.6 | 0.40 |
| 175 | Jackson, Tayshaun | Central Arizona College | 76 | 14.1 | 0.40 |
| 176 | Holley, Tequan | Wake Technical CC | 73 | 11.8 | 0.40 |
| 177 | Deang, Jikany | North Dakota State of Science | 82 | 16.9 | 0.39 |
| 178 | Pinto, Joel | New Mexico Military Institute | 81 | 16.6 | 0.39 |
| 179 | Leatherwood, Luke | Central Arizona College | 76 | 13.6 | 0.39 |
| 180 | Pierre-Louis, Alex | Santa Fe College | 74 | 12.0 | 0.39 |
| 181 | Horne, Moses | Santa Fe College | 74 | 11.9 | 0.39 |
| 182 | Coulter, TJ | Laramie County Community College | 83 | 27.3 | 0.38 |
| 183 | Ward, Gavin | USC Salkehatchie | 77 | 18.4 | 0.38 |
| 184 | Rankins, Jaidyn | Coahoma CC | 78 | 15.6 | 0.38 |
| 185 | Williams, Keziah | Northeastern JC | 79 | 14.8 | 0.38 |
| 186 | Diawara, Djibril | McCook CC | 85 | 20.3 | 0.37 |
| 187 | Lewis, DeAndre | East Mississippi CC | 86 | 16.3 | 0.37 |
| 188 | Scott, Courterius | Southwest Mississippi CC | 84 | 18.7 | 0.36 |
| 189 | Elgizawy, Karim | Laramie County CC | 83 | 13.2 | 0.36 |
| 190 | Okey, Cham | North Dakota State College of Science | 82 | 20.4 | 0.36 |
| 191 | Lewis, Zequan | Bossier Parish CC | 91 | 12.0 | 0.35 |
| 192 | Famakinde, Diovion | East Mississippi CC | 86 | 17.3 | 0.35 |
| 193 | Davis, Chandler | Hillsborough CC | 94 | 22.1 | 0.34 |
| 194 | Brown, Cam | Ranger College | 89 | 19.5 | 0.34 |
| 195 | Richardson, Zaire | Casper College | 88 | 14.2 | 0.34 |
| 196 | Siler, Kaleb | Gaston College | 93 | 19.0 | 0.33 |
| 197 | Laye Gadiaga, Seydina Issa | Harcum College | 97 | 13.7 | 0.33 |
| 198 | Prophete, Vophcy | Bishop State CC | 95 | 14.9 | 0.33 |
| 199 | Sem, Jeremiah | Bishop State CC | 95 | 15.5 | 0.33 |
| 200 | Coley, Nate | McCook CC | 85 | 18.8 | 0.33 |
These are some of the players where there are noticeable differences between our rankings and others. While these players appear on our list, some players from other rankings did not appear in our top 200. These were some of the biggest differences.
| Team Rk | PPG | Stat Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shine, DJ | Northwest Florida State College | 4 | 18.2 | 0.87 |
| 5 | Lyn, Jalen | College of Southern Idaho | 2 | 15.3 | 0.86 |
| 6 | McClure, Brock | Snow College | 1 | 14.6 | 0.86 |
| 10 | Cobbs, Devontes | Gulf Coast State College | 5 | 15 | 0.83 |
| 13 | Burns, Justin | Northwest Florida State College | 4 | 13.5 | 0.82 |
| 46 | Blazer, Mason | Florida SouthWestern State College | 19 | 15.4 | 0.71 |
| 68 | Hunt, Ryan | Eastern Arizona College | 28 | 14.5 | 0.67 |
| 70 | Bates, Deven | Pensacola State College | 29 | 19.9 | 0.66 |
| 71 | Treacher, Kahu | Eastern Arizona College | 28 | 13.4 | 0.66 |
| 187 | Lewis, DeAndre | East Mississippi CC | 86 | 16.3 | 0.37 |
| 196 | Siler, Kaleb | Gaston College | 93 | 19 | 0.33 |
Related
College Basketball
How They Fared: JUCO vs. D2 Transfers — Volatility vs. Stability
College Basketball
The Slow Death of the NIT
College Basketball
The Most Absurd High School Stat Line You’ll Ever See
College Basketball
NCAA College Basketball (CBB) Top 25 Power Rankings
College Basketball
2025–26 Mid-Major College Basketball Rankings: Top 25 Non-P5 Teams
College Basketball
2026-27 Kentucky Basketball Transfer Targets: Realistic Roster Rebuild Plan
College Basketball
2026 College Basketball Mock Coaching Carousel 2.0: Updated Predictions
College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal
College Basketball
The Top 300 Returning Players
