Preseason Player Rating
Most up to date in season ratings here.
This is the top 800 returning players for the 2025-26 college basketball season, based exclusively on performance metrics and our Adjusted Efficiency model (ADJeff), which factors in strength of schedule (SOS).
Note: this list includes returning college I players and is strictly based on last years numbers and our model. Freshmen prospects like Cameron Boozer (Duke) and A.J. Dybantsa (BYU)—are projected expected ADJeff ratings.
| By Team | ADJeff | ||
|---|---|---|---|
| 1 | JT Toppin | Texas Tech | 6.7 |
| 2 | Trey Kaufman-Renn | Purdue | 6.3 |
| 3 | Nathan Bittle | Oregon | 6.2 |
| 4 | Braden Smith | Purdue | 5.6 |
| 5 | Graham Ike | Gonzaga | 5.6 |
| 6 | Otega Oweh | Kentucky | 5.6 |
| 7 | AJ Dybantsa | BYU | 5.6 |
| 8 | Cameron Boozer | Duke | 5.6 |
| 9 | Bruce Thornton | Ohio State | 5.5 |
| 10 | Darryn Peterson | Kansas | 5.5 |
| 11 | Richie Saunders | BYU | 5.4 |
| 12 | Alex Condon | Florida | 5.4 |
| 13 | Chad Baker-Mazara | USC | 5.3 |
| 14 | Joseph Tugler | Houston | 5.3 |
| 15 | Thomas Haugh | Florida | 5.3 |
| 16 | Joshua Jefferson | Iowa State | 5.3 |
| 17 | Tomislav Ivisic | Illinois | 5.3 |
| 18 | Sananda Fru | Louisville | 5.3 |
| 19 | Tarris Reed | Connecticut | 5.2 |
| 20 | Hannes Steinbach | Washington | 5.2 |
| 21 | KeShawn Murphy | Auburn | 5.2 |
| 22 | Emanuel Sharp | Houston | 5.1 |
| 23 | Zuby Ejiofor | St. John’s | 5.1 |
| 24 | Devin McGlockton | Vanderbilt | 5.1 |
| 25 | Devin Royal | Ohio State | 5.0 |
| 26 | Mario Saint-Supery | Gonzaga | 5.0 |
| 27 | Darrion Williams | NC State | 4.9 |
| 28 | Pharrel Payne | Maryland | 4.9 |
| 29 | Josh Hubbard | Mississippi State | 4.7 |
| 30 | Jason Edwards | Providence | 4.7 |
| 31 | Nolan Winter | Wisconsin | 4.7 |
| 32 | Thijs De Ridder | Virginia | 4.7 |
| 33 | Ja’Kobi Gillespie | Tennessee | 4.6 |
| 34 | Keba Keita | BYU | 4.6 |
| 35 | Owen Freeman | Creighton | 4.6 |
| 36 | Eric Dailey | UCLA | 4.6 |
| 37 | Labaron Philon | Alabama | 4.6 |
| 38 | Mihailo Petrovic | Illinois | 4.6 |
| 39 | Nate Ament | Tennessee | 4.6 |
| 40 | Nick Martinelli | Northwestern | 4.5 |
| 41 | Tyler Bilodeau | UCLA | 4.5 |
| 42 | Malik Reneau | Miami | 4.5 |
| 43 | Mark Mitchell | Missouri | 4.5 |
| 44 | Henri Veesaar | North Carolina | 4.5 |
| 45 | Tobe Awaka | Arizona | 4.5 |
| 46 | Tahaad Pettiford | Auburn | 4.5 |
| 47 | Morez Johnson | Michigan | 4.5 |
| 48 | Coen Carr | Michigan State | 4.5 |
| 49 | Milos Uzan | Houston | 4.4 |
| 50 | Malik Dia | Ole Miss | 4.4 |
| 51 | Anthony Robinson | Missouri | 4.4 |
| 52 | Dain Dainja | Memphis | 4.3 |
| 53 | Flory Bidunga | Kansas | 4.3 |
| 54 | Josh Ojianwuna | Ohio State | 4.3 |
| 55 | Fletcher Loyer | Purdue | 4.3 |
| 56 | PJ Haggerty | Kansas State | 4.2 |
| 57 | Donovan Dent | UCLA | 4.2 |
| 58 | Jaxon Kohler | Michigan State | 4.2 |
| 59 | Aden Holloway | Alabama | 4.2 |
| 60 | Keyshawn Hall | Auburn | 4.2 |
| 61 | Malique Ewin | Arkansas | 4.2 |
| 62 | Ernest Udeh | Miami | 4.2 |
| 63 | Yaxel Lendeborg | Michigan | 4.1 |
| 64 | John Blackwell | Wisconsin | 4.1 |
| 65 | Felix Okpara | Tennessee | 4.1 |
| 66 | Ven-Allen Lubin | NC State | 4.1 |
| 67 | Maliq Brown | Duke | 4.1 |
| 68 | Jayden Quaintance | Kentucky | 4.0 |
| 69 | Tamin Lipsey | Iowa State | 4.0 |
| 70 | Seth Trimble | North Carolina | 4.0 |
| 71 | Ruben Dominguez | Texas A&M | 4.0 |
| 72 | Mason Falslev | Utah St. | 3.9 |
| 73 | Alex Karaban | Connecticut | 3.9 |
| 74 | Miles Byrd | San Diego St. | 3.9 |
| 75 | Chase Ross | Marquette | 3.9 |
| 76 | Xavier Edmonds | TCU | 3.9 |
| 77 | Jaden Bradley | Arizona | 3.9 |
| 78 | Boogie Fland | Florida | 3.9 |
| 79 | Silas Demary | Connecticut | 3.9 |
| 80 | Dailyn Swain | Texas | 3.9 |
| 81 | Tre White | Kansas | 3.9 |
| 82 | Dishon Jackson | Pittsburgh | 3.9 |
| 83 | Mouhamed Dioubate | Kentucky | 3.9 |
| 84 | Kylan Boswell | Illinois | 3.9 |
| 85 | KJ Lewis | Georgetown | 3.9 |
| 86 | Latrell Wrightsell | Alabama | 3.9 |
| 87 | Darius Acuff Jr. | Arkansas | 3.9 |
| 88 | BJ Freeman | UCF | 3.9 |
| 89 | Nick Davidson | Clemson | 3.8 |
| 90 | Markus Burton | Notre Dame | 3.8 |
| 91 | Solomon Ball | Connecticut | 3.8 |
| 92 | Dillon Mitchell | St. John’s | 3.8 |
| 93 | Toibu Lawal | Virginia Tech | 3.8 |
| 94 | Paulius Murauskas | Saint Mary’s | 3.8 |
| 95 | Bennett Stirtz | Iowa | 3.7 |
| 96 | Josh Dix | Creighton | 3.7 |
| 97 | Ryan Conwell | Louisville | 3.7 |
| 99 | Robert Wright | BYU | 3.7 |
| 100 | Rueben Chinyelu | Florida | 3.7 |
| 101 | James Scott | Ole Miss | 3.7 |
| 102 | Tyler Harris | Vanderbilt | 3.7 |
| 103 | Mackenzie Mgbako | Texas A&M | 3.7 |
| 104 | Jackson Shelstad | Oregon | 3.7 |
| 105 | Braden Huff | Gonzaga | 3.7 |
| 106 | Stefan Vaaks | Providence | 3.7 |
| 107 | Abdul Bashir | Auburn | 3.7 |
| 108 | Alijah Arenas | USC | 3.7 |
| 109 | Chris Cenac Jr. | Houston | 3.7 |
| 110 | Oscar Cluff | Purdue | 3.6 |
| 111 | Malik Thomas | Virginia | 3.6 |
| 112 | Kevin Miller | SMU | 3.6 |
| 113 | Robbie Avila | Saint Louis | 3.6 |
| 114 | Bryce Hopkins | St. John’s | 3.6 |
| 115 | Ian Jackson | St. John’s | 3.6 |
| 116 | Zvonimir Ivisic | Illinois | 3.6 |
| 117 | Quincy Ballard | Mississippi State | 3.6 |
| 118 | Desmond Claude | Washington | 3.6 |
| 119 | Baye Ndongo | Georgia Tech | 3.6 |
| 120 | Jaylin Sellers | Providence | 3.6 |
| 121 | Cameron Corhen | Pittsburgh | 3.6 |
| 122 | Amani Hansberry | Virginia Tech | 3.6 |
| 123 | Nick Pringle | Arkansas | 3.6 |
| 124 | Keanu Dawes | Utah | 3.6 |
| 125 | Filip Jović | Auburn | 3.6 |
| 126 | Nimari Burnett | Michigan | 3.6 |
| 127 | Koa Peat | Arizona | 3.6 |
| 128 | Tucker DeVries | Indiana | 3.5 |
| 129 | Wesley Yates III | Washington | 3.5 |
| 130 | Adrian Wooley | Louisville | 3.5 |
| 131 | Terrance Arceneaux | NC State | 3.5 |
| 132 | Rodney Rice | USC | 3.5 |
| 133 | Jordan Pope | Texas | 3.5 |
| 134 | John Mobley Jr. | Ohio State | 3.5 |
| 135 | Andrej Stojakovic | Illinois | 3.5 |
| 136 | Connor Essegian | Nebraska | 3.5 |
| 137 | Michael Nwoko | LSU | 3.5 |
| 138 | Moustapha Thiam | Cincinnati | 3.5 |
| 139 | N.J. Benson | DePaul | 3.5 |
| 140 | Skyy Clark | UCLA | 3.5 |
| 141 | Rashaun Agee | Texas A&M | 3.5 |
| 142 | Frankie Collins | Vanderbilt | 3.5 |
| 143 | AJ Storr | Ole Miss | 3.5 |
| 144 | Isaiah Coleman | Oklahoma State | 3.5 |
| 145 | Kanye Clary | Oklahoma State | 3.5 |
| 146 | Koren Johnson | Ole Miss | 3.5 |
| 147 | Terrance Williams | USC | 3.5 |
| 148 | Christian Anderson | Texas Tech | 3.4 |
| 149 | Jaland Lowe | Kentucky | 3.4 |
| 150 | Nick Boyd | Wisconsin | 3.4 |
| 151 | Duke Miles | Vanderbilt | 3.4 |
| 152 | Jizzle James | Cincinnati | 3.4 |
| 153 | Tae Davis | Oklahoma | 3.4 |
| 154 | Christoph Tilly | Ohio State | 3.4 |
| 155 | Rienk Mast | Nebraska | 3.4 |
| 156 | Trevon Brazile | Arkansas | 3.4 |
| 157 | Roddy Gayle Jr. | Michigan | 3.4 |
| 158 | Aday Mara | Michigan | 3.4 |
| 159 | Dame Sarr | Duke | 3.4 |
| 160 | Ilias Kamardine | Ole Miss | 3.4 |
| 161 | Blue Cain | Georgia | 3.4 |
| 162 | Caleb Wilson | North Carolina | 3.4 |
| 163 | Mikel Brown Jr. | Louisville | 3.4 |
| 164 | Isiah Harwell | Houston | 3.4 |
| 165 | Obi Agbim | Baylor | 3.3 |
| 166 | Reed Bailey | Indiana | 3.3 |
| 167 | Barrington Hargress | Colorado | 3.3 |
| 168 | Riley Kugel | UCF | 3.3 |
| 169 | Michael Rataj | Baylor | 3.3 |
| 170 | Donnie Freeman | Syracuse | 3.3 |
| 171 | Tyler Nickel | Vanderbilt | 3.3 |
| 172 | Jeremy Fears Jr. | Michigan State | 3.3 |
| 173 | Ezra Ausar | USC | 3.3 |
| 174 | Andrew Meadow | Boise State | 3.3 |
| 175 | Magoon Gwath | San Diego St. | 3.3 |
| 176 | Brandon Garrison | Kentucky | 3.3 |
| 177 | Bangot Dak | Colorado | 3.3 |
| 178 | Luka Bogavac | North Carolina | 3.3 |
| 179 | Andrej Jelavic | Kentucky | 3.3 |
| 180 | Andrej Kostić | Kansas State | 3.3 |
| 181 | Tre’Von Spillers | Wake Forest | 3.3 |
| 182 | Meleek Thomas | Arkansas | 3.3 |
| 183 | CJ Gunn | DePaul | 3.2 |
| 184 | Corey Chest | Ole Miss | 3.2 |
| 185 | Sebastian Mack | Missouri | 3.2 |
| 186 | Jeremiah Wilkinson | Georgia | 3.2 |
| 187 | Finley Bizjack | Butler | 3.2 |
| 188 | Samet Yigitoglu | SMU | 3.2 |
| 189 | Johann Gruenloh | Virginia | 3.2 |
| 190 | Mady Traore | Washington | 3.2 |
| 191 | Luke Goode | Indiana | 3.2 |
| 192 | Braylon Mullins | Connecticut | 3.2 |
| 193 | Neo Avdalas | 3.2 | |
| 194 | Egor Ryzhov | 3.2 | |
| 195 | Devan Cambridge | UCF | 3.2 |
| 196 | Patrick Ngongba | Duke | 3.1 |
| 197 | Tre Carroll | Xavier | 3.1 |
| 198 | Milan Momcilovic | Iowa State | 3.1 |
| 199 | Elijah Freeman | Auburn | 3.1 |
| 200 | Brendan Hausen | Iowa | 3.1 |
| 201 | Malachi Smith | Connecticut | 3.1 |
| 202 | Daniel Skillings | Baylor | 3.1 |
| 203 | Donald Hand Jr. | Boston College | 3.1 |
| 204 | Rytis Petraitis | California | 3.1 |
| 205 | Brock Harding | TCU | 3.1 |
| 206 | Cade Phillips | Tennessee | 3.1 |
| 207 | Elliot Cadeau | Michigan | 3.1 |
| 208 | Oswin Erhunmwunse | Providence | 3.1 |
| 209 | Karter Knox | Arkansas | 3.1 |
| 210 | B.J. Edwards | SMU | 3.1 |
| 211 | Andrija Grbovic | Arizona State | 3.1 |
| 212 | Alex Steen | Florida State | 3.1 |
| 213 | Antonio Chol | New Mexico | 3.1 |
| 214 | Tramon Mark | Texas | 3.1 |
| 215 | Brayden Burries | Arizona | 3.1 |
| 216 | Chendall Weaver | Texas | 3.1 |
| 217 | Chase Walker | Illinois State | 3.0 |
| 218 | Nijel Pack | Oklahoma | 3.0 |
| 219 | Jalen Haynes | Cincinnati | 3.0 |
| 220 | Ben Gold | Marquette | 3.0 |
| 221 | Jackson McAndrew | Creighton | 3.0 |
| 222 | Kasean Pryor | Louisville | 3.0 |
| 223 | Elijah Mahi | Santa Clara | 3.0 |
| 224 | Arturo Dean | Oklahoma State | 3.0 |
| 225 | Jalen Warley | Gonzaga | 3.0 |
| 226 | JJ Starling | Syracuse | 3.0 |
| 227 | Mekhi Mason | Wake Forest | 3.0 |
| 228 | Lamar Wilkerson | Indiana | 3.0 |
| 229 | Kwame Evans | Oregon | 3.0 |
| 230 | David Mirkovic | Illinois | 3.0 |
| 231 | Keziah Ekissi | Oregon State | 3.0 |
| 232 | Vaughn Weems | Nevada | 3.0 |
| 233 | Micah Handlogten | Florida | 3.0 |
| 234 | C.J. Cox | Purdue | 3.0 |
| 235 | Lawson Lovering | Utah | 3.0 |
| 236 | Shelton Henderson | Miami | 3.0 |
| 237 | Jeff Nwankwo | Oklahoma | 3.0 |
| 238 | Federiko Federiko | Texas A&M | 2.9 |
| 239 | Isaac McKneely | Louisville | 2.9 |
| 240 | Rafael Castro | George Washington | 2.9 |
| 241 | Rylan Griffen | Texas A&M | 2.9 |
| 242 | Brenen Lorient | West Virginia | 2.9 |
| 243 | Corey Washington | Wichita State | 2.9 |
| 244 | Meechie Johnson | South Carolina | 2.9 |
| 245 | Jeremiah Cherry | Sacramento State | 2.9 |
| 246 | Tru Washington | Miami | 2.9 |
| 247 | Myles Rice | Maryland | 2.9 |
| 248 | Pop Isaacs | Texas A&M | 2.9 |
| 249 | Jaden Henley | Grand Canyon | 2.9 |
| 250 | Anthony Dell’Orso | Arizona | 2.9 |
| 251 | Lathan Sommerville | Washington | 2.9 |
| 252 | Corey Floyd, Jr. | Providence | 2.9 |
| 253 | Jaylen Crocker-Johnson | Minnesota | 2.9 |
| 254 | Chol Machot | Mississippi State | 2.9 |
| 255 | Ben Humrichous | Illinois | 2.9 |
| 256 | Ty Rodgers | Illinois | 2.9 |
| 257 | Tounde Yessoufu | Baylor | 2.9 |
| 258 | David Punch | TCU | 2.9 |
| 259 | Marcus Hill | Texas A&M | 2.9 |
| 260 | Tyrell Ward | VCU | 2.9 |
| 261 | Daimion Collins | USF | 2.8 |
| 262 | LeJuan Watts | Texas Tech | 2.8 |
| 263 | Tyeree Bryan | Texas Tech | 2.8 |
| 264 | Achor Achor | Mississippi State | 2.8 |
| 265 | Anthony Roy | Oklahoma State | 2.8 |
| 266 | Dedan Thomas | LSU | 2.8 |
| 267 | Joson Sanon | St. John’s | 2.8 |
| 268 | Matas Vokietaitis | Texas | 2.8 |
| 269 | Jaylen Carey | Tennessee | 2.8 |
| 270 | Sincere Parker | Memphis | 2.8 |
| 271 | Tre Donaldson | Miami | 2.8 |
| 272 | Jemel Jones | New Mexico State | 2.8 |
| 273 | Frank Mitchell | St. Bonaventure | 2.8 |
| 274 | Aidan Mahaney | UC Santa Barbara | 2.8 |
| 275 | Langston Love | Georgetown | 2.8 |
| 276 | Quadir Copeland | NC State | 2.8 |
| 277 | Solomon Washington | Texas A&M | 2.8 |
| 278 | Aly Khalifa | Louisville | 2.8 |
| 279 | Aaron Scott | St. John’s | 2.8 |
| 280 | BJ Davis | San Diego St. | 2.8 |
| 281 | Pryce Sandfort | Nebraska | 2.8 |
| 282 | Carson Cooper | Michigan State | 2.8 |
| 283 | Vasean Allette | UTSA | 2.8 |
| 284 | Adam Miller | Gonzaga | 2.8 |
| 285 | Jacob Cofie | USC | 2.8 |
| 286 | Harry Wessels | Saint Mary’s | 2.8 |
| 287 | Antonio Dorn | Virginia Tech | 2.8 |
| 288 | Alexander Richardson | Loyola Chicago | 2.8 |
| 289 | Roman Domon | Murray State | 2.8 |
| 290 | Tyreek Smith | Kansas State | 2.8 |
| 291 | Acaden Lewis | Villanova | 2.8 |
| 292 | Ben Henshall | Texas Tech | 2.8 |
| 293 | Harun Zrno | Rutgers | 2.8 |
| 294 | Steven Jamerson | UCLA | 2.8 |
| 295 | Isaiah Evans | Duke | 2.7 |
| 296 | Cooper Schwieger | Wake Forest | 2.7 |
| 297 | Nate Calmese | Wake Forest | 2.7 |
| 298 | Baba Miller | Cincinnati | 2.7 |
| 299 | Jaron Pierre | SMU | 2.7 |
| 300 | Javan Buchanan | Boise State | 2.7 |
| 301 | Kaleb Glenn (RS) | Michigan State | 2.7 |
| 302 | Michael Ajayi | Butler | 2.7 |
| 303 | Oziyah Sellers | St. John’s | 2.7 |
| 304 | Tyrone Riley | San Francisco | 2.7 |
| 305 | Robert Vaihola | Minnesota | 2.7 |
| 306 | Braeden Shrewsberry | Notre Dame | 2.7 |
| 307 | Taylor Bol Bowen | Alabama | 2.7 |
| 308 | Layden Blocker | DePaul | 2.7 |
| 309 | Latrell Davis | San Jose St. | 2.7 |
| 310 | Tyler Tanner | Vanderbilt | 2.7 |
| 311 | Elijah Price | Nevada | 2.7 |
| 312 | Kevin Overton | Auburn | 2.7 |
| 313 | Jalen Celestine | Cincinnati | 2.7 |
| 314 | Karson Templin | Utah St. | 2.7 |
| 315 | Zoom Diallo | Washington | 2.7 |
| 316 | Blake Buchanan | Iowa State | 2.7 |
| 317 | Trent Pierce | Missouri | 2.7 |
| 318 | Sidi Gueye | Arizona | 2.7 |
| 319 | Ade Popoola | Tulsa | 2.7 |
| 320 | Reese Dixon-Waters | San Diego St. | 2.7 |
| 321 | Aaron Bradshaw | Memphis | 2.7 |
| 322 | Kingston Flemings | Houston | 2.7 |
| 323 | Darren Buchanan | Rutgers | 2.7 |
| 324 | Xaivian Lee | Florida | 2.6 |
| 325 | Sean Stewart | Oregon | 2.6 |
| 326 | Chris Bell | California | 2.6 |
| 327 | Jayden Pierre | TCU | 2.6 |
| 328 | Max Mackinnon | LSU | 2.6 |
| 329 | Dug McDaniel | Memphis | 2.6 |
| 330 | Moe Odum | Arizona State | 2.6 |
| 331 | Jadrian Tracey | VCU | 2.6 |
| 332 | Miles Rubin | Loyola Chicago | 2.6 |
| 333 | Kerr Kriisa | Cincinnati | 2.6 |
| 334 | Nate Kingz | Syracuse | 2.6 |
| 335 | Lassina Traore | Texas | 2.6 |
| 336 | Tavion Banks | Iowa | 2.6 |
| 337 | Bobby Durkin | Minnesota | 2.6 |
| 338 | Jalen Washington | Vanderbilt | 2.6 |
| 339 | Tyler Perkins | Villanova | 2.6 |
| 340 | Tre Holloman | NC State | 2.6 |
| 341 | Jake Wahlin | Clemson | 2.6 |
| 342 | Jeremiah Williams | Georgetown | 2.6 |
| 343 | John Hugley | Duquesne | 2.6 |
| 344 | Sencire Harris | West Virginia | 2.6 |
| 345 | Evan Mahaffey | Akron | 2.6 |
| 346 | Ivan kharchenkov | Arizona | 2.6 |
| 347 | Dre Kindell | Wichita State | 2.6 |
| 348 | Motiejus Krivas | Arizona | 2.6 |
| 349 | Javon Bennett | Dayton | 2.6 |
| 350 | Jalen Haralson | Notre Dame | 2.6 |
| 351 | Sadiq White | Syracuse | 2.6 |
| 352 | Matthew Able | NC State | 2.6 |
| 353 | Luke O’Brien | Georgia Tech | 2.6 |
| 354 | Drake Allen | Utah St. | 2.6 |
| 355 | Dallin Hall | Virginia | 2.5 |
| 356 | Alex Crawford | Rhode Island | 2.5 |
| 357 | Xzayvier Brown | Oklahoma | 2.5 |
| 358 | Allen David Mukeba | Arizona State | 2.5 |
| 359 | Elijah Saunders | Maryland | 2.5 |
| 360 | Izaiyah Nelson | USF | 2.5 |
| 361 | Simeon Cottle | Kennesaw St. | 2.5 |
| 362 | Mason Nicholson | Vanderbilt | 2.5 |
| 363 | Ahamad Bynum | S. Indiana | 2.5 |
| 364 | Ali Abdou Dibba | 2.5 | |
| 365 | Andrew Rohde | Wisconsin | 2.5 |
| 366 | Zachary Davis | Memphis | 2.5 |
| 367 | Berke Buyuktuncel | Nebraska | 2.5 |
| 368 | Javon Bennett | Dayton | 2.5 |
| 369 | Bryant Selebangue | Western Kentucky | 2.5 |
| 370 | Jarin Stevenson | North Carolina | 2.5 |
| 371 | Vyctorius Miller | Oklahoma State | 2.5 |
| 372 | Wes Enis | USF | 2.5 |
| 373 | Caden Pierce | Princeton | 2.5 |
| 374 | Nate Heise | Iowa State | 2.5 |
| 375 | Somto Cyril | Georgia | 2.5 |
| 376 | Don McHenry | Utah | 2.5 |
| 377 | Christian Coleman | Oklahoma State | 2.5 |
| 378 | Mister Dean | Charleston | 2.5 |
| 379 | Jalen Reed | LSU | 2.5 |
| 380 | Mike James | Vanderbilt | 2.5 |
| 381 | Franck Kepnang | Washington | 2.5 |
| 382 | Nick Ellington | George Mason | 2.4 |
| 383 | Naithan George | Syracuse | 2.4 |
| 384 | Tyon Grant-Foster | Gonzaga | 2.4 |
| 385 | Sasa Ciani | Illinois Chicago | 2.4 |
| 386 | AK Okereke | Vanderbilt | 2.4 |
| 387 | Jacob Meyer | UAB | 2.4 |
| 388 | TJ Wainwright | Pacific | 2.4 |
| 389 | Daniel Rivera | UMass | 2.4 |
| 390 | Jayden Epps | Mississippi State | 2.4 |
| 391 | Kyan Evans | North Carolina | 2.4 |
| 392 | Melvin Council | Kansas | 2.4 |
| 393 | Marcus Millender | Georgia | 2.4 |
| 394 | Ugnius Jarusevicius | Nebraska | 2.4 |
| 395 | Cam Manyawu | Iowa | 2.4 |
| 396 | Camden Heide | Texas | 2.4 |
| 397 | Jordan Derkack | Dayton | 2.4 |
| 398 | Kanon Catchings | Georgia | 2.4 |
| 399 | D.J. Wagner | Arkansas | 2.4 |
| 400 | Justin Mullins | Northwestern | 2.4 |
| 401 | Kebba Njie | Notre Dame | 2.4 |
| 402 | Brandon Walker | Montana St. | 2.4 |
| 403 | Jordan Ross | Georgia | 2.4 |
| 404 | Kennard Davis | BYU | 2.4 |
| 405 | Justin McBride | James Madison | 2.4 |
| 406 | Mikey Lewis | Saint Mary’s | 2.4 |
| 407 | Connor Hickman | Charleston | 2.4 |
| 408 | Dominykas Pleta | Iowa State | 2.4 |
| 409 | Amael L’Etang | Dayton | 2.4 |
| 410 | Doctor Bradley | Bethune Cookman | 2.4 |
| 411 | Jasper Johnson | Kentucky | 2.4 |
| 412 | Cayden Boozer | Duke | 2.4 |
| 413 | Trey McKenney | Michigan | 2.4 |
| 414 | Kobe Rodgers | Louisville | 2.4 |
| 415 | Tyler Rolison | Nevada | 2.4 |
| 416 | Jailen Bedford | Virginia Tech | 2.4 |
| 417 | Derin Saran | UC Irvine | 2.4 |
| 418 | Derrion Reid | Oklahoma | 2.4 |
| 419 | Jacob Ognacevic | Washington | 2.3 |
| 420 | Tayton Conerway | Indiana | 2.3 |
| 421 | Chance Moore | West Virginia | 2.3 |
| 422 | Devin Tillis | Virginia | 2.3 |
| 423 | Jordan Riley | ECU | 2.3 |
| 424 | Chauncey Wiggins | Florida State | 2.3 |
| 425 | Jonathan Powell | North Carolina | 2.3 |
| 426 | Kalifa Sakho | Houston | 2.3 |
| 427 | Dillon Hunter | Clemson | 2.3 |
| 428 | Malik Mack | Georgetown | 2.3 |
| 429 | Will Johnston | Richmond | 2.3 |
| 430 | Duncan Powell | Georgetown | 2.3 |
| 431 | Freddie Dilione V | Penn State | 2.3 |
| 432 | Kalu Anya | Saint Louis | 2.3 |
| 433 | Caleb Foster | Duke | 2.3 |
| 434 | Daquan Davis | Florida State | 2.3 |
| 435 | Aiden Sherrell | Alabama | 2.3 |
| 436 | Isaac Asuma | Minnesota | 2.3 |
| 437 | Parsa Fallah | Oklahoma State | 2.3 |
| 438 | Josiah Lake II | Oregon St. | 2.3 |
| 439 | Jayden Brewer | FIU | 2.3 |
| 440 | Cam’Ron Fletcher | High Point | 2.3 |
| 441 | Connor Turnbull | Evansville | 2.3 |
| 442 | Cade Tyson | Minnesota | 2.3 |
| 443 | Elijah Fisher | Seton Hall | 2.3 |
| 444 | Kayden Mingo | Penn State | 2.3 |
| 445 | Matthew Able | Miami | 2.3 |
| 446 | Malachi Moreno | Kentucky | 2.3 |
| 447 | Darius Adams | Connecticut | 2.3 |
| 448 | Shon Abaev | Cincinnati | 2.3 |
| 449 | Dwayne Aristode | Arizona | 2.3 |
| 450 | RJ Godfrey | Clemson | 2.3 |
| 451 | Rashaan Mbemba | Colorado State | 2.3 |
| 452 | Daeshun Ruffin | Jackson State | 2.3 |
| 453 | Robert Miller | LSU | 2.3 |
| 454 | Mikey Williams | Sacramento State | 2.3 |
| 455 | William Kyle | Syracuse | 2.3 |
| 456 | Babacar Faye | Utah | 2.3 |
| 457 | Devin Askew | Villanova | 2.2 |
| 458 | Caden Powell | Rice | 2.2 |
| 459 | Duke Brennan | Grand Canyon | 2.2 |
| 460 | Ryan Mela | Providence | 2.2 |
| 461 | Raekwon Horton | UTSA | 2.2 |
| 462 | Brandon Noel | Ohio State | 2.2 |
| 463 | Dawson Baker | BYU | 2.2 |
| 464 | Denzel Aberdeen | Kentucky | 2.2 |
| 465 | Marquel Sutton | LSU | 2.2 |
| 466 | Nana Owusu-Anane | SMU | 2.2 |
| 467 | Deuce Jones | Saint Joseph’s | 2.2 |
| 468 | MJ Collins | Utah St. | 2.2 |
| 469 | Drew Fielder | Boise State | 2.2 |
| 470 | Garwey Dual | McNeese | 2.2 |
| 471 | Isaiah Watts | Maryland | 2.2 |
| 472 | Scotty Middleton | Tulane | 2.2 |
| 473 | Sean Newman | San Diego St. | 2.2 |
| 474 | RJ Smith | Colorado | 2.2 |
| 475 | Royce Parham | Marquette | 2.2 |
| 476 | Michael Walz | Richmond | 2.2 |
| 477 | Jamichael Davis | Rutgers | 2.2 |
| 478 | Prince Aligbe | SIU | 2.2 |
| 479 | Liutauras Lelevicius | TCU | 2.2 |
| 480 | Nick Townsend | Yale | 2.2 |
| 481 | Ryan Beasley | San Francisco | 2.2 |
| 482 | Kolby King | Utah St. | 2.2 |
| 483 | Mike Sharavjamts | South Carolina | 2.2 |
| 484 | Jeremy Dent-Smith | Stanford | 2.2 |
| 485 | Kendall Taylor | Charleston | 2.2 |
| 486 | Niko Bundalo | Ole Miss | 2.2 |
| 487 | Chance Mallory | Virginia | 2.2 |
| 488 | Mouhamed Sylla | Georgia Tech | 2.2 |
| 489 | Kaden Magwood | Auburn | 2.2 |
| 490 | Yohan Traore | Butler | 2.2 |
| 491 | Jlynn Counter | Charleston | 2.2 |
| 492 | Tyren Moore | Georgia Southern | 2.2 |
| 493 | Khamari McGriff | Kansas State | 2.2 |
| 494 | Isaiah Ihnen | Liberty | 2.2 |
| 495 | Will McClendon | North Texas | 2.2 |
| 496 | Carlton Linguard | San Francisco | 2.2 |
| 497 | A.J. Staton-McCray | Seton Hall | 2.2 |
| 498 | Elijah Strong | South Carolina | 2.2 |
| 499 | Micah Robinson | TCU | 2.2 |
| 500 | Jaden Brownell | USC | 2.2 |
| 501 | KyeRon Lindsay | UAB | 2.2 |
| 502 | Jordan Burks | UCF | 2.2 |
| 503 | Michael Houge | Oakland | 2.2 |
| 504 | Dylan Grant | Rutgers | 2.2 |
| 505 | Mohamed Wague | Oklahoma | 2.2 |
| 506 | Dylan Darling | St. John’s | 2.1 |
| 507 | Sam Alexis | Indiana | 2.1 |
| 508 | Jalil Bethea | Alabama | 2.1 |
| 509 | Billy Richmond III | Arkansas | 2.1 |
| 510 | Dylan Andrews | Boise State | 2.1 |
| 511 | Dai Dai Ames | California | 2.1 |
| 512 | Lajae Jones | Florida State | 2.1 |
| 513 | Mac Etienne | La Salle | 2.1 |
| 514 | Owen Aquino | High Point | 2.1 |
| 515 | David Coit | Maryland | 2.1 |
| 516 | Jamar Brown | UCLA | 2.1 |
