College Basketball Player Ratings
The rankings are by peak adjusted efficiency (ADJeff) for the 2023-2024 season. This ranking takes into account player efficiency rating adjusted for strength of schedule and a few other factors. Efficiency is simply a statistical impact per possession. One aspect to be aware of in talking about efficiency is that most elite post players usually perform better in the metric. This makes sense as they typically have higher true shooting percentages from getting easier shots closer to the rim.
Having players that score higher efficiency points, rebound, and block shots at higher levels is highly important in the game. It always has been a game dominated by mostly bigger humans of which there are fewer. Finding those players is important on any team.
Players By Team | PER | ADJeff | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zach Edey | Purdue | 40.9 | 8.2 |
2 | Hunter Dickinson | Kansas | 29.2 | 6.2 |
3 | N’Faly Dante | Oregon | 29.3 | 6.2 |
4 | Ryan Kalkbrenner | Creighton | 27.8 | 6.0 |
5 | Johni Broome | Auburn | 28.1 | 5.8 |
6 | Jesse Edwards | West Virginia | 28.2 | 5.5 |
7 | Armando Bacot | UNC | 27.5 | 5.3 |
8 | Tolu Smith | Miss State | 28.9 | 5.2 |
9 | Kalib Boone | UNLV | 25.9 | 5.2 |
10 | Oumar Ballo | Arizona | 25.5 | 5.1 |
11 | Zed Key | Ohio State | 24.7 | 5.1 |
12 | Zach Freemantle | Xavier | 23.7 | 5.0 |
13 | Norchad Omier | Miami | 27.4 | 4.9 |
14 | Eric Dixon | Villanova | 24.6 | 4.9 |
15 | Branden Carlson | Utah | 26.5 | 4.8 |
16 | Julian Reese | Maryland | 23.5 | 4.8 |
17 | Jalen Bridges | Baylor | 20.7 | 4.7 |
18 | Joel Soriano | St. John’s | 26.9 | 4.7 |
19 | Anton Watson | Gonzaga | 22.7 | 4.6 |
20 | Kyle Filipowski | Duke | 24.7 | 4.6 |
21 | Dain Dainja | Illinois | 25.3 | 4.6 |
22 | Donovan Clingan | UConn | 34.1 | 4.6 |
23 | Tyler Kolek | Marquette | 22.5 | 4.5 |
24 | Jahmir Young | Maryland | 22.2 | 4.5 |
25 | Jaelen House | New Mexico | 26.2 | 4.5 |
26 | Fousseyni Traore | BYU | 25.9 | 4.5 |
27 | Wade Taylor IV | Texas A&M | 24.5 | 4.5 |
28 | KJ Adams | Kansas | 18.8 | 4.5 |
29 | Terrance Shannon | Illinois | 22.1 | 4.4 |
30 | A.J. Hoggard | Michigan State | 18.7 | 4.4 |
31 | Oso Ighodaro | Marquette | 22.0 | 4.4 |
32 | Makhi Mitchell | Arkansas | 22.9 | 4.4 |
33 | Tyrese Samuel | Florida | 22.8 | 4.4 |
34 | Steven Ashworth | Creighton | 22.6 | 4.3 |
35 | Boogie Ellis | USC | 21.3 | 4.3 |
36 | Keisei Tominga | Nebraska | 20.4 | 4.3 |
37 | J’Wan Roberts | Houston | 26.9 | 4.3 |
38 | Clifford Omoruyi | Rutgers | 22.3 | 4.3 |
39 | Steven Crowl | Wisconsin | 20.0 | 4.3 |
40 | Moussa Cisse | Ole Miss | 20.0 | 4.3 |
41 | PJ Hall | Clemson | 27.8 | 4.3 |
42 | JaKobe Coles | TCU | 25.2 | 4.3 |
43 | Kadin Shedrick | Texas | 24.9 | 4.3 |
44 | Dylan Disu | Texas | 23.7 | 4.3 |
45 | Kameron Jones | Marquette | 20.6 | 4.2 |
46 | Tyson Walker | Michigan State | 17.7 | 4.2 |
47 | Kevin McCullar | Kansas | 17.4 | 4.2 |
48 | Tristan Da Silva | Colorado | 20.6 | 4.2 |
49 | Spencer Jones | Stanford | 21.1 | 4.2 |
50 | Kel’el Ware | Indiana | 21.8 | 4.2 |
51 | Boo Buie | Northwestern | 19.7 | 4.1 |
52 | Cam Spencer | UConn | 21.4 | 4.1 |
53 | Jaylin Williams | Auburn | 19.3 | 4.1 |
54 | Mitchell Saxen | Saint Mary’s | 21.3 | 4.1 |
55 | Adema Bona | UCLA | 20.4 | 4.1 |
56 | Viktor Lakhin | Cincinnati | 26.6 | 4.1 |
57 | Ryan Young | Duke | 24.6 | 4.1 |
58 | Payton Sandfort | Iowa | 20.2 | 4.1 |
59 | Qudus Wahab | Penn State | 20.9 | 4.1 |
60 | Tyrin Lawrence | Vanderbilt | 19.5 | 4.0 |
61 | Isaiah Stevens | Colorado State | 22.2 | 4.0 |
62 | Trey Alexander | Creighton | 18 | 4.0 |
63 | Will Baker | LSU | 21.9 | 4.0 |
64 | Tony Perkins | Iowa | 17.8 | 3.9 |
65 | Baylor Scheierman | Creighton | 17.8 | 3.9 |
66 | Kadary Richmond | Seton Hall | 19.0 | 3.9 |
67 | Braxton Meah | Washington | 19.8 | 3.9 |
68 | Graham Ike | Gonzaga | 25.1 | 3.9 |
69 | Warren Washington | Texas Tech | 19.1 | 3.9 |
70 | Dajuan Harris | Kansas | 16.1 | 3.9 |
71 | D.J. Burns Jr. | NC State | 23.3 | 3.9 |
72 | Nae’Qwan Tomlin | Kansas State | 18.4 | 3.9 |
73 | Jaedon Ledee | SDSU | 22.7 | 3.9 |
74 | KJ Simpson | Colorado | 18.3 | 3.8 |
75 | Emanuel Miller | TCU | 18.1 | 3.8 |
76 | RJ Davis | UNC | 18.9 | 3.8 |
77 | Kobe Johnson | Stanford | 18.9 | 3.8 |
78 | Olivier Nkamhoua | Michigan | 19.1 | 3.8 |
79 | Jaemyn Brakefield | Ole Miss | 19.2 | 3.8 |
80 | DaRon Holmes II | Dayton | 28.6 | 3.8 |
81 | Henry Coleman | Texas A&M | 19.7 | 3.8 |
82 | Quinten Post | Boston College | 25.3 | 3.8 |
83 | Dawson Garcia | Minnesota | 19.3 | 3.8 |
84 | Daniel Batcho | La Tech | 19.1 | 3.8 |
85 | Xavier Johnson | Indiana | 16.8 | 3.7 |
86 | Nijel Pack | Miami | 16.7 | 3.7 |
87 | Braden Smith | Purdue | 18.1 | 3.7 |
88 | LJ Cryer | Houston | 16.4 | 3.7 |
89 | Will Richard | Florida | 18.4 | 3.7 |
90 | Hakim Hart | Villanova | 18.2 | 3.7 |
91 | Tre Mitchell | Kentucky | 16.0 | 3.7 |
92 | Devion Harmon | Texas Tech | 18.0 | 3.7 |
93 | Devin Carter | Providence | 19.7 | 3.7 |
94 | Keshad Johnson | Arizona | 18.0 | 3.7 |
95 | Justin Moore | Villanova | 16.9 | 3.7 |
96 | Zakai Zeigler | Tennessee | 17.8 | 3.6 |
97 | Ezra Manjon | Vanderbilt | 17.7 | 3.6 |
98 | Mark Sears | Alabama | 16.4 | 3.6 |
99 | Alex Ducas | Saint Mary’s | 18.7 | 3.6 |
100 | Tyler Burton | Villanova | 22.1 | 3.6 |
101 | Bryce Hopkins | Providence | 19.4 | 3.6 |
102 | Vladislav Goldin | FAU | 25.94 | 3.6 |
103 | Eduardo Andre | Fresno State | 23.7 | 3.6 |
104 | Josh Oduro | Providence | 25.1 | 3.6 |
105 | Tyson Degenhart | Boise State | 19.8 | 3.6 |
106 | Jalen Cook | LSU | 21.0 | 3.6 |
107 | Tylor Perry | Kansas State | 24.5 | 3.6 |
108 | Jordan Wright | LSU | 17.8 | 3.6 |
109 | Jaylon Tyson | Cal | 17.8 | 3.6 |
110 | Abou Ousmane | Xavier | 24.8 | 3.6 |
111 | Jack Clark | Clemson | 20.6 | 3.6 |
112 | Donta Scott | Maryland | 15.7 | 3.6 |
113 | Patrick McCaffery | Iowa | 17.4 | 3.6 |
114 | Robert Vaihola | San Jose St | 24.9 | 3.6 |
115 | Tristen Newton | UConn | 17.9 | 3.5 |
116 | Connor Essegian | Wisconsin | 16.6 | 3.5 |
117 | Tamin Lipsey | Iowa State | 16.1 | 3.5 |
118 | Santiago Vescovi | Tennessee | 17.1 | 3.5 |
119 | Enrique Freeman | Akron | 29.4 | 3.5 |
120 | Derek Fountain | LSU | 19.3 | 3.5 |
121 | Keion Brooks Jr. | Washington | 17.3 | 3.5 |
122 | Tyrece Radford | Texas A&M | 18.0 | 3.5 |
123 | Damari Monsanto | Wake Forest | 20.1 | 3.5 |
124 | David Jones | Memphis | 18.2 | 3.5 |
125 | TJ Bamba | Villanova | 17.2 | 3.5 |
126 | Fardaws Aimaq | Cal | 16.5 | 3.5 |
127 | Jaden Akins | Michigan State | 14.9 | 3.5 |
128 | Johnell Davis | FAU | 24.6 | 3.4 |
129 | Reece Beekman | Virginia | 18.2 | 3.4 |
130 | Pelle Larsson | Arizona | 16.4 | 3.4 |
131 | Omari Moore | San Jose St | 20.9 | 3.4 |
132 | Maxime Raynaud | Stanford | 18.7 | 3.4 |
133 | Bryant Selebangue | Arizona St | 21.3 | 3.4 |
134 | Da’Sean Nelson | DePaul | 16.1 | 3.4 |
135 | Max Abmas* | Texas | 27.2 | 3.3 |
136 | Jamal Sheed | Houston | 17.5 | 3.3 |
137 | Chucky Hepburn | Wisconsin | 15.2 | 3.3 |
138 | Brooks Barnhizer | Northwestern | 16.6 | 3.3 |
139 | Josiah-Jordan James | Tennessee | 16.6 | 3.3 |
140 | Grant Nelson | Alabama | 27.4 | 3.3 |
141 | Toumani Camara | Dayton | 25.5 | 3.3 |
142 | Bruce Thornton | Ohio State | 15.2 | 3.3 |
143 | Jermaine Couisnard | Oregon | 15.3 | 3.3 |
144 | Malik Hall | Michigan State | 14.3 | 3.3 |
145 | Khalil Shabazz | San Francisco | 21.3 | 3.3 |
146 | CJ Kelly | UCF | 19.2 | 3.3 |
147 | Devan Cambridge | Oregon | 16.6 | 3.3 |
148 | Aziz Bandaogo | Cincinnati | 24.0 | 3.3 |
149 | Arthur Kaluma | Kansas State | 15.1 | 3.3 |
150 | Julius Marble | TexasAM | 17.2 | 3.3 |
151 | Patrick Cartier | Colorado State | 23.6 | 3.3 |
152 | Braelen Bridges | Georgia | 19.8 | 3.3 |
153 | Max Fiedler | Rice | 24.8 | 3.3 |
154 | Kenan Blackshear | Nevada | 17.6 | 3.2 |
155 | Jaod Lucas | Nevada | 17.5 | 3.2 |
156 | Zhuric Phelps | SMU | 18.2 | 3.2 |
157 | DJ Rodman | USC | 16.2 | 3.2 |
158 | Judah Mintz | Syracuse | 19.8 | 3.2 |
159 | Ryan Nembhard | Gonzaga | 14.9 | 3.2 |
160 | Khalif Battle | Arkansas | 18.3 | 3.2 |
161 | Joseph Girard | Clemson | 16.9 | 3.2 |
162 | Caleb Mills | Memphis | 17.5 | 3.2 |
163 | Avery Anderson III | TCU | 14.7 | 3.2 |
164 | Harrison Ingram | UNC | 16.7 | 3.2 |
165 | Quincy Guerrier* | Illinois | 16.8 | 3.2 |
166 | Jalen Hill | UNLV | 15.0 | 3.2 |
167 | Keylan Boone | UNLV | 23.1 | 3.2 |
168 | Federiko Federiko | Pitt | 19 | 3.2 |
169 | Alexis Yetna | Fairfield | 17.2 | 3.2 |
170 | Aidan Mahaney | Saint Mary’s | 16.2 | 3.1 |
171 | Alex Karaban | UConn | 15.4 | 3.1 |
172 | Allen Flanigan | Ole Miss | 14.6 | 3.1 |
173 | RayJ Dennis | Baylor | 26.6 | 3.1 |
174 | Blake Hinson | Pitt | 18.1 | 3.1 |
175 | Cobe Williams | Tulsa | 22.6 | 3.1 |
176 | Jayden Taylor | NC State | 15.0 | 3.1 |
177 | Max Shulga | VCU | 16.7 | 3.1 |
178 | Daeshun Ruffin | Jackson St | 16.2 | 3.1 |
179 | Jaykwon Walton | UCF | 19.2 | 3.1 |
180 | Rytis Petraitis | Air Force | 22 | 3.1 |
181 | Connor Vanover | Missouri | 28.2 | 3.1 |
182 | Mark Mitchell | Duke | 15.9 | 3.1 |
183 | Antonio Reeves | Kentucky | 15.5 | 3.1 |
184 | Coleman Hawkins | Illinois | 15.4 | 3.1 |
185 | Jamal Mashburn | New Mexico | 17.7 | 3.1 |
186 | Frankie Collins | Arizona St | 15 | 3.1 |
187 | Cameron Matthews | Miss State | 16.7 | 3.1 |
188 | Jabe Mullins | Washington St | 15.5 | 3.1 |
189 | Jerome Hunter | Xavier | 17.9 | 3.1 |
190 | Jordan Brown | Memphis | 26.0 | 3.0 |
191 | Chuck Harris | SMU | 14.4 | 3.0 |
192 | John Tonje | Missouri | 18.4 | 3.0 |
193 | Keshon Gilbert | Iowa State | 17.7 | 3.0 |
194 | Matthew Cleveland | Miami | 16.1 | 3.0 |
195 | Caleb Love | Arizona | 14.5 | 3.0 |
196 | El Ellis | Arkansas | 16.4 | 3.0 |
197 | Isaiah Crawford | La Tech | 21.8 | 3.0 |
198 | Max Rice | Boise State | 16 | 3.0 |
199 | Isaac Jones | Washington St | 30.7 | 3.0 |
200 | Casey Morsell | NC State | 16.6 | 2.9 |
201 | Joe Toussaint | West Virginia | 16 | 2.9 |
202 | DeAndre Gholston | Missouri | 14.9 | 2.9 |
203 | Alijah Martin | FAU | 20.9 | 2.9 |
204 | Jaylen Forbes | Tulane | 19.5 | 2.9 |
205 | Aaron Estrada | Alabama | 23.3 | 2.9 |
206 | DJ Horne | NC State | 14.5 | 2.9 |
207 | Denver Jones | Auburn | 22.5 | 2.9 |
208 | Jared Bynum | Stanford | 19.0 | 2.9 |
209 | Sahvir Wheeler | Washington | 14.7 | 2.9 |
210 | Rayshon Harrison | Grand Canyon | 21.5 | 2.9 |
211 | Carlos Stewart | LSU | 17.2 | 2.9 |
212 | Rienk Mast | Nebraska | 24.3 | 2.9 |
213 | Jalen Deloach | Georgia | 21.2 | 2.9 |
214 | Freddy Hicks | Arkansas St | 21.8 | 2.9 |
215 | Tyler Robertson | Portland | 18 | 2.9 |
216 | Moses Wood | Washington | 18.4 | 2.9 |
217 | Darrion Williams | Texas Tech | 16.1 | 2.9 |
218 | Jamarion Sharp | Ole Miss | 22.0 | 2.9 |
219 | Posh Alexander | Butler | 17.6 | 2.9 |
220 | Jeremiah Davenport | Arkansas | 15.8 | 2.9 |
221 | Simas Lukosius | Cincinnati | 14.3 | 2.9 |
222 | Tyreek Smith | SMU | 20.7 | 2.9 |
223 | Lamont Butler | SDSU | 14.2 | 2.9 |
224 | Gabe McGlothan | Grand Canyon | 21.3 | 2.9 |
225 | Keli Leaupepe | LMU | 17.9 | 2.9 |
226 | Pharrel Payne | Minnesota | 18.6 | 2.9 |
227 | Jevon Porter | Pepperdine | 17.8 | 2.9 |
228 | Jordan Pope | Oregon St | 15 | 2.8 |
229 | Jeremy Roach | Duke | 14.4 | 2.8 |
230 | Darrion Trammell | SDSU | 14.1 | 2.8 |
231 | Giancarlo Rosado | FAU | 19.8 | 2.8 |
232 | Kevin Cross | Tulane | 18.8 | 2.8 |
233 | Drew Pember | UNCA | 28.5 | 2.8 |
234 | Jacob Ognacevic | Lipscomb | 26.4 | 2.8 |
235 | Chris Ledlum | St. John’s | 25.95 | 2.8 |
236 | Damian Dunn | Houston | 16.2 | 2.8 |
237 | Ace Baldwin Jr. | Penn State | 18.0 | 2.8 |
238 | Dayvion McKnight | Xavier | 20.2 | 2.8 |
239 | Jordan Dingle | St. John’s | 25.1 | 2.8 |
240 | Walter Clayton | Florida | 25.5 | 2.8 |
241 | Primo Spears | Florida State | 14.3 | 2.8 |
242 | Brice Williams | Nebraska | 23.9 | 2.8 |
243 | Micah Parrish | SDSU | 13.8 | 2.8 |
244 | B.J. Mack | S. Carolina | 27.1 | 2.8 |
245 | John Hugley* | Oklahoma | 21.1 | 2.8 |
246 | Jae’lyn Withers* | UNC | 22.0 | 2.8 |
247 | Tre White | Louisville | 13.6 | 2.8 |
248 | Lars Thiemann | LMU | 16.5 | 2.8 |
249 | Zane Meeks | Arizona St | 19.7 | 2.8 |
250 | Keonte Kennedy | Cal | 15.1 | 2.8 |
251 | Shakeel Moore | Miss State | 14.9 | 2.8 |
252 | Cameron Hildreth | Wake Forest | 16.2 | 2.8 |
253 | Samuell Williamson | SMU | 16.8 | 2.8 |
254 | Andrew Carr | Wake Forest | 16.1 | 2.8 |
255 | Nick Davidson | Nevada | 18.3 | 2.8 |
256 | Sean Pedulla | Virginia Tech | 16.2 | 2.8 |
257 | Jahvon Quinerly | Memphis | 13.6 | 2.7 |
258 | Jamison Battle* | Ohio State | 18.3 | 2.7 |
259 | Tucker DeVries | Drake | 23.5 | 2.7 |
260 | Al-Amir Dawes | Seton Hall | 13 | 2.7 |
261 | Bent Leuchten | UC Irvine | 25.9 | 2.7 |
262 | Cormac Ryan | UNC | 16.2 | 2.7 |
263 | Dalton Knecht | Tennessee | 23.2 | 2.7 |
264 | Dame Adelekun | Loyola Ch | 30.6 | 2.7 |
265 | Myles Stute | S. Carolina | 15.5 | 2.7 |
266 | Kario Oquendo | Oregon | 16.9 | 2.7 |
267 | Ta’Lon Cooper | S. Carolina | 13.6 | 2.7 |
268 | Aly Khalifa | BYU | 23.2 | 2.7 |
269 | Tanner Holden | Wright St | 13.0 | 2.7 |
270 | Aaron Scott | North Texas | 18.4 | 2.7 |
271 | Isaiah Rivera | UIC | 15.1 | 2.7 |
272 | Messiah Jones | Towson | 26.8 | 2.7 |
273 | Kenny Pohto | Wichita St | 18.0 | 2.7 |
274 | Nelly Junior Joseph | New Mexico | 24.6 | 2.7 |
275 | Caleb Grill | Missouri | 12.5 | 2.7 |
276 | Sadaidriene Hall | SFA | 23.8 | 2.7 |
277 | Eddie Lampkin | Colorado | 16.1 | 2.7 |
278 | Jay Heath | Georgetown | 13.8 | 2.7 |
279 | Robbie Beran | Virginia Tech | 13.5 | 2.7 |
280 | Dusan Mahoric | Duquesne | 25.1 | 2.7 |
281 | Jeremiah Oden | DePaul | 15.4 | 2.7 |
282 | Dishon Jackson | Texas Tech | 17.8 | 2.7 |
283 | Shahada Wells | McNeese St | 16.5 | 2.7 |
284 | Lassina Traore | Long Beach St | 22.4 | 2.7 |
285 | Kristian Sjolund | Portland | 18.6 | 2.7 |
286 | Fletcher Loyer | Purdue | 12.6 | 2.6 |
287 | Ques Glover | Kansas State | 23.5 | 2.6 |
288 | Jameer Nelson Jr. | TCU | 25.3 | 2.6 |
289 | Femi Odukale | NMSU | 12.5 | 2.6 |
290 | Ty Berry | Ole Miss | 12.9 | 2.6 |
291 | Le’tre Darthard | Oklahoma | 18.5 | 2.6 |
292 | Tyrese Hunter | Texas | 11.7 | 2.6 |
293 | Max Klesmit | Wisconsin | 12 | 2.6 |
294 | Tramon Mark | Arkansas | 15.6 | 2.6 |
295 | Keyon Menifield | Arkansas | 14.5 | 2.6 |
296 | Glenn Taylor Jr. | St. John’s | 14.2 | 2.6 |
297 | Arterio Morris | Kansas | 14.8 | 2.6 |
298 | Justin Hill | Georgia | 15.6 | 2.6 |
299 | Ven-Allen Lubin | Vanderbilt | 20.3 | 2.6 |
300 | Sam Griffin | Wyoming | 16.1 | 2.6 |
301 | Chibuzo Agbo | Boise State | 14.4 | 2.6 |
302 | Phillip Alston | Loyola Ch | 20.7 | 2.6 |
303 | David N’Guessan | Kansas State | 17.4 | 2.6 |
304 | Michael Rataj | Oregon St | 14.3 | 2.6 |
305 | Rollie Worster | Utah | 13.9 | 2.6 |
306 | Akok Akok | West Virginia | 13.1 | 2.6 |
307 | Dug McDaniel | Michigan | 12.5 | 2.6 |
308 | Dre Davis | Seton Hall | 20.1 | 2.6 |
309 | Colin Smith | Vanderbilt | 12.1 | 2.6 |
310 | Hunter Cattoor | Virginia Tech | 14.9 | 2.6 |
311 | Matt Knowling | Yale | 24.3 | 2.5 |
312 | Yazid Powell | UTEP | 19.3 | 2.5 |
313 | Jalen Cone | Cal | 17.8 | 2.5 |
314 | Darius Johnson | UCF | 14.6 | 2.5 |
315 | Jake Heidbreder | Clemson | 18.0 | 2.5 |
316 | Lazar Stefanovic | UCLA | 13.5 | 2.5 |
317 | Dylan Addae-Wusu | Seton Hall | 14.0 | 2.5 |
318 | Malachi Smith | Dayton | 17.5 | 2.5 |
319 | Sean Bairstow | VCU | 13 | 2.5 |
320 | Brandon Johnson | ECU | 18.5 | 2.5 |
321 | Trey Galloway | Indiana | 12 | 2.5 |
322 | Cam Hayes | ECU | 13.9 | 2.5 |
323 | Jamille Reynolds | Cincinnati | 23 | 2.5 |
324 | Jake Heidbreder | Clemson | 18 | 2.5 |
325 | Brandon Newman | WKU | 12.3 | 2.5 |
326 | Andre Curbelo | USM | 13.9 | 2.5 |
327 | Dante Harris | Virginia | 12.7 | 2.5 |
328 | Lazar Stefanovic | UCLA | 13.5 | 2.5 |
329 | Jason Spurgin | Bowling Green | 19 | 2.5 |
330 | Neal Quinn | Richmond | 21.6 | 2.5 |
331 | Great Osobor | Utah State | 23.9 | 2.5 |
332 | Tyrese Proctor | Duke | 12.8 | 2.5 |
333 | Ante Brzovic | C of C | 25.4 | 2.5 |
334 | Milos Uzan | Oklahoma | 10.6 | 2.5 |
335 | Jalen Thomas | Butler | 17 | 2.5 |
336 | Nick Boyd | FAU | 17.9 | 2.5 |
337 | Andrei Savrasov | Duquesne | 23.5 | 2.4 |
338 | Joseph Bamisile | VCU | 19.5 | 2.4 |
339 | Ezra Ausar | ECU | 18 | 2.4 |
340 | Gabe Madsen | Utah | 12.9 | 2.4 |
341 | Kuany Kuany | VCU | 12 | 2.4 |
342 | Latrell Wrightsell Jr. | Alabama | 19.7 | 2.4 |
343 | Quincy Olivari | Xavier | 18.1 | 2.4 |
344 | Michael Meadows | St. Louis | 14.6 | 2.4 |
345 | Curtis Jones | IowSt | 18.9 | 2.4 |
346 | Marcus Domask | Illinois | 20 | 2.4 |
347 | Jonathan Mogbo | San Francisco | 22.5 | 2.4 |
348 | Russel Tchewa | Georgia | 17.1 | 2.4 |
349 | Jamir Watkins | Florida State | 18.1 | 2.4 |
350 | Meechie Johnson Jr. | S. Carolina | 13.3 | 2.4 |
351 | Miles Kelly | Georgia Tech | 14.4 | 2.4 |
352 | Jacob Germany | Wichita St | 18.3 | 2.4 |
353 | Ben Krikke | Iowa | 23.2 | 2.4 |
354 | Joseph Bamisile | VCU | 10.8 | 2.4 |
355 | Ethan Anderson | Pepperdine | 14 | 2.4 |
356 | Dillion Jones | Weber St | 22.8 | 2.4 |
357 | Matt Cross | UMass | 19.2 | 2.4 |
358 | Josiah Allick | Nebraska | 14.1 | 2.4 |
359 | Cole Bajema | Utah | 11.8 | 2.4 |
360 | Brandon Murray | Ole Miss | 13.5 | 2.4 |
361 | Jordan Davis | Illinois State | 11.6 | 2.4 |
362 | Jacob Groves | Virginia | 12.4 | 2.4 |
363 | Makhel Mitchell | Little Rock | 18.7 | 2.4 |
364 | Erik Reynolds II | St Joe’s | 21.6 | 2.4 |
365 | Jaden Bradley | Arizona | 11.4 | 2.4 |
366 | Tray Jackson | Michigan | 14.4 | 2.4 |
367 | Robert Allen | N. Texas | 14.9 | 2.4 |
368 | Carson Basham | N. Arizona | 20 | 2.4 |
369 | Jaeden Zackery | Boston College | 13.4 | 2.4 |
370 | Jordan Ivy-Curry | UTSA | 17.6 | 2.4 |
371 | Darin Green Jr. | Florida State | 12.9 | 2.4 |
372 | Rylan Jones * | Samford | 12.6 | 2.4 |
373 | Collin Holloway | Tulane | 13 | 2.4 |
374 | James Bishop | G. Washington | 20.1 | 2.3 |
374 | Joseph Yesufu | Washington St | 7.9 | 2.3 |
375 | Trey Bonham* | Chattanooga | 15.6 | 2.3 |
376 | John-Michael Wright | Oklahoma St | 10.4 | 2.3 |
377 | Blake Preston | Northwestern | 23.1 | 2.3 |
378 | Raequan Battle | WVU | 21.5 | 2.3 |
379 | Essam Mostafa | TCU | 22.8 | 2.3 |
380 | Keegan Records | Colgate | 30.6 | 2.3 |
381 | Amari Williams | Drexel | 28.5 | 2.3 |
382 | RJ Luis | St. John’s | 18.8 | 2.3 |
383 | Hunter Sallis | Wake Forest | 12.3 | 2.3 |
384 | Dale Bonner | Ohio State | 11.9 | 2.3 |
385 | Mike Mitchell | St. Louis | 13.5 | 2.3 |
386 | Eli Lawrence | Texas A&M | 16.3 | 2.3 |
387 | Jayden Epps | Georgetown | 12.2 | 2.3 |
388 | Joseph Yesufu * | Washington St | 7.9 | 2.3 |
389 | Shamir Bogues | Vermont | 17.1 | 2.3 |
390 | Brandon Suggs | NMSU | 14.9 | 2.3 |
391 | Micah Handlogten | Florida | 23.7 | 2.3 |
392 | Julian Roper II | Notre Dame | 10.3 | 2.3 |
393 | EJ Jarvis | Florida | 25.7 | 2.3 |
394 | RJ Melendez | Georgia | 11.9 | 2.3 |
395 | Brayden Parker | Idaho State | 25.6 | 2.3 |
396 | Tyler Beard | Pacific | 16.8 | 2.3 |
397 | Benny Williams | Syracuse | 14.4 | 2.3 |
398 | Andrej Jakimovski | Washington St | 11.7 | 2.3 |
399 | Kerr Kriisa | West Virginia | 10.8 | 2.2 |
400 | Jackson Paveletzke | Iowa St | 19.9 | 2.2 |
401 | Javon Small | Oklahoma St | 19 | 2.2 |
402 | Jordan Minor | Virginia | 28 | 2.2 |
403 | Ishmael Leggett | Pitt | 18.6 | 2.2 |
404 | Isaiah Pope | Fresno State | 16.2 | 2.2 |
405 | Eric Gaines | UAB | 16.1 | 2.2 |
406 | Noah Fernandes | Rutgers | 18.7 | 2.2 |
407 | Reese Dixon-Waters | SDSU | 12.7 | 2.2 |
408 | Brandon Newman | WKU | 12.6 | 2.2 |
409 | Gibson Jimerson | Saint Louis | 14.6 | 2.2 |
410 | AJ Storr | Wisconsin | 12.2 | 2.2 |
411 | Chendall Weaver | Texas | 15.4 | 2.2 |
412 | Mika Adams-Woods | St Bonaventure | 13 | 2.2 |
413 | Tytan Anderson | N. Iowa | 19.8 | 2.2 |
414 | Sion James | Tulane | 14.8 | 2.2 |
415 | Brendan Wenzel | Wyoming | 12.1 | 2.2 |
416 | Desmond Robinson | Kenn State | 23 | 2.2 |
417 | Aboubacar Traore | Long Beach St | 18.7 | 2.2 |
418 | Dawson Baker | BYU | 19.4 | 2.1 |
419 | Chris Youngblood | USF | 20.5 | 2.1 |
420 | Amaree Abram | Georgia Tech | 11 | 2.1 |
421 | Kevin Easley | Coastal Carolina | 19 | 2.1 |
422 | Noah Reynolds * | Green Bay | 18.3 | 2.1 |
423 | Tyzhaun Claude | Georgia Tech | 25.8 | 2.1 |
424 | Jordan Geronimo | Maryland | 17.5 | 2.1 |
425 | Travis Evee | Rice | 15.4 | 2.1 |
426 | Kendal Coleman | Cal Baptist | 16 | 2.1 |
427 | Max Agbonkpolo | Utah State | 13.9 | 2.1 |
428 | Kuany Kuany | VCU | 12 | 2.1 |
429 | Efton Reid | Wake Forest | 12.6 | 2.1 |
430 | Elijah Fisher | DePaul | 11 | 2.1 |
431 | Tim Dalger | Saint Louis | 13.6 | 2.1 |
432 | Payton Sparks | Indiana | 23.3 | 2.1 |
433 | Michael James | Louisville | 11.4 | 2.1 |
434 | Jimmy Bell | Mississippi St | 14.5 | 2.1 |
435 | Even Brauns | Iowa | 20.6 | 2.1 |
436 | Winston Hill | Citadel | 23.8 | 2.1 |
437 | Mekhi Long | Virginia Tech | 18.3 | 2.1 |
438 | O’mar Stanley | Boise State | 16.1 | 2.1 |
439 | Chance McMillian | Texas Tech | 15.4 | 2.1 |
440 | D.J. Burns | Youngstown St | 20.1 | 2.1 |
441 | Tamar Bates | Missouri | 10 | 2.1 |
442 | Justin Harmon | Illinois | 15.6 | 2.1 |
443 | Nahiem Alleyne * | St. John’s | 8.2 | 2.1 |
444 | DJ Davis | Butler | 17.8 | 2.1 |
445 | Darius Brown | Utah State | 19.5 | 2.1 |
446 | Hunter Dean | LSU | 18.1 | 2.1 |
447 | Anthony Walker | Indiana | 9.4 | 2.1 |
448 | Nick Jourdain | Memphis | 13.6 | 2.1 |
449 | Ze’Rik Onyema | Texas | 15.4 | 2.1 |
450 | Parker Braun | Kansas | 12.3 | 2.1 |
