
Final 2022 JUCO Ranking Update w/Stats & Commits
There were only a few guys on my original ranking list that didn?t make it to a D1 school. Some didn?t qualify I would assume. I compiled the list originally in April from statistical standouts or starter level players on ranked JUCO teams. Quite a few also had a D1 history as well in researching. All the Stats are listed and I?m currently looking at some of the D1 players that are now transferring to JUCO as well as returning standouts. Be on the lookout for a preseason JUCO ranking for 2023.
Final | Update 8-2 | By Team | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrone Williams | 27.7ppg, 7.5rpg | Grayson | Oregon | |
2 | Sean East | 20.9ppg 5.7apg | John A. Logan (IL) | Missouri | |
3 | Mohamed Diarra | 17.8ppg, 12.6rpg | Garden City (KS) | Missouri | |
4 | Mohamed Wague | 14.8ppg, 11.9rpg | Harcum (PA) | West Virginia | |
5 | Sincere Parker | 21.9ppg, 6.2rpg | Moberly Area (MO) | Saint Louis | |
6 | Erik Pratt | 18.1ppg 4.1rpg | Seward County | Texas A&M | |
7 | Daniss Jenkins | 15.0ppg 5.3apg | Odessa (TX) | Iona | |
8 | Dantwan Grimes | 14.1ppg, 3.2apg | Kilgore (TX) | Baylor | |
9 | Brian Moore | 21.3ppg, 5.3apg | Northeastern Oklahoma A&M | Murray State | |
10 | Blaise Keita | 12.8ppg, 9.8rpg | Coffeyville | Nebraska | |
11 | Fede Federiko | 11.7ppg 8.6rpg | Northern Oklahoma-Tonkawa | Pitt | |
12 | Nae?qwan Tomlin | 13.8ppg 5.6rpg | Chipola (FL) | Kansas State | |
13 | Jaykwon Walton | 12.9ppg 4.2rpg | Shelton State (AL) | Wichita State | |
14 | Da?Sean Nelson | 13.8ppg 6.6rpg | Kilgore (TX) | DePaul | |
15 | Deshawndre Washington | 12.0ppg 8.8rpg, | Northwest Florida State | New Mexico State | |
16 | Jimmy Bell | 9.3ppg, 9.1rpg | Moberly Area (MO) | West Virginia | |
17 | Nick Pringle | 9.2ppg 8.9rpg | Dodge City (KS) | Alabama | |
18 | KT Ramey | 11.8ppg 2.3rpg | Southern Idaho | DePaul | |
19 | AJ Cajuste | 19.5ppg, 7.1apg | Indian River State (FL) | Stephen F. Austin | |
20 | DJ Thomas | 26.8ppg 9.1apg | Grayson | Shaw | |
21 | Lerenzo Fort | 26.3ppg, 4.3rpg | Copiah | ||
22 | Angelo Stuart | 21.5ppg, 3.4rpg | Hutchinson | Milwaukee | |
23 | Brennen Rigsby | 11.6ppg 3.6rpg | Northwest Florida State | Oregon | |
24 | Patrick Suemnick | 12.0ppg, 6.1rpg | Triton (IL) | West Virginia | |
25 | Rashaun Agee | 20.1ppg, 11.5rpg | Casper | Bowling Green | |
26 | Doctor Bradley | 13.5ppg, 5.5rpg | Kilgore (TX) | New Mexico State | |
27 | Terry Anderson | 21.4ppg, 11.8rpg | Arkansas Cassotot | Lamar | |
28 | German Plotnikov | 20.7ppg 3.7rpg | North Platte (NE) | Hofstra | |
29 | Zarique Nutter | 19.9ppg 8.6rpg | Clarendon | Buffalo | |
30 | Bendji Pierre | 16.4ppg, 8.5rpg | Indian River State (FL) | San Diego | |
31 | Jestin Porter | 17.1ppg 3.1apg | Tyler | MTSU | |
32 | Themus Fulks | 17.1ppg, 5.4rpg | Dodge City (KS) | ULL | |
33 | Bryant Selebanque | 12.8ppg, 10.1rpg | Florida SW St | Tulsa | |
34 | Kalen Williams | 16.2ppg, 4.2apg | Dodge City (KS) | ||
35 | Josiah Shackleford | 18.1ppg 9.5rpg | Brunswick (NC) | FGCU | |
36 | Jonathan Mogbo | 14.3ppg, 10.3rpg | NEO A&M | Mizz State | |
37 | Kieves Turner | 18.3ppg, 4.4rpg | South Plains (TX) | San Deigo | |
38 | Marvin McGhee | 20.4ppg, 6.3rpg | South Georgia Tech | Cal State Bakerfield | |
39 | Bryan Penn-Johnson | 8.4ppg 4.7rpg | ELAC | ||
40 | Melvin Council Jr. | 23.8ppg 7.4rpg | Monroe College (NY) | ||
41 | Wyatt Lowell | 15.5ppg, 5.2rpg | Snow (UT) | Portland State | |
42 | Keionte Cornelius | 25.6ppg 4.0apg | Schoolcraft | Jackson State | |
43 | Tre Clark | 12.3ppg, 3.4apg | NW Florida St | Duquesne | |
44 | Jakorie Smith | 17.7ppg 7.9rpg | East Mississippi | Tarleton State | |
45 | Jayvis Harvey | 15.3ppg 6.9rpg | Georgia Highlands | James Madison | |
46 | Garry Clark | 18.2ppg, 10.7rpg | Western Texas | Tarelton State | |
47 | Quincy McGriff | 13.5ppg, 2.1rpg | Salt Lake (UT) | Duquesne | |
48 | Kyron Gibson | 17.0ppg 6.4apg | Lee (TX) | UT Arlington | |
49 | Issa Muhammad | 9.1ppg, 6.4rpg | NW Florida St | New Mexico State | |
50 | Chayce Polynice | 10.3ppg, 6.5rpg | Southern Idaho | Long Beach State | |
51 | Chris Pryor | 12.3ppg, 3.8apg | McLennan (TX) | Lamar | |
52 | Love Bettis | 18.1ppg 3.1apg | Coffeyville (KS) | NC A&T | |
53 | Yaxel Lendeborg | 12.0ppg, 11.1rpg | Arizona Western | ||
54 | Greg Gordon | 22.8ppg 12.8rpg | Dyersburg State (TN) | ||
55 | Lue Williams | 18.4ppg 6.0rpg | Coastal Alabama-Bay Minette | Tarleton State | |
56 | Zeke Cook | 12.2ppg, 11.3rpg | Northeast Mississippi | Jackson State | |
57 | Dayne Prim | 18.8ppg 8.2rpg | Western Wyoming | Northwestern State | |
58 | Johan Crafoord | 16.3ppg, 6.2rpg | Daytona | ||
59 | Bradley Douglas | 15.5ppg 5.3apg | Santa Fe (FL) | Tennesse Tech | |
60 | Andres Burney | 13.6ppg 7.1rpg | Shelton State (AL) | Tennesse Tech | |
61 | James Weathers | 18.2ppg 4.9apg | State College Fl | Bradley | |
62 | Tre Dinkins | 15.1ppg 2.7apg | Harcum (PA) | Canisius | |
63 | Jay Rodgers | 17.8ppg 3.2apg | Cochise (AZ) | Central Conn State | |
64 | Greg Gordon | 22.8ppg 12.8rpg | Dyersburg State (TN) | ||
65 | J?Vonne Hadley | 10.9ppg, 6.2rpg | Indian Hills (IA) | ||
66 | Taj Anderson | 13.0ppg, 3.0rpg | Indian Hills (IA) | UT Arlington | |
67 | Tujautae Williams | 12.3ppg, 6.6rpg | John A. Logan (IL) | Cleveland State | |
68 | Luke Davis | 12.8ppg,10.8rpg | Southwestern Illinois | ||
69 | Drake Allen | 12.8ppg, 6.0apg | Snow (UT) | Southern Utah | |
70 | Clarence Daniels | 20.5ppg 11.rpg | Lake Region State (ND) | ||
71 | Chase Adams | 11.5ppg, 6.5apg | Salt Lake (UT) | Jackson State | |
72 | Tommie Lewis | 13.2ppg 5.6rpg | Polk State (FL) | Texas A&M Com | |
73 | Lamar Wilkerson | 16.7ppg 4.5rpg | Three Rivers (MO) | Sam Houston St | |
74 | Stephan Gabriel | 16.0ppg, 7.0rpg | Highland (IL) | Bradley | |
75 | AC Curry | 13.0ppg 5.9rpg | Otero (WY) | UAPB | |
76 | Brett Thompson | 13.2ppg, 4.4apg | Mineral Area (MO) | ||
77 | Brody Boyer | 9.6ppg, 4.6apg | Eastern Florida | Samford | |
78 | Kevon Wiggins | 19.1ppg, 4.6rpg | Lamar | Morgan State | |
79 | Derrick Sinkler Jr. | 15.6ppg 3.3apg | USC Salkehatchie | ||
80 | Paul Otieno | 11.0ppg 7.6rpg | Kilgore (TX) | Quinnipiac | |
81 | John Buggs | 15.2ppg 4.0rpg | Hill (TX) | UTSA | |
82 | Jaronn Wilkens | 12.4ppg 5.8rpg | Pearl River (MS) | Southern | |
83 | Lucas Kroft | 13.2ppg 4.5rpg | Independence | Western Carolina | |
84 | Nigel John | 9.5ppg 8.1rpg | Eastern Oklahoma | Little Rock | |
85 | Jesiah West | 13.5ppg 9.3rpg | Southeastern (IA) | ||
86 | Tyron Marshall | 16.2ppg , 8.8rpg | Colby | WKU | |
87 | Ronald Mitchell | 18.8ppg 5.8rpg | Colby | Sam Houston State | |
88 | Jordan Brinson | 13.7ppg 4.8apg | Salt Lake (UT) | ||
89 | Naseem Gaskin | 16.5ppg, 6.0rpg | City San Francisco | Call State Bakerfield | |
90 | Jonathan Dos Anjos | 12.1ppg 5.5rpg | Florida SW St | UTEP | |
91 | John Ukomadu | 14.1ppg 6.2rpg | Macomb | EKU | |
92 | Louis Bleechmore | 12.8ppg 4.6rpg | Harcum (PA) | St Joseph | |
93 | Dario Domingos | 12.5ppg 6.9rpg | NMJC | UT Arlington | |
94 | Keonte Jones | 12.1ppg, 5.4rpg | Mineral Area (MO) | ||
95 | Kharye Cayne | 5.3ppg 8.3rpg | USC Salkehatchie | IUPUI | |
96 | Hagen Wright | 15.9pgg, 5.0rpg | Snow (UT) | Dixie State | |
97 | Josephat Bilau | 4.6ppg, 5.7rpg | NMJC | ||
98 | Oumar Koureissi | 11.8ppg 4.9rpg | Dodge City (KS) | Jacksonville | |
99 | Mak Manciel | 15.0ppg, 3.7rpg | Henry Ford (MI) | Arkansas State | |
100 | Jalen Nesmith | 13.2ppg, 6.8apg | Albany Tech | Jacksonville | |
101 | Kam Woods | 11.1ppg, 2.7rpg | Northwest Florida State | NC A&T | |
102 | Adeola Sun | 6.5ppg 5.3rpg | Frank Phillips | Longwood | |
103 | Cobie Barnes | 14.4ppg, 6.8rpg | John A. Logan (IL) | SIUE | |
104 | Trevon Smith | 14.6ppg, 4.0rpg | Wabash Valley | MTSU | |
105 | Khalil Turner | 14.2ppg 6.7rpg | Miami Dade | Morgan State | |
106 | Carlos Lemus | 10.1ppg, 4.3apg | Chipola (FL) | UTEP | |
107 | Taelon Martin | 12.3ppg, 5.7rpg | Southern Idaho | EKU | |
108 | Benjamin Bayela | 10.5ppg, 6.1rpg | South Plains (TX) | East Carolina | |
109 | Julian Lual | 10.1ppg 6.1rpg | McCook | Cleveland State | |
110 | Jackson Last | 9.2ppg, 4.5rpg | Salt Lake (UT) | Robert Morris | |
111 | Festus Ndumanya | 8.2ppg, 5.0rpg | Salt Lake (UT) | Cal Northridge | |
112 | Sabry Phillip | 9.5ppg, 5.5rpg | Navarro | Stony Brook |
Related
Related Topics


College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
Chicago State: Is this for Real?

College Basketball
All Time NET: A 5 Year Average

College Basketball
The Coaching Hot Seat 2023-24

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2024 NCAA Tournament Bracketology

College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal

More Featured
28.8%…The Michael Jordan 3 Point Debate

College Basketball
The Top 300 Returning Players
