Let’s take an early look at the 2024-25 NBA power rankings using NBA ADJeff rankings as a guidepost.
| August 7th | Team NBA ADjeff | |
|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 4.11 |
| 2 | Dallas Mavericks | 4.25 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 4.24 |
| 4 | Denver Nuggets | 4.14 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 3.98 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 3.99 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 3.97 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 4.01 |
| 9 | New York Knicks | 3.58 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 3.52 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 3.88 |
| 12 | Phoenix Suns | 3.97 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3.81 |
| 14 | Indiana Pacers | 3.67 |
| 15 | Sacramento Kings | 3.73 |
| 16 | Orlando Magic | 3.36 |
| 17 | Miami Heat | 3.68 |
| 18 | LA Clippers | 3.53 |
| 19 | Golden State Warriors | 3.31 |
| 20 | Houston Rockets | 3.82 |
| 21 | Atlanta Hawks | 3.64 |
| 22 | San Antonio Spurs | 3.51 |
| 23 | Toronto Raptors | 3.43 |
| 24 | Utah Jazz | 3.48 |
| 25 | Charlotte Hornets | 3.4 |
| 26 | Washington Wizards | 3.41 |
| 27 | Chicago Bulls | 3.13 |
| 28 | Detroit Pistons | 3.16 |
| 29 | Portland Trail Blazers | 3.15 |
| 30 | Brooklyn Nets | 3.03 |
| East | NBA ADjeff | West | NBA ADjeff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 4.11 | 1 | Dallas Mavericks | 4.25 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 3.98 | 2 | Oklahoma City Thunder | 4.24 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 3.99 | 3 | Denver Nuggets | 4.14 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 4.01 | 4 | Minnesota Timberwolves | 3.97 |
| 5 | New York Knicks | 3.58 | 5 | Memphis Grizzlies | 3.52 |
| 6 | Indiana Pacers | 3.67 | 6 | Phoenix Suns | 3.97 |
| 7 | Orlando Magic | 3.36 | 7 | Los Angeles Lakers | 3.81 |
| 8 | Miami Heat | 3.68 | 8 | New Orleans Pelicans | 3.81 |
| 9 | Atlanta Hawks | 3.64 | 9 | Sacramento Kings | 3.73 |
| 10 | Toronto Raptors | 3.43 | 10 | LA Clippers | 3.53 |
| 11 | Charlotte Hornets | 3.4 | 11 | Golden State Warriors | 3.31 |
| 12 | Washington Wizards | 3.41 | 12 | Houston Rockets | 3.82 |
| 13 | Chicago Bulls | 3.13 | 13 | San Antonio Spurs | 3.51 |
| 14 | Detroit Pistons | 3.16 | 14 | Utah Jazz | 3.48 |
| 15 | Brooklyn Nets | 3.03 | 15 | Portland Trail Blazers | 3.15 |
| Rank | Top 6 Projected | Age | DRtg | PER | NBA ADJeff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Clint Capela | ATL | 30 | 114.6 | 20.7 | 4.52 |
| 57 | Trae Young | ATL | 25 | 123.5 | 20 | 4.05 |
| 95 | Jalen Johnson | ATL | 22 | 115.9 | 16.1 | 3.47 |
| 99 | Onyeka Okongwu | ATL | 23 | 120.9 | 16.6 | 3.43 |
| 107 | Larry Nance, Jr. | ATL | 31 | 110.8 | 14.9 | 3.36 |
| 137 | Bogdan Bogdanovic | ATL | 31 | 120.1 | 14.6 | 3.04 |
| 8 | Kristaps Porzingis | BOS | 28 | 109.1 | 23.2 | 5.32 |
| 12 | Jayson Tatum | BOS | 26 | 111 | 22.3 | 5.02 |
| 54 | Jaylen Brown | BOS | 27 | 113.5 | 18.5 | 4.07 |
| 72 | Derrick White | BOS | 29 | 113.1 | 16.9 | 3.74 |
| 104 | Al Horford | BOS | 38 | 111.1 | 15 | 3.38 |
| 127 | Jrue Holiday | BOS | 34 | 113.6 | 14.4 | 3.17 |
| 42 | Nicolas Claxton | BRK | 25 | 111 | 18.7 | 4.21 |
| 109 | Cam Thomas | BRK | 22 | 120.1 | 16 | 3.33 |
| 134 | Cameron Johnson | BRK | 26 | 117.8 | 14.5 | 3.08 |
| 160 | Dennis Schroder | BRK | 30 | 120 | 13.4 | 2.79 |
| 181 | Bojan Bogdanovic | BRK | 35 | 121.8 | 12.7 | 2.61 |
| 227 | Dorian Finney-Smith | BRK | 30 | 116.8 | 10.1 | 2.16 |
| 24 | Mark Williams | CHA | 22 | 117.8 | 21.7 | 4.61 |
| 47 | LaMelo Ball | CHA | 22 | 120.1 | 20 | 4.16 |
| 94 | Nick Richards | CHA | 26 | 118.2 | 16.6 | 3.51 |
| 138 | Tre Mann | CHA | 23 | 112.5 | 13.6 | 3.02 |
| 172 | Brandon Miller | CHA | 21 | 120.4 | 12.9 | 2.68 |
| 198 | Reggie Jackson | CHA | 33 | 117.6 | 11.7 | 2.49 |
| 71 | Nikola Vucevic | CHI | 33 | 115.4 | 17.6 | 3.81 |
| 74 | Josh Giddey | CHI | 21 | 111.8 | 16.5 | 3.69 |
| 123 | Zach LaVine | CHI | 29 | 117.7 | 15 | 3.19 |
| 139 | Coby White | CHI | 24 | 119.9 | 14.4 | 3 |
| 158 | Ayo Dosunmu | CHI | 24 | 118.6 | 13.3 | 2.8 |
| 216 | Patrick Williams | CHI | 22 | 116.5 | 10.9 | 2.34 |
| 14 | Donovan Mitchell | CLE | 27 | 110.2 | 22 | 4.99 |
| 18 | Jarrett Allen | CLE | 26 | 110.9 | 21.6 | 4.87 |
| 28 | Evan Mobley | CLE | 23 | 109.8 | 19.9 | 4.53 |
| 100 | Craig Porter, Jr. | CLE | 25 | 112.7 | 15.4 | 3.42 |
| 122 | Caris LeVert | CLE | 29 | 113.6 | 14.5 | 3.19 |
| 133 | Darius Garland | CLE | 24 | 117 | 14.5 | 3.1 |
| 5 | Luka Doncic | DAL | 25 | 112.6 | 28 | 6.22 |
| 19 | Daniel Gafford | DAL | 25 | 110.9 | 21.6 | 4.87 |
| 21 | Kyrie Irving | DAL | 32 | 114.1 | 21.8 | 4.78 |
| 61 | Dereck Lively II | DAL | 20 | 113 | 18 | 3.98 |
| 143 | Klay Thompson | DAL | 34 | 118.8 | 13.9 | 2.93 |
| 185 | P.J. Washington | DAL | 25 | 116.6 | 12 | 2.57 |
| 2 | Nikola Jokic | DEN | 29 | 108.4 | 30.8 | 7.1 |
| 30 | Jamal Murray | DEN | 27 | 115.4 | 20.8 | 4.51 |
| 80 | Aaron Gordon | DEN | 28 | 115.1 | 16.8 | 3.65 |
| 90 | Russell Westbrook | DEN | 35 | 113 | 16 | 3.54 |
| 102 | Michael Porter, Jr. | DEN | 26 | 114 | 15.5 | 3.4 |
| 174 | Christian Braun | DEN | 23 | 114 | 12.1 | 2.65 |
| 56 | Jalen Duren | DET | 20 | 114.8 | 18.6 | 4.05 |
| 84 | Tobias Harris | DET | 31 | 114.5 | 16.5 | 3.6 |
| 92 | Cade Cunningham | DET | 22 | 120.2 | 16.9 | 3.51 |
| 166 | Ausar Thompson | DET | 22 | 116.7 | 12.6 | 2.7 |
| 186 | Jaden Ivey | DET | 22 | 120.8 | 12.4 | 2.57 |
| 190 | Tim Hardaway Jr. | DET | 31 | 118.7 | 12 | 2.53 |
| 36 | Stephen Curry | GSW | 36 | 117.6 | 20.5 | 4.36 |
| 83 | Jonathan Kuminga | GSW | 21 | 116.8 | 16.9 | 3.62 |
| 114 | Draymond Green | GSW | 34 | 109.9 | 14.4 | 3.28 |
| 140 | De’Anthony Melton | GSW | 26 | 111.1 | 13.3 | 2.99 |
| 150 | Kyle Anderson | GSW | 30 | 109.4 | 12.6 | 2.88 |
| 163 | Buddy Hield | GSW | 31 | 118.7 | 13.2 | 2.78 |
| 16 | Alperen Sengun | HOU | 21 | 110.7 | 21.8 | 4.92 |
| 52 | Tari Eason | HOU | 23 | 103.5 | 16.9 | 4.08 |
| 53 | Amen Thompson | HOU | 21 | 110.4 | 18 | 4.08 |
| 77 | Fred VanVleet | HOU | 30 | 114 | 16.7 | 3.66 |
| 126 | Jalen Green | HOU | 21 | 115 | 14.6 | 3.17 |
| 135 | Jabari Smith, Jr. | HOU | 20 | 113 | 13.8 | 3.05 |
| 17 | Tyrese Haliburton | IND | 24 | 118.4 | 23.1 | 4.88 |
| 43 | Pascal Siakam | IND | 30 | 117.8 | 19.8 | 4.2 |
| 46 | Myles Turner | IND | 28 | 114.9 | 19.2 | 4.18 |
| 98 | Obi Toppin | IND | 26 | 118.9 | 16.4 | 3.45 |
| 170 | Aaron Nesmith | IND | 25 | 119 | 12.8 | 2.69 |
| 178 | Bennedict Mathurin | IND | 22 | 121.8 | 12.8 | 2.63 |
| 11 | Kawhi Leonard | LAC | 33 | 114.1 | 23.2 | 5.08 |
| 39 | Ivica Zubac | LAC | 27 | 113.1 | 19.3 | 4.27 |
| 62 | James Harden | LAC | 34 | 116.9 | 18.5 | 3.96 |
| 147 | Norman Powell | LAC | 31 | 119.4 | 13.8 | 2.89 |
| 192 | Derrick Jones | LAC | 27 | 115.8 | 11.7 | 2.53 |
| 194 | Terance Mann | LAC | 27 | 119.9 | 12 | 2.5 |
| 6 | Anthony Davis | LAL | 31 | 108.9 | 25.6 | 5.88 |
| 9 | LeBron James | LAL | 39 | 114.7 | 23.6 | 5.14 |
| 105 | D’Angelo Russell | LAL | 28 | 117.9 | 15.9 | 3.37 |
| 117 | Austin Reaves | LAL | 25 | 118.4 | 15.4 | 3.25 |
| 128 | Rui Hachimura | LAL | 26 | 117.8 | 14.9 | 3.16 |
| 203 | Jarred Vanderbilt | LAL | 25 | 114.2 | 11.3 | 2.48 |
| 34 | Ja Morant | MEM | 24 | 113.7 | 20 | 4.4 |
| 64 | Desmond Bane | MEM | 26 | 117 | 18.2 | 3.89 |
| 70 | Jaren Jackson, Jr. | MEM | 24 | 112.7 | 17.2 | 3.82 |
| 81 | Scotty Pippen, Jr. | MEM | 23 | 113.2 | 16.5 | 3.64 |
| 151 | Santi Aldama | MEM | 23 | 113.4 | 13 | 2.87 |
| 189 | Marcus Smart | MEM | 30 | 112.6 | 11.4 | 2.53 |
| 20 | Jimmy Butler | MIA | 34 | 113.4 | 21.9 | 4.83 |
| 27 | Bam Adebayo | MIA | 26 | 107.9 | 19.7 | 4.56 |
| 78 | Terry Rozier | MIA | 30 | 118.3 | 17.3 | 3.66 |
| 103 | Tyler Herro | MIA | 24 | 113.8 | 15.4 | 3.38 |
| 146 | Nikola Jovic | MIA | 26 | 110.6 | 12.8 | 2.89 |
| 157 | Jaime Jaquez, Jr. | MIA | 24 | 113.2 | 12.7 | 2.8 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 29 | 111.5 | 29.6 | 6.64 |
| 49 | Damian Lillard | MIL | 33 | 117.4 | 19.5 | 4.15 |
| 68 | Bobby Portis | MIL | 29 | 113.5 | 17.4 | 3.83 |
| 87 | Khris Middleton | MIL | 32 | 117.5 | 16.8 | 3.57 |
| 120 | Brook Lopez | MIL | 36 | 114.6 | 14.7 | 3.21 |
| 193 | Patrick Beverley | MIL | 36 | 115.1 | 11.6 | 2.52 |
| 25 | Rudy Gobert | MIN | 32 | 104.8 | 19.2 | 4.58 |
| 32 | Anthony Edwards | MIN | 22 | 110 | 19.6 | 4.45 |
| 58 | Julius Randle | MIN | 29 | 114.2 | 18.4 | 4.03 |
| 75 | Naz Reid | MIN | 24 | 107.8 | 15.9 | 3.69 |
| 91 | Donte DiVincenzo | MIN | 25 | 113.4 | 16.0 | 3.53 |
| 93 | Mike Conley | MIN | 36 | 111.7 | 15.7 | 3.51 |
| 15 | Zion Williamson | NOP | 23 | 113.9 | 22.7 | 4.98 |
| 63 | Brandon Ingram | NOP | 26 | 115 | 18 | 3.91 |
| 67 | C.J. McCollum | NOP | 32 | 114.8 | 17.8 | 3.88 |
| 73 | Dejounte Murray | NOP | 27 | 119.5 | 17.7 | 3.7 |
| 89 | Trey Murphy III | NOP | 24 | 114 | 16.2 | 3.55 |
| 148 | Herb Jones | NOP | 25 | 113.4 | 13.1 | 2.89 |
| 13 | Jalen Brunson | NYK | 27 | 116.8 | 23.4 | 5.01 |
| 38 | Karl-Anthony Towns | NYK | 28 | 109.1 | 18.7 | 4.29 |
| 82 | Mitchell Robinson | NYK | 26 | 110.6 | 16.1 | 3.64 |
| 130 | Mikal Bridges | NYK | 27 | 118.2 | 14.8 | 3.13 |
| 155 | OG Anunoby | NYK | 27 | 112.7 | 12.7 | 2.82 |
| 178 | Josh Hart | NYK | 29 | 113 | 11.8 | 2.61 |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 25 | 109.3 | 29.2 | 6.68 |
| 22 | Chet Holmgren | OKC | 22 | 108.8 | 20.4 | 4.69 |
| 37 | Isaiah Hartenstein | OKC | 26 | 108.1 | 18.8 | 4.35 |
| 44 | Jalen Williams | OKC | 23 | 113.3 | 19 | 4.19 |
| 125 | Alex Caruso | OKC | 29 | 113.3 | 14.4 | 3.18 |
| 209 | Luguentz Dort | OKC | 24 | 115.1 | 11 | 2.39 |
| 66 | Franz Wagner | ORL | 22 | 112.1 | 17.4 | 3.88 |
| 69 | Paolo Banchero | ORL | 21 | 112.4 | 17.2 | 3.83 |
| 85 | Wendell Carter, Jr. | ORL | 25 | 111.5 | 16 | 3.59 |
| 115 | Cole Anthony | ORL | 24 | 111.5 | 14.6 | 3.27 |
| 129 | Jalen Suggs | ORL | 23 | 111 | 14 | 3.15 |
| 218 | Kentavious Caldwell-Pope | ORL | 31 | 115.3 | 10.6 | 2.3 |
| 1 | Joel Embiid | PHI | 30 | 106.7 | 33.4 | 7.83 |
| 40 | Paul George | PHI | 34 | 114.4 | 19.3 | 4.22 |
| 45 | Tyrese Maxey | PHI | 23 | 116.9 | 19.6 | 4.19 |
| 142 | Kelly Oubre, Jr. | PHI | 28 | 113.6 | 13.5 | 2.97 |
| 211 | Caleb Martin | PHI | 27 | 113.4 | 10.8 | 2.38 |
| 221 | Eric Gordon | PHI | 35 | 118 | 10.8 | 2.29 |
| 23 | Devin Booker | PHX | 27 | 118.5 | 21.9 | 4.62 |
| 26 | Kevin Durant | PHX | 35 | 115.3 | 21.1 | 4.58 |
| 59 | Jusuf Nurkic | PHX | 29 | 108.6 | 17.4 | 4.01 |
| 96 | Bradley Beal | PHX | 31 | 117.7 | 16.3 | 3.46 |
| 110 | Tyus Jones | PHX | 28 | 121.7 | 16.2 | 3.33 |
| 144 | Grayson Allen | PHX | 28 | 117.4 | 13.7 | 2.92 |
| 41 | Deandre Ayton | POR | 25 | 113.3 | 19.1 | 4.21 |
| 121 | Jerami Grant | POR | 30 | 118.5 | 15.2 | 3.21 |
| 124 | Anfernee Simons | POR | 24 | 124.2 | 15.8 | 3.18 |
| 131 | Deni Avdija | POR | 22 | 118.2 | 14.8 | 3.13 |
| 159 | Jabari Walker | POR | 22 | 116 | 13 | 2.8 |
| 214 | Shaedon Sharpe | POR | 20 | 118.1 | 11.2 | 2.37 |
| 10 | Domantas Sabonis | SAC | 28 | 112.8 | 23.1 | 5.12 |
| 35 | De’Aaron Fox | SAC | 26 | 114.6 | 20 | 4.36 |
| 48 | DeMar DeRozan | SAC | 34 | 118.7 | 19.6 | 4.13 |
| 108 | Malik Monk | SAC | 26 | 118 | 15.8 | 3.35 |
| 152 | Keegan Murray | SAC | 22 | 116 | 13.2 | 2.84 |
| 183 | Kevin Huerter | SAC | 26 | 117.6 | 12.2 | 2.59 |
| 7 | Victor Wembanyama | SAS | 20 | 105.7 | 23 | 5.44 |
| 112 | Devin Vassell | SAS | 24 | 118.8 | 15.6 | 3.28 |
| 119 | Chris Paul | SAS | 39 | 114.5 | 14.7 | 3.21 |
| 132 | Tre Jones | SAS | 24 | 117.9 | 14.7 | 3.12 |
| 136 | Zach Collins | SAS | 26 | 116.6 | 14.2 | 3.04 |
| 141 | Keldon Johnson | SAS | 24 | 119.2 | 14.2 | 2.98 |
| 48 | Scottie Barnes | TOR | 22 | 115.5 | 19.2 | 4.16 |
| 51 | Jakob Poeltl | TOR | 28 | 113.4 | 18.7 | 4.12 |
| 76 | Kelly Olynyk | TOR | 33 | 117.4 | 17.2 | 3.66 |
| 97 | Immanuel Quickley | TOR | 25 | 119.9 | 16.6 | 3.46 |
| 106 | RJ Barrett | TOR | 24 | 120.4 | 16.2 | 3.36 |
| 246 | Gradey Dick | TOR | 20 | 121.7 | 8.8 | 1.81 |
| 33 | Lauri Markkanen | UTA | 27 | 119.8 | 21.1 | 4.4 |
| 60 | Collin Sexton | UTA | 25 | 123.8 | 19.8 | 4 |
| 65 | Walker Kessler | UTA | 22 | 114.5 | 17.8 | 3.89 |
| 79 | John Collins | UTA | 26 | 118.5 | 17.3 | 3.65 |
| 197 | Jordan Clarkson | UTA | 31 | 124.6 | 12.4 | 2.49 |
| 204 | Taylor Hendricks | UTA | 23 | 119.8 | 11.8 | 2.46 |
| 31 | Jonas Valanciunas | WAS | 32 | 110.4 | 19.7 | 4.46 |
| 55 | Marvin Bagley III | WAS | 25 | 117.8 | 19.2 | 4.07 |
| 88 | Malcolm Brogdon | WAS | 31 | 118.5 | 16.9 | 3.57 |
| 116 | Kyle Kuzma | WAS | 28 | 119.6 | 15.6 | 3.26 |
| 184 | Corey Kispert | WAS | 24 | 122.7 | 12.7 | 2.59 |
| 199 | Jordan Poole | WAS | 25 | 120.7 | 12 | 2.49 |
Related
Related Topics
College Basketball
Refining the Lens: The 2026 International-to-NCAA Translation Model
College Basketball
Transfer Portal Basketball Rankings 2026
College Basketball
Transfer Portal Basketball Rankings 2026
College Basketball
The ADJeff 7.0 Club: Statistical Eliteness as Boozer Joins Just 20 Members
College Basketball
How They Fared: JUCO vs. D2 Transfers — Volatility vs. Stability
College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal
College Basketball
The Top 300 Returning Players
