2023 College Basketball Budget
Latest Budget Numbers | |||
---|---|---|---|
1 | University of Kentucky | SEC | $17,646,655 |
2 | The University of Texas at Austin | Big 12 | $17,483,966 |
3 | Duke University | ACC | $14,492,257 |
4 | University of Kansas | Big 12 | $14,079,953 |
5 | University of Arizona | Pac 12 | $13,261,874 |
6 | University of Louisville | ACC | $12,321,810 |
7 | Villanova University | Big East | $12,019,905 |
8 | Wichita State University | American | $11,778,856 |
9 | Marquette University | Big East | $11,457,181 |
10 | Texas Christian University | Big 12 | $11,046,799 |
11 | University of Oklahoma-Norman Campus | Big 12 | $10,855,754 |
12 | Baylor University | Big 12 | $10,599,030 |
13 | Vanderbilt University | SEC | $10,399,670 |
14 | University of Virginia-Main Campus | ACC | $10,259,903 |
15 | University of Nebraska-Lincoln | Big Ten | $10,183,146 |
16 | Indiana University-Bloomington | Big Ten | $10,161,350 |
17 | Syracuse University | ACC | $10,064,914 |
18 | Texas A & M University-College Station | SEC | $10,033,638 |
19 | Auburn University | SEC | $9,917,360 |
20 | Georgetown University | Big East | $9,694,010 |
21 | The University of Tennessee-Knoxville | SEC | $9,674,480 |
22 | Ohio State University-Main Campus | Big Ten | $9,481,027 |
23 | Gonzaga University | WCC | $9,105,908 |
24 | University of California-Los Angeles | Pac 12 | $9,072,651 |
25 | University of Illinois Urbana-Champaign | Big Ten | $8,983,663 |
26 | Texas Tech University | Big 12 | $8,887,157 |
27 | Providence College | Big East | $8,875,013 |
28 | Michigan State University | Big Ten | $8,563,483 |
29 | University of Oregon | Pac 12 | $8,528,186 |
30 | University of Utah | Pac 12 | $8,475,318 |
31 | The University of Alabama | SEC | $8,387,815 |
32 | University of Arkansas | SEC | $8,201,219 |
33 | University of Mississippi | SEC | $8,132,066 |
34 | University of North Carolina at Chapel Hill | ACC | $8,116,597 |
35 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | ACC | $7,960,631 |
36 | Rutgers University-New Brunswick | Big Ten | $7,925,210 |
37 | Boston College | ACC | $7,739,270 |
38 | University of Maryland-College Park | Big Ten | $7,727,539 |
39 | University of Washington-Seattle Campus | Pac 12 | $7,669,792 |
40 | University of Miami | ACC | $7,643,768 |
41 | The Pennsylvania State University | Big Ten | $7,583,437 |
42 | University of Connecticut | Big East | $7,582,613 |
43 | North Carolina State University at Raleigh | ACC | $7,579,872 |
44 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | SEC | $7,577,483 |
45 | Northwestern University | Big Ten | $7,527,703 |
46 | West Virginia University | Big 12 | $7,499,341 |
47 | University of Houston | American | $7,460,535 |
48 | University of Missouri-Columbia | SEC | $7,321,237 |
49 | University of Michigan-Ann Arbor | Big Ten | $7,178,782 |
50 | University of Southern California | Pac 12 | $7,174,744 |
51 | University of Georgia | SEC | $7,130,192 |
52 | Creighton University | Big East | $7,066,546 |
53 | Xavier University | Big East | $6,984,664 |
54 | University of Iowa | Big Ten | $6,874,147 |
55 | St. John’s University-New York | Big East | $6,808,098 |
56 | University of Notre Dame | ACC | $6,770,465 |
57 | Florida State University | ACC | $6,727,136 |
58 | Stanford University | Pac 12 | $6,660,155 |
59 | University of South Carolina-Columbia | SEC | $6,612,640 |
60 | Purdue University-Main Campus | Big Ten | $6,605,655 |
61 | University of Florida | SEC | $6,524,621 |
62 | Kansas State University | Big 12 | $6,524,007 |
63 | Arizona State University Campus Immersion | Pac 12 | $6,505,245 |
64 | University of Memphis | American | $6,486,993 |
65 | Seton Hall University | Big East | $6,431,722 |
66 | Southern Methodist University | American | $6,421,688 |
67 | University of Minnesota-Twin Cities | Big Ten | $6,296,158 |
68 | Clemson University | ACC | $6,274,665 |
69 | Mississippi State University | SEC | $6,260,208 |
70 | University of Wisconsin-Madison | Big Ten | $6,200,287 |
71 | Iowa State University | Big 12 | $6,125,139 |
72 | University of Dayton | Atlantic 10 | $5,976,600 |
73 | University of California-Berkeley | Pac 12 | $5,912,459 |
74 | Virginia Commonwealth University | Atlantic 10 | $5,883,023 |
75 | Saint Louis University | Atlantic 10 | $5,791,811 |
76 | Wake Forest University | ACC | $5,783,444 |
77 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | ACC | $5,774,159 |
78 | Brigham Young University | WCC | $5,642,195 |
79 | Washington State University | Pac 12 | $5,630,389 |
80 | DePaul University | Big East | $5,559,830 |
81 | Virginia Polytechnic Institute and State University | ACC | $5,465,384 |
82 | Grand Canyon University | WAC | $5,344,682 |
83 | Temple University | American | $5,281,968 |
84 | University of Colorado Boulder | Pac 12 | $5,156,518 |
85 | Oklahoma State University-Main Campus | Big 12 | $5,097,903 |
86 | Butler University | Big East | $5,017,012 |
87 | Oregon State University | Pac 12 | $4,943,574 |
88 | University of Tulsa | American | $4,853,543 |
89 | Utah State University | Mountain West | $4,821,929 |
90 | University of Cincinnati-Main Campus | American | $4,685,740 |
91 | University of Central Florida | American | $4,273,643 |
92 | San Diego State University | Mountain West | $4,256,831 |
93 | University of Richmond | Atlantic 10 | $4,201,481 |
94 | Saint Joseph’s University | Atlantic 10 | $4,137,001 |
95 | Liberty University | ASUN | $4,068,580 |
96 | University of Nevada-Las Vegas | Mountain West | $4,018,890 |
97 | Loyola Marymount University | WCC | $3,962,984 |
98 | Duquesne University | Atlantic 10 | $3,957,726 |
99 | University of San Francisco | WCC | $3,907,169 |
100 | Loyola University Chicago | Atlantic 10 | $3,834,189 |
101 | Santa Clara University | WCC | $3,761,195 |
102 | George Mason University | Atlantic 10 | $3,690,897 |
103 | Colorado State University-Fort Collins | Mountain West | $3,681,386 |
104 | University of Alabama at Birmingham | C USA | $3,672,705 |
105 | Iona College | MAAC | $3,672,697 |
106 | University of South Florida | American | $3,639,122 |
107 | University of Rhode Island | Atlantic 10 | $3,634,477 |
108 | Fordham University | Atlantic 10 | $3,573,272 |
109 | Saint Mary’s College of California | WCC | $3,562,879 |
110 | The University of Texas at El Paso | C USA | $3,534,346 |
111 | Pepperdine University | WCC | $3,360,468 |
112 | James Madison University | Sun Belt | $3,357,397 |
113 | George Washington University | Atlantic 10 | $3,302,485 |
114 | University of New Mexico-Main Campus | Mountain West | $3,253,575 |
115 | University of Nevada-Reno | Mountain West | $3,229,484 |
116 | Tulane University of Louisiana | American | $3,212,785 |
117 | Davidson College | Atlantic 10 | $3,108,625 |
118 | Northeastern University | Colonial | $3,020,876 |
119 | University of Wyoming | Mountain West | $3,002,971 |
120 | St Bonaventure University | Atlantic 10 | $2,991,845 |
121 | New Mexico State University-Main Campus | WAC | $2,962,064 |
122 | East Carolina University | American | $2,916,471 |
123 | Western Kentucky University | C USA | $2,888,486 |
124 | University of North Carolina at Charlotte | C USA | $2,886,076 |
125 | High Point University | Big South | $2,862,009 |
126 | University of the Pacific | WCC | $2,857,649 |
127 | Boise State University | Mountain West | $2,853,999 |
128 | University of Portland | WCC | $2,824,749 |
129 | University of Massachusetts-Amherst | Atlantic 10 | $2,815,094 |
130 | University of North Texas | C USA | $2,786,596 |
131 | Rice University | C USA | $2,778,663 |
132 | Quinnipiac University | MAAC | $2,733,352 |
133 | Old Dominion University | Sun Belt | $2,710,776 |
134 | Bradley University | MVC | $2,680,591 |
135 | University of California-Santa Barbara | Big West | $2,662,337 |
136 | Hofstra University | Colonial | $2,653,531 |
137 | College of Charleston | Colonial | $2,630,387 |
138 | Drexel University | Colonial | $2,627,330 |
139 | University of Delaware | Colonial | $2,609,642 |
140 | Drake University | MVC | $2,598,945 |
141 | California Baptist University | WAC | $2,592,572 |
142 | University of Denver | Summit | $2,523,072 |
143 | Furman University | SoCon | $2,510,590 |
144 | University of Illinois Chicago | MVC | $2,506,454 |
145 | Middle Tennessee State University | C USA | $2,499,485 |
146 | Georgia State University | Sun Belt | $2,457,654 |
147 | Ohio University-Main Campus | MAC | $2,448,308 |
148 | California State University-Fresno | Mountain West | $2,424,425 |
149 | La Salle University | Atlantic 10 | $2,422,705 |
150 | University of Northern Iowa | MVC | $2,413,381 |
151 | Wright State University-Main Campus | Horizon | $2,399,333 |
152 | Belmont University | MVC | $2,386,454 |
153 | Monmouth University | Colonial | $2,375,294 |
154 | University of California-Irvine | Big West | $2,364,790 |
155 | Fairfield University | MAAC | $2,357,100 |
156 | University of Louisiana at Lafayette | Sun Belt | $2,321,405 |
157 | Marshall University | Sun Belt | $2,284,079 |
158 | William & Mary | Colonial | $2,279,933 |
159 | Seattle University | WAC | $2,276,474 |
160 | Boston University | Patriot | $2,266,211 |
161 | Jacksonville University | ASUN | $2,261,103 |
162 | University of Detroit Mercy | Horizon | $2,217,599 |
163 | Missouri State University-Springfield | MVC | $2,207,993 |
164 | University of Hawaii at Manoa | Big West | $2,207,505 |
165 | University of Toledo | MAC | $2,189,647 |
166 | Louisiana Tech University | C USA | $2,184,514 |
167 | Long Island University | NEC | $2,178,234 |
168 | Valparaiso University | MVC | $2,158,332 |
169 | Illinois State University | MVC | $2,125,640 |
170 | Cleveland State University | Horizon | $2,115,436 |
171 | College of the Holy Cross | Patriot | $2,114,511 |
172 | University of California-Davis | Big West | $2,107,284 |
173 | University of Akron Main Campus | MAC | $2,106,864 |
174 | Manhattan College | MAAC | $2,102,734 |
175 | Mercer University | SoCon | $2,101,840 |
176 | The University of Texas at San Antonio | C USA | $2,100,125 |
177 | University of North Carolina at Greensboro | SoCon | $2,089,131 |
178 | Elon University | Colonial | $2,080,050 |
179 | Penn | Ivy | 2,049,825 |
180 | University at Buffalo | MAC | $2,049,385 |
181 | Florida Atlantic University | C USA | $2,037,036 |
182 | The University of Montana | Big Sky | $2,033,439 |
183 | Towson University | Colonial | $2,023,998 |
184 | Bucknell University | Patriot | $2,008,060 |
185 | Stony Brook University | Colonial | $2,001,326 |
186 | Siena College | MAAC | $1,990,098 |
187 | Samford University | SoCon | $1,986,153 |
188 | Oral Roberts University | Summit | $1,977,760 |
189 | University of Wisconsin-Milwaukee | Horizon | $1,975,999 |
190 | Colgate University | Patriot | $1,975,715 |
191 | Rider University | MAAC | $1,964,716 |
192 | San Jose State University | Mountain West | $1,959,171 |
193 | The University of Texas at Arlington | WAC | $1,949,904 |
194 | Marist College | MAAC | $1,940,349 |
195 | Northern Kentucky University | Horizon | $1,939,397 |
196 | University of South Alabama | Sun Belt | $1,924,707 |
197 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Big West | $1,919,812 |
198 | University of San Diego | WCC | $1,919,409 |
199 | University of Arkansas at Little Rock | OVC | $1,913,077 |
200 | California State University-Northridge | Big West | $1,897,234 |
201 | Southern Illinois University-Carbondale | MVC | $1,887,238 |
202 | Texas State University | Sun Belt | $1,882,392 |
203 | East Tennessee State University | SoCon | $1,878,361 |
204 | University of Vermont | America East | $1,862,012 |
205 | Coastal Carolina University | Sun Belt | $1,860,040 |
206 | Stetson University | ASUN | $1,856,559 |
207 | California State University-Long Beach | Big West | $1,844,213 |
208 | University of Maryland-Baltimore County | America East | $1,841,020 |
209 | Stephen F Austin State University | WAC | $1,832,779 |
210 | Bowling Green State University-Main Campus | MAC | $1,832,777 |
211 | Robert Morris University | Horizon | $1,832,450 |
212 | University of Missouri-Kansas City | Summit | $1,831,373 |
213 | Florida International University | C USA | $1,827,896 |
214 | University of Evansville | MVC | $1,826,589 |
215 | California State University-Bakersfield | Big West | $1,812,980 |
216 | University of Hartford | America East | $1,765,354 |
217 | SUNY at Albany | America East | $1,764,882 |
218 | Lipscomb University | ASUN | $1,720,756 |
219 | Texas A & M University-Corpus Christi | Southland | $1,712,017 |
220 | Binghamton University | America East | $1,697,030 |
221 | Bryant University | America East | $1,687,340 |
222 | University of Southern Mississippi | Sun Belt | $1,682,328 |
223 | Indiana State University | MVC | $1,676,570 |
224 | New Jersey Institute of Technology | America East | $1,673,993 |
225 | University of California-San Diego | Big West | $1,668,544 |
226 | Oakland University | Horizon | $1,666,670 |
227 | Lafayette College | Patriot | $1,664,211 |
228 | American University | Patriot | $1,658,774 |
229 | University of North Carolina Wilmington | Colonial | $1,652,943 |
230 | Weber State University | Big Sky | $1,651,818 |
231 | Loyola University Maryland | Patriot | $1,644,513 |
232 | Niagara University | MAAC | $1,636,848 |
233 | Miami University-Oxford | MAC | $1,634,566 |
234 | University of Massachusetts-Lowell | America East | $1,626,498 |
235 | Mount St. Mary’s University | NEC | $1,620,063 |
236 | Wofford College | SoCon | $1,615,320 |
237 | University of California-Riverside | Big West | $1,599,552 |
238 | Winthrop University | Big South | $1,599,188 |
239 | The University of Tennessee-Chattanooga | SoCon | $1,585,886 |
240 | Central Michigan University | MAC | $1,583,617 |
241 | Kent State University at Kent | MAC | $1,578,000 |
242 | Saint Francis University | NEC | $1,571,791 |
243 | Murray State University | MVC | $1,567,601 |
244 | Texas Southern University | SWAC | $1,553,747 |
245 | Ball State University | MAC | $1,544,557 |
246 | Wagner College | NEC | $1,543,735 |
247 | Georgia Southern University | Sun Belt | $1,540,286 |
248 | Radford University | Big South | $1,538,143 |
249 | Longwood University | Big South | $1,535,316 |
250 | Abilene Christian University | WAC | $1,531,693 |
251 | Austin Peay State University | ASUN | $1,526,802 |
252 | University of Wisconsin-Green Bay | Horizon | $1,525,666 |
253 | Bellarmine University | ASUN | $1,524,311 |
254 | Sacred Heart University | NEC | $1,519,308 |
255 | The University of Texas Rio Grande Valley | WAC | $1,518,298 |
256 | Norfolk State University | MEAC | $1,513,289 |
257 | Virginia Military Institute | SoCon | $1,500,314 |
258 | Campbell University | Big South | $1,485,373 |
259 | Eastern Kentucky University | ASUN | $1,483,636 |
260 | University of Nebraska at Omaha | Summit | $1,481,894 |
261 | Eastern Michigan University | MAC | $1,478,568 |
262 | Montana State University | Big Sky | $1,475,643 |
263 | Harvard | Ivy | 1,474,941 |
264 | Appalachian State University | Sun Belt | $1,473,653 |
265 | California State University-Sacramento | Big Sky | $1,467,527 |
266 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NEC | $1,467,158 |
267 | University of North Dakota | Summit | $1,450,927 |
268 | Columbia | Ivy | 1,445,658 |
269 | Troy University | Sun Belt | $1,442,463 |
270 | Florida Gulf Coast University | ASUN | $1,440,062 |
271 | Lehigh University | Patriot | $1,420,686 |
272 | California State University-Fullerton | Big West | $1,417,316 |
273 | Yale | Ivy | 1,416,853 |
274 | Lamar University | WAC | $1,390,213 |
275 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Horizon | $1,386,261 |
276 | University of North Florida | ASUN | $1,377,321 |
277 | Portland State University | Big Sky | $1,375,780 |
278 | Youngstown State University | Horizon | $1,359,250 |
279 | Northern Arizona University | Big Sky | $1,353,754 |
280 | Princeton | Ivy | 1,342,776 |
281 | North Carolina Central University | MEAC | $1,338,388 |
282 | Merrimack College | NEC | $1,337,923 |
283 | Saint Peter’s University | MAAC | $1,336,851 |
284 | Northern Illinois University | MAC | $1,333,393 |
285 | University of New Hampshire-Main Campus | America East | $1,317,820 |
286 | Tennessee Technological University | OVC | $1,316,922 |
287 | Kennesaw State University | ASUN | $1,310,099 |
288 | North Dakota State University-Main Campus | Summit | $1,305,444 |
289 | Jacksonville State University | ASUN | $1,304,794 |
290 | University of the Incarnate Word | WAC | $1,301,161 |
291 | Canisius College | MAAC | $1,297,813 |
292 | Alabama A & M University | SWAC | $1,296,985 |
293 | Citadel Military College of South Carolina | SoCon | $1,293,418 |
294 | Utah Valley University | WAC | $1,289,863 |
295 | University of Northern Colorado | Big Sky | $1,284,289 |
296 | Howard University | MEAC | $1,269,907 |
297 | South Dakota State University | Summit | $1,268,514 |
298 | Eastern Illinois University | OVC | $1,263,606 |
299 | Tennessee State University | OVC | $1,250,781 |
300 | McNeese State University | Southland | $1,247,852 |
301 | Purdue University Fort Wayne | Horizon | $1,240,218 |
302 | Brown | Ivy | 1,239,495 |
303 | Central Connecticut State University | NEC | $1,233,567 |
304 | Gardner-Webb University | Big South | $1,222,739 |
305 | Morgan State University | MEAC | $1,216,052 |
306 | Southern Illinois University-Edwardsville | OVC | $1,215,880 |
307 | Southern Utah University | WAC | $1,211,676 |
308 | Western Michigan University | MAC | $1,210,590 |
309 | University of South Dakota | Summit | $1,192,635 |
310 | Charleston Southern University | Big South | $1,189,391 |
311 | University of Maine | America East | $1,183,190 |
312 | Houston Baptist University | Southland | $1,181,489 |
313 | Tarleton State University | WAC | $1,168,464 |
314 | University of Idaho | Big Sky | $1,159,514 |
315 | North Carolina A & T State University | Colonial | $1,152,930 |
316 | Cornell | Ivy | 1,143,930 |
317 | Arkansas State University | Sun Belt | $1,139,063 |
318 | Dartmouth | Ivy | 1,131,199 |
319 | Western Carolina University | SoCon | $1,129,790 |
320 | University of Louisiana at Monroe | Sun Belt | $1,117,325 |
321 | St Francis College | NEC | $1,116,347 |
322 | Morehead State University | OVC | $1,115,712 |
323 | Sam Houston State University | WAC | $1,112,241 |
324 | University of North Alabama | ASUN | $1,097,512 |
325 | Western Illinois University | Summit | $1,086,650 |
326 | Southeast Missouri State University | OVC | $1,086,190 |
327 | The University of Tennessee-Martin | OVC | $1,081,095 |
328 | Idaho State University | Big Sky | $1,068,990 |
329 | University of South Carolina-Upstate | Big South | $1,063,772 |
330 | Southeastern Louisiana University | Southland | $1,062,447 |
331 | Prairie View A & M University | SWAC | $1,055,996 |
332 | Eastern Washington University | Big Sky | $1,013,852 |
333 | Presbyterian College | Big South | $982,081 |
334 | University of North Carolina at Asheville | Big South | $970,762 |
335 | Delaware State University | MEAC | $959,357 |
336 | University of New Orleans | Southland | $952,898 |
337 | University of Central Arkansas | ASUN | $949,994 |
338 | Northwestern State University of Louisiana | Southland | $862,522 |
339 | Alabama State University | SWAC | $849,103 |
340 | Florida Agricultural and Mechanical University | SWAC | $822,486 |
341 | Hampton University | Colonial | $817,452 |
342 | Dixie State University | WAC | $795,805 |
343 | University of Arkansas at Pine Bluff | SWAC | $784,286 |
344 | Grambling State University | SWAC | $783,859 |
345 | Southern University and A & M College | SWAC | $779,976 |
346 | Jackson State University | SWAC | $776,962 |
347 | Nicholls State University | Southland | $718,962 |
348 | South Carolina State University | MEAC | $698,345 |
349 | Chicago State University | Independent | $627,395 |
350 | Coppin State University | MEAC | $619,158 |
351 | Alcorn State University | SWAC | $561,304 |
352 | Mississippi Valley State University | SWAC | $463,772 |


College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
Chicago State: Is this for Real?

College Basketball
All Time NET: A 5 Year Average

College Basketball
The Coaching Hot Seat 2023-24

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2024 NCAA Tournament Bracketology

College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal

More Featured
28.8%…The Michael Jordan 3 Point Debate

College Basketball
The Top 300 Returning Players
