Perimeter Player Rankings
Adjusted Efficiency (ADJeff):This is the peak productivity per possession qualifying season a player has had in their career, adjusted for strength of schedule. 22+ minutes a game or 14+ppg to qualify.
I have separated the players that were starting at PF/C as post players and classified the other 3 positions as perimeter players, since it’s easier to be efficient the closer you play to the basket.
Perimeter Players | ADJ eff | |||
---|---|---|---|---|
1 | Kendric Davis | Sr | Memphis | 6.1875 |
2 | Nijel Pack | So | Miami | 5.6775 |
3 | Malachi Smith | Sr | Gonzaga | 5.58 |
4 | Tyrece Radford | Sr | Texas A&M | 5.58 |
5 | Isiaih Mosley | Sr | Missouri | 5.54 |
6 | Timmy Allen | Sr | Texas | 5.475 |
7 | Max Abmas | Sr | Oral Roberts | 5.44 |
8 | Grant Sherfield | Sr | Oklahoma | 5.355 |
9 | Foster Loyer | Jr | Davidson | 5.3325 |
10 | Mark Sasser | Sr | Houston | 5.33 |
11 | Tyreke Key | Sr | Tennessee | 5.2875 |
12 | Aaron Estrada | Sr | Hofstra | 5.24 |
13 | Tramon Mark | Jr | Houston | 5.22 |
14 | Marcus Carr | Sr | Texas | 5.175 |
15 | Tylor Perry | Sr | North Texas | 5.1525 |
16 | Hunter Maldonado | Sr | Wyoming | 5.15 |
17 | Jalen Williams | Sr | Santa Clara | 5.13 |
18 | David Jones | Jr | St John?s | 5.1075 |
19 | Posh Alexander | Jr | St. John?s | 5.085 |
20 | Jordan Miller | Jr | Miami | 5.075 |
21 | Antoine Davis | Sr | Detroit | 5.04 |
22 | Jahmir Young | Sr | Maryland | 5.04 |
23 | Jordan Walker | Jr | UAB | 5.016 |
24 | Spencer Jones | Jr | Stanford | 5 |
25 | Jao Ituka | So | Wake Forest | 4.935 |
26 | Garrett Sturtz | Sr | Drake | 4.91 |
27 | Santiago Vescovi | Jr | Tennessee | 4.9 |
28 | Colby Jones | Jr | Xavier | 4.875 |
29 | Ben Krikke | Jr | Valparaiso | 4.86 |
30 | Marcus Hammond | Sr | Notre Dame | 4.8375 |
31 | Javonte Perkins | Gr | St Louis | 4.815 |
32 | Jalen Cook | Fr | Tulane | 4.812 |
33 | Terquavion Smith | Fr | NC State | 4.8 |
34 | Isaiah Wong | Jr | Miami | 4.78 |
35 | LJ Cryer | Jr | Baylor | 4.75 |
36 | Terry Roberts | Sr | Georgia | 4.7475 |
37 | Terrance Shannon | Sr | Illinois | 4.7475 |
38 | Jaelen House | Jr | New Mexico | 4.74 |
39 | Matt Bradley | Gr | San Diego State | 4.74 |
40 | Keyshawn Bryant | Sr | USF | 4.7275 |
41 | Darius McGhee | Sr | Liberty | 4.71 |
42 | Tristen Newton | Jr | UConn | 4.7025 |
43 | Ques Glover | So | Samford | 4.7 |
44 | Markquis Nowell | Sr | Kansas State | 4.675 |
45 | Hakim Hart | Sr | Maryland | 4.675 |
46 | Xavier Johnson | Sr | Indiana | 4.67 |
47 | Wendell Green | Jr | Auburn | 4.65 |
48 | Isaiah Stevens | Sr | Colorado State | 4.635 |
49 | Caleb Mills | Jr | Florida State | 4.625 |
50 | Rasir Bolton | Sr | Gonzaga | 4.6 |
51 | Mike Bothwell | Sr | Furman | 4.585 |
52 | Jared Bynum | Sr | Providence | 4.58 |
53 | Trey Bonham | So | Florida | 4.56 |
54 | Justice Sueing | Gr | Ohio State | 4.55 |
55 | Tyger Campbell | Sr | UCLA | 4.55 |
56 | Desmond Cambridge | Sr | Arizona State | 4.545 |
57 | Souley Boum | Sr | Xavier | 4.54 |
58 | John-Michael Wright | Sr | Oklahoma State | 4.5325 |
59 | Andre Curbelo | Jr | St. John?s | 4.5275 |
60 | Justin Moore* | Sr | Villanova | 4.52 |
61 | Jahvon Quinerly | Sr | Alabama | 4.5 |
62 | Ricky Council | Jr | Arkansas | 4.4775 |
63 | Tucker DeVries | Fr | Drake | 4.45 |
64 | Will Richardson | Sr | Oregon | 4.439 |
65 | Adam Flagler | Sr | Baylor | 4.425 |
66 | Chuck O?Bannon | Gr | TCU | 4.425 |
67 | Joe Bamisile | Jr | Oklahoma | 4.3875 |
68 | Dylan Penn | Sr | Vermont | 4.38 |
69 | Jalen Pickett | Sr | Penn State | 4.375 |
70 | Roman Penn | Sr | Drake | 4.36 |
71 | Tanner Holden | Sr | Ohio State | 4.34 |
72 | Donald Carey | Sr | Maryland | 4.3275 |
73 | Will Richard | So | Florida | 4.32 |
74 | Mark Sears | Jr | Alabama | 4.305 |
75 | Antonio Reeves | Sr | Kentucky | 4.3025 |
76 | Baylor Scheierman | Jr | Creighton | 4.29 |
77 | Xavier Pinson | Sr | New Mexico State | 4.2525 |
78 | Sir?Jabari Rice | Sr | Texas | 4.2525 |
79 | Josiah-Jordan James | Sr | Tennessee | 4.25 |
80 | Shykeim Phillips | Jr | UNC Wilmington | 4.25 |
81 | Dane Goodwin | Sr | Notre Dame | 4.23 |
82 | Kario Oquendo | Jr | Georgia | 4.225 |
83 | Ben Sheppard | Jr | Belmont | 4.2 |
84 | Julian Strawther | Jr | Gonzaga | 4.2 |
85 | KJ Simon | Jr | Tennessee-Martin | 4.2 |
86 | Jarod Lucas | Sr | Nevada | 4.1775 |
87 | Kevin McCullar | Jr | Kansas | 4.16 |
88 | Umoja Gibson | Sr | DePaul | 4.1525 |
89 | Zakai Zeigler | So | Tennessee | 4.15 |
90 | Jordan Wright | Sr | Vanderbilt | 4.15 |
91 | Mike Jones | Jr | Stanford | 4.14 |
92 | Reece Beekman | Jr | Virginia | 4.14 |
93 | R.J. Davis | Sr | North Carolina | 4.125 |
94 | Joseph Girard | Sr | Syracuse | 4.125 |
95 | Ladarius Brewer | Sr | UAB | 4.1025 |
96 | Sam Sessons | Sr | Coppin State | 4.0775 |
97 | Chuck Harris | Jr | Butler | 4.075 |
98 | Tyson Walker | Sr | Michigan State | 4.05 |
99 | Daeshun Ruffin | So | Ole Miss | 4.05 |
100 | Rudi Williams | Sr | BYU | 4.0075 |
DeShawn Davis | Jr | Mississippi State | 4.0025 | |
Boo Buie | Sr | Northwestern | 4 | |
Marquise Kennedy | sr | Loyola Ch | 3.98 |


College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
Chicago State: Is this for Real?

College Basketball
All Time NET: A 5 Year Average

College Basketball
The Coaching Hot Seat 2023-24

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2024 NCAA Tournament Bracketology

College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal

More Featured
28.8%…The Michael Jordan 3 Point Debate

College Basketball
The Top 300 Returning Players
