
The calendar has turned, let’s take an early look at who should you keep an eye on as NBA free agents in 2023. This is helpful knowledge to take in before the trade deadline as well since these are factors that will shape it. The list of available stars for the clubs with cap space this summer has shrunk as the majority of the league’s superstars have inked long-term deals with their current teams.
Still, in the 2023 offseason, players like James Harden, Draymond Green, and Khris Middleton might join stars like Kyrie Irving and Russell Westbrook in searching for new teams, depending on what teams decide to do with their player choices.
While Anthony Davis, LeBron James, Paul George, and Kawhi Leonard all have choices to become free agents in 2024, that summer in Los Angeles might be a game-changer.
Bogdan Bogdanovic | ATL | 30.8 | 5 | PO | $18,000,000 | |
Justin Holiday | ATL | 33.8 | 10 | UFA | Bird | $6,006,420 |
Frank Kaminsky | ATL | 29.8 | 8 | UFA | Non-Bird | $2,463,490 |
Aaron Holiday | ATL | 26.2 | 5 | UFA | Non-Bird | $1,968,175 |
Kyrie Irving | BKN | 30.8 | 12 | UFA | Bird | $34,122,650 |
Seth Curry | BKN | 32.3 | 10 | UFA | Bird | $8,000,000 |
Markieff Morris | BKN | 33.3 | 12 | UFA | Non-Bird | $2,905,851 |
T.J. Warren | BKN | 29.3 | 9 | UFA | Non-Bird | $2,628,597 |
Yuta Watanabe | BKN | 28.2 | 5 | UFA | Non-Bird | $1,968,175 |
Kessler Edwards | BKN | 22.8 | 1 | CO | $1,782,931 | |
Donovan Williams | BKN | 21.3 | 1 | RFA | Non-Bird | $1,017,781 |
Danilo Gallinari | BOS | 34.8 | 14 | PO | Non-Bird | $6,640,975 |
Romeo Langford | BOS | 23.2 | 4 | RFA | Bird | $4,132,054 |
Grant Williams | BOS | 24.1 | 4 | RFA | Bird | $2,950,670 |
Blake Griffin | BOS | 33.8 | 13 | UFA | Non-Bird | $2,905,851 |
Justin Jackson | BOS | 27.8 | 6 | UFA | Non-Bird | $2,133,278 |
Kelly Oubre Jr. | CHA | 27.1 | 8 | UFA | Early Bird | $12,300,000 |
Mason Plumlee | CHA | 32.8 | 10 | UFA | Bird | $8,220,833 |
PJ Washington | CHA | 24.3 | 4 | RFA | Bird | $3,017,640 |
Dennis Smith Jr. | CHA | 25.1 | 6 | UFA | Non-Bird | $2,133,278 |
Theo Maledon | CHA | 21.6 | 3 | RFA | Non-Bird | $1,966,667 |
Jalen McDaniels | CHA | 24.9 | 4 | UFA | Bird | $1,532,398 |
Nick Richards | CHA | 25.1 | 3 | RFA | Bird | $1,433,534 |
Nikola Vucevic | CHI | 32.2 | 12 | UFA | Bird | $25,000,000 |
Coby White | CHI | 22.9 | 4 | RFA | Bird | $6,032,879 |
Derrick Jones Jr. | CHI | 26.3 | 6 | PO | Bird | $3,280,000 |
Andre Drummond | CHI | 29.8 | 10 | PO | Non-Bird | $3,280,000 |
Goran Dragic | CHI | 36.7 | 15 | UFA | Non-Bird | $2,905,851 |
Tony Bradley | CHI | 25 | 6 | UFA | Early Bird | $1,912,787 |
Javonte Green | CHI | 29.4 | 4 | UFA | Bird | $1,742,428 |
Carlik Jones | CHI | 25 | 2 | RFA | $1,637,966 | |
Ayo Dosunmu | CHI | 23 | 2 | RFA | Early Bird | $1,244,388 |
Kevin Love | CLE | 34.3 | 15 | UFA | Bird | $30,100,543 |
Caris LeVert | CLE | 28.3 | 7 | UFA | Bird | $17,500,000 |
Robin Lopez | CLE | 34.8 | 15 | UFA | Non-Bird | $2,905,865 |
Dylan Windler | CLE | 26.2 | 4 | RFA | Bird | $2,612,430 |
Raul Neto | CLE | 30.6 | 8 | UFA | Non-Bird | $2,463,490 |
Mamadi Diakite | CLE | 25.9 | 3 | RFA | Non-Bird | $1,836,090 |
Lamar Stevens | CLE | 25.9 | 2 | CO | $1,470,912 | |
Christian Wood | DAL | 27.2 | 7 | UFA | Bird | $13,666,667 |
Dwight Powell | DAL | 31.4 | 9 | UFA | Bird | $11,080,125 |
Theo Pinson | DAL | 27.2 | 5 | UFA | Early Bird | $1,968,175 |
Frank Ntilikina | DAL | 24.4 | 6 | UFA | Non-Bird | $1,912,787 |
McKinley Wright IV | DAL | 24.2 | 2 | RFA | Non-Bird | $1,637,966 |
Bruce Brown Jr. | DEN | 26.8 | 4 | PO | Non-Bird | $6,640,975 |
Ishmael Smith | DEN | 34.5 | 13 | UFA | Early Bird | $4,612,500 |
Jeff Green | DEN | 36.3 | 16 | UFA | Early Bird | $4,500,000 |
DeAndre Jordan | DEN | 34.4 | 15 | UFA | Early Bird | $2,905,851 |
Alec Burks | DET | 31.9 | 11 | CO | $10,012,800 | |
Nerlens Noel | DET | 29.2 | 9 | CO | $9,240,000 | |
Hamidou Diallo | DET | 24.4 | 5 | UFA | Bird | $5,200,000 |
Cory Joseph | DET | 31.3 | 12 | UFA | Early Bird | $5,032,750 |
Kevin Knox | DET | 23.8 | 4 | CO | $3,000,000 | |
Rodney McGruder | DET | 31.4 | 7 | UFA | Early Bird | $2,298,385 |
Isaiah Livers | DET | 24.9 | 1 | CO | $1,485,625 | |
Jared Rhoden | DET | 23.3 | 1 | RFA | Non-Bird | $1,017,781 |
Draymond Green | GSW | 33.2 | 10 | PO | $24,916,591 | |
Donte DiVincenzo | GSW | 26.4 | 4 | PO | Non-Bird | $4,612,500 |
Andre Iguodala | GSW | 38.9 | 19 | UFA | Early Bird | $2,905,851 |
Ty Jerome | GSW | 25.5 | 4 | UFA | Non-Bird | $2,782,354 |
JaMychal Green | GSW | 32.5 | 9 | UFA | Non-Bird | $2,628,597 |
Anthony Lamb | GSW | 24.9 | 3 | RFA | Non-Bird | $1,836,090 |
Boban Marjanovic | HOU | 34.4 | 8 | UFA | Bird | $3,500,000 |
Kenyon Martin Jr. | HOU | 22.4 | 2 | CO | $1,532,398 | |
Darius Days | HOU | 23.2 | 1 | RFA | Non-Bird | $1,017,781 |
Myles Turner | IND | 26.8 | 8 | UFA | Bird | $20,000,000 |
Torrey Craig | IND | 32 | 6 | UFA | Early Bird | $5,000,000 |
Goga Bitadze | IND | 23.4 | 4 | RFA | Bird | $3,409,505 |
James Johnson | IND | 35.8 | 13 | UFA | Non-Bird | $2,905,851 |
Trevelin Queen | IND | 25.8 | 2 | RFA | Non-Bird | $1,782,931 |
Oshae Brissett | IND | 24.5 | 4 | UFA | Bird | $1,435,261 |
Reggie Jackson | LAC | 32.8 | 12 | UFA | Bird | $10,799,880 |
John Wall | LAC | 32.8 | 12 | CO | $6,640,975 | |
Juwan Morgan | LAC | 25.8 | 4 | UFA | Non-Bird | $1,902,133 |
Moses Brown | LAC | 23.2 | 4 | UFA | Non-Bird | $1,902,133 |
Wenyen Gabriel | LAC | 25.8 | 5 | UFA | Early Bird | $954,267 |
Russell Westbrook | LAL | 34.2 | 15 | UFA | Bird | $41,358,814 |
Patrick Beverley | LAL | 34.5 | 11 | UFA | Bird | $13,000,000 |
Lonnie Walker IV | LAL | 24.1 | 5 | UFA | Non-Bird | $6,479,000 |
Kendrick Nunn | LAL | 27.4 | 5 | UFA | Early Bird | $5,125,000 |
Dennis Schr?der | LAL | 29.3 | 10 | UFA | Non-Bird | $2,641,682 |
Damian Jones | LAL | 28 | 6 | PO | Non-Bird | $2,442,525 |
Thomas Bryant | LAL | 25.4 | 6 | UFA | Non-Bird | $2,133,278 |
Troy Brown Jr. | LAL | 23.4 | 5 | UFA | Non-Bird | $1,968,175 |
Juan Toscano-Anderson | LAL | 29.8 | 4 | UFA | Non-Bird | $1,902,133 |
Austin Reaves | LAL | 24.6 | 2 | RFA | Early Bird | $1,244,388 |
Dillon Brooks | MEM | 26.9 | 6 | UFA | Bird | $11,666,667 |
Danny Green | MEM | 35.5 | 14 | UFA | Bird | $10,000,000 |
Xavier Tillman | MEM | 24.4 | 2 | CO | $1,533,534 | |
Victor Oladipo | MIA | 31.1 | 9 | PO | Bird | $9,100,000 |
Udonis Haslem | MIA | 42.6 | 20 | UFA | Bird | $2,905,851 |
Gabe Vincent | MIA | 26.6 | 4 | UFA | Bird | $1,742,428 |
Max Strus | MIA | 26.8 | 4 | UFA | Bird | $1,710,908 |
Omer Yurtseven | MIA | 24.5 | 3 | RFA | Bird | $1,620,852 |
Orlando Robinson | MIA | 22.5 | 1 | RFA | Non-Bird | $1,017,781 |
Jamal Cain | MIA | 23.8 | 1 | RFA | Non-Bird | $1,017,781 |
Khris Middleton | MIL | 31.8 | 10 | PO | $35,500,000 | |
Brook Lopez | MIL | 34.8 | 15 | UFA | Bird | $13,000,000 |
Serge Ibaka | MIL | 33.3 | 14 | UFA | Bird | $9,489,450 |
Joe Ingles | MIL | 35.2 | 9 | UFA | Non-Bird | $6,479,000 |
George Hill | MIL | 36.7 | 15 | UFA | Early Bird | $4,000,000 |
Wesley Matthews | MIL | 36.2 | 14 | UFA | Early Bird | $2,905,851 |
Jevon Carter | MIL | 27.8 | 4 | PO | $2,169,972 | |
Jevon Carter | MIL | 27.3 | 5 | UFA | Bird | $2,169,972 |
Thanasis Antetokounmpo | MIL | 30.5 | 5 | UFA | Bird | $1,803,969 |
D’Angelo Russell | MIN | 26.8 | 8 | UFA | Bird | $29,331,375 |
Austin Rivers | MIN | 30.4 | 11 | UFA | Non-Bird | $2,905,851 |
Bryn Forbes | MIN | 29.4 | 7 | UFA | Non-Bird | $2,298,385 |
Nathan Knight | MIN | 25.8 | 2 | CO | Restricted Early Bird | $1,916,664 |
Jaylen Nowell | MIN | 23.5 | 4 | UFA | Bird | $1,657,821 |
Matt Ryan | MIN | 25.8 | 2 | RFA | Non-Bird | $1,637,966 |
Luka Garza | MIN | 24 | 2 | RFA | Non-Bird | $1,637,966 |
Naz Reid | MIN | 23.3 | 4 | UFA | Bird | $1,532,398 |
Jaxson Hayes | NOP | 22.6 | 4 | RFA | Bird | $5,529,623 |
Herbert Jones | NOP | 24.7 | 1 | CO | $1,773,699 | |
Naji Marshall | NOP | 25.4 | 2 | CO | $1,337,821 | |
Derrick Rose | NYK | 34.7 | 14 | CO | $14,520,730 | |
Cam Reddish | NYK | 23.3 | 4 | RFA | Bird | $4,832,084 |
Ryan Arcidiacono | NYK | 28.8 | 6 | UFA | Non-Bird | $2,133,278 |
Sviatoslav Mykhailiuk | NYK | 25.6 | 5 | UFA | Non-Bird | $1,968,175 |
DaQuan Jeffries | NYK | 25.7 | 4 | UFA | Non-Bird | $1,902,133 |
Miles McBride | NYK | 22.8 | 1 | CO | $1,441,624 | |
Mike Muscala | OKC | 32 | 9 | CO | Bird | $3,500,000 |
Darius Bazley | OKC | 22.6 | 4 | RFA | Bird | $2,865,407 |
Terrence Ross | ORL | 31.9 | 11 | UFA | Bird | $13,500,000 |
RJ Hampton | ORL | 21.9 | 3 | UFA | Bird | $2,782,354 |
Moritz Wagner | ORL | 25.7 | 5 | UFA | Bird | $1,803,969 |
James Harden | PHI | 33.8 | 12 | PO | Bird | $34,320,000 |
Danuel House Jr. | PHI | 30 | 6 | PO | Non-Bird | $4,207,625 |
Georges Niang | PHI | 29.6 | 7 | UFA | Early Bird | $3,382,500 |
Matisse Thybulle | PHI | 25.8 | 4 | RFA | Bird | $3,128,282 |
Montrezl Harrell | PHI | 29.4 | 7 | PO | Non-Bird | $2,611,758 |
Shake Milton | PHI | 26.2 | 5 | UFA | Bird | $1,664,676 |
Paul Reed | PHI | 23.6 | 3 | RFA | Bird | $1,303,243 |
Jae Crowder | PHX | 32.5 | 11 | UFA | Bird | $9,720,900 |
Dario Saric | PHX | 28.8 | 7 | UFA | Bird | $9,000,000 |
Cameron Johnson | PHX | 26.8 | 4 | RFA | Bird | $4,648,375 |
Bismack Biyombo | PHX | 30.3 | 12 | UFA | Early Bird | $2,905,851 |
Damion Lee | PHX | 30.2 | 6 | UFA | Non-Bird | $2,133,278 |
Josh Okogie | PHX | 24.3 | 5 | UFA | Non-Bird | $1,968,175 |
Jock Landale | PHX | 27.2 | 2 | RFA | Early Bird | $1,244,388 |
Jerami Grant | POR | 28.8 | 9 | UFA | Bird | $20,002,500 |
Josh Hart | POR | 28.2 | 5 | PO | $12,640,000 | |
Justise Winslow | POR | 26.8 | 8 | UFA | Early Bird | $4,000,000 |
Drew Eubanks | POR | 25.9 | 5 | UFA | Early Bird | $1,968,175 |
John Butler | POR | 20.1 | 1 | RFA | Non-Bird | $1,017,781 |
Harrison Barnes | SAC | 30.6 | 11 | UFA | Bird | $21,250,000 |
Terence Davis | SAC | 25.7 | 4 | UFA | Bird | $4,000,000 |
Alex Len | SAC | 29.6 | 10 | UFA | Early Bird | $3,825,300 |
Matthew Dellavedova | SAC | 32.3 | 9 | UFA | Non-Bird | $2,628,597 |
Trey Lyles | SAC | 27.2 | 8 | UFA | Early Bird | $2,562,500 |
Chimezie Metu | SAC | 25.8 | 5 | UFA | Bird | $1,457,885 |
Josh Richardson | SAS | 29.3 | 8 | UFA | Bird | $12,196,094 |
Jakob Poeltl | SAS | 27.2 | 7 | UFA | Bird | $8,750,000 |
Keldon Johnson | SAS | 23.2 | 4 | RFA | Bird | $2,504,346 |
Keita Bates-Diop | SAS | 26.9 | 5 | UFA | Bird | $1,803,969 |
Isaiah Roby | SAS | 24.9 | 4 | UFA | Bird | $1,682,821 |
Stanley Johnson | SAS | 26.6 | 8 | UFA | Non-Bird | $1,620,069 |
Charles Bassey | SAS | 22.2 | 2 | RFA | Non-Bird | $1,441,624 |
Tre Jones | SAS | 23 | 3 | RFA | Bird | $1,399,637 |
Fred VanVleet | TOR | 29.3 | 6 | PO | $21,250,000 | |
Gary Trent Jr. | TOR | 24.4 | 4 | PO | $17,280,000 | |
Otto Porter Jr. | TOR | 30 | 9 | PO | Non-Bird | $6,150,000 |
Juancho Hernangomez | TOR | 27.2 | 7 | UFA | Non-Bird | $2,298,385 |
Dalano Banton | TOR | 23.2 | 2 | RFA | Early Bird | $1,244,388 |
Malik Beasley | UTH | 26.6 | 6 | CO | $15,000,000 | |
Jordan Clarkson | UTH | 31 | 8 | PO | $12,880,000 | |
Talen Horton-Tucker | UTH | 22.6 | 3 | PO | $10,260,000 | |
Rudy Gay | UTH | 36.8 | 16 | PO | $6,184,500 | |
Nickeil Alexander-Walker | UTH | 24.3 | 4 | RFA | Bird | $3,587,278 |
Leandro Bolmaro | UTH | 22.3 | 2 | UFA | Early Bird | $2,951,349 |
Udoka Azubuike | UTH | 23.3 | 3 | UFA | Bird | $2,537,811 |
Kristaps Porzingis | WAS | 27.8 | 6 | PO | $31,650,600 | |
Will Barton | WAS | 32 | 11 | UFA | Bird | $15,000,000 |
Kyle Kuzma | WAS | 27.9 | 5 | PO | $13,000,000 | |
Rui Hachimura | WAS | 24.9 | 4 | RFA | Bird | $5,085,337 |
Taj Gibson | WAS | 37.5 | 14 | UFA | Non-Bird | $2,905,851 |
Vernon Carey Jr. | WAS | 22.3 | 2 | CO | $2,193,761 | |
Jordan Goodwin | WAS | 24.2 | 2 | RFA | Non-Bird | $1,637,966 |
Related


College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
Chicago State: Is this for Real?

College Basketball
All Time NET: A 5 Year Average

College Basketball
The Coaching Hot Seat 2023-24

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2023-24 NCAA College Basketball Rankings: Top 180

College Basketball
2023-24 Top 100 Best College Basketball Players

College Basketball
2024 NCAA Tournament Bracketology

College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal

More Featured
28.8%…The Michael Jordan 3 Point Debate

College Basketball
The Top 300 Returning Players
