Players By Team
Top 500 returning players sorted by team
Our model, ADJeff ratings, are just a rating of the D1 players and their Adjust Efficiency by strength of schedule. There are other factors we consider in the overall team rankings like coaching, continuity, incoming freshmen, JUCO, team build, fit, etc.
Top 500 | PER | ADJeff | ||
---|---|---|---|---|
180 | Rytis Petraitis | Air Force | 22 | 3.1 |
119 | Enrique Freeman | Akron | 29.4 | 3.5 |
98 | Mark Sears | Alabama | 16.4 | 3.6 |
140 | Grant Nelson | Alabama | 27.4 | 3.3 |
205 | Aaron Estrada | Alabama | 23.3 | 2.9 |
342 | Latrell Wrightsell Jr. | Alabama | 19.7 | 2.4 |
482 | CJ Huntley | App State | 18.2 | 2 |
10 | Oumar Ballo | Arizona | 25.5 | 5.1 |
94 | Keshad Johnson | Arizona | 18 | 3.7 |
130 | Pelle Larsson | Arizona | 16.4 | 3.4 |
195 | Caleb Love | Arizona | 14.5 | 3 |
365 | Jaden Bradley | Arizona | 11.4 | 2.4 |
133 | Bryant Selebangue | Arizona St | 21.3 | 3.4 |
186 | Frankie Collins | Arizona St | 15 | 3.1 |
249 | Zane Meeks | Arizona St | 19.7 | 2.8 |
32 | Makhi Mitchell | Arkansas | 22.9 | 4.4 |
160 | Khalif Battle | Arkansas | 18.3 | 3.2 |
196 | El Ellis | Arkansas | 16.4 | 3 |
220 | Jeremiah Davenport | Arkansas | 15.8 | 2.9 |
294 | Tramon Mark | Arkansas | 15.6 | 2.6 |
295 | Keyon Menifield | Arkansas | 14.5 | 2.6 |
214 | Freddy Hicks | Arkansas St | 21.8 | 2.9 |
473 | Laquill Hardnett | Arkansas St | 16.4 | 2 |
5 | Johni Broome | Auburn | 28.1 | 5.8 |
53 | Jaylin Williams | Auburn | 19.3 | 4.1 |
207 | Denver Jones | Auburn | 22.5 | 2.9 |
17 | Jalen Bridges | Baylor | 20.7 | 4.7 |
173 | RayJ Dennis | Baylor | 26.6 | 3.1 |
470 | Jayden Nunn | Baylor | 14.2 | 2 |
105 | Tyson Degenhart | Boise State | 19.8 | 3.6 |
198 | Max Rice | Boise State | 16 | 3 |
301 | Chibuzo Agbo | Boise State | 14.4 | 2.6 |
438 | O’mar Stanley | Boise State | 16.1 | 2.1 |
82 | Quinten Post | Boston College | 25.3 | 3.8 |
369 | Jaeden Zackery | Boston College | 13.4 | 2.4 |
329 | Jason Spurgin | Bowling Green | 19 | 2.5 |
219 | Posh Alexander | Butler | 17.6 | 2.9 |
335 | Jalen Thomas | Butler | 17 | 2.5 |
444 | DJ Davis | Butler | 17.8 | 2.1 |
26 | Fousseyni Traore | BYU | 25.9 | 4.5 |
268 | Aly Khalifa | BYU | 23.2 | 2.7 |
287 | Ques Glover | BYU | 23.5 | 2.6 |
418 | Dawson Baker | BYU | 19.4 | 2.1 |
333 | Ante Brzovic | C of C | 25.4 | 2.5 |
109 | Jaylon Tyson | Cal | 17.8 | 3.6 |
126 | Fardaws Aimaq | Cal | 16.5 | 3.5 |
250 | Keonte Kennedy | Cal | 15.1 | 2.8 |
313 | Jalen Cone | Cal | 17.8 | 2.5 |
426 | Kendal Coleman | Cal Baptist | 16 | 2.1 |
454 | Lu’Cye Patterson | Charlotte | 17.8 | 2.1 |
494 | Igor Milicic Jr. | Charlotte | 16.9 | 1.9 |
375 | Trey Bonham* | Chattanooga | 15.6 | 2.3 |
56 | Viktor Lakhin | Cincinnati | 26.6 | 4.1 |
148 | Aziz Bandaogo | Cincinnati | 24 | 3.3 |
221 | Simas Lukosius | Cincinnati | 14.3 | 2.9 |
323 | Jamille Reynolds | Cincinnati | 23 | 2.5 |
475 | CJ Fredrick | Cincinnati | 9.8 | 2 |
436 | Winston Hill | Citadel | 23.8 | 2.1 |
41 | PJ Hall | Clemson | 27.8 | 4.3 |
111 | Jack Clark | Clemson | 20.6 | 3.6 |
161 | Joseph Girard | Clemson | 16.9 | 3.2 |
315 | Jake Heidbreder | Clemson | 18 | 2.5 |
421 | Kevin Easley | Coastal Carolina | 19 | 2.1 |
489 | Brayon Freeman | Coastal Carolina | 14.6 | 1.9 |
380 | Keegan Records | Colgate | 30.6 | 2.3 |
48 | Tristan Da Silva | Colorado | 20.6 | 4.2 |
74 | KJ Simpson | Colorado | 18.3 | 3.8 |
277 | Eddie Lampkin | Colorado | 16.1 | 2.7 |
61 | Isaiah Stevens | Colorado State | 22.2 | 4 |
151 | Patrick Cartier | Colorado State | 23.6 | 3.3 |
496 | Jalen Lake | Colorado State | 10.8 | 1.9 |
4 | Ryan Kalkbrenner | Creighton | 27.8 | 6 |
34 | Steven Ashworth | Creighton | 22.6 | 4.3 |
62 | Trey Alexander | Creighton | 18 | 4 |
65 | Baylor Scheierman | Creighton | 17.8 | 3.9 |
455 | David Skogman | Davidson | 16.6 | 2.1 |
495 | Grant Huffman | Davidson | 14.5 | 1.9 |
80 | DaRon Holmes II | Dayton | 28.6 | 3.8 |
141 | Toumani Camara | Dayton | 25.5 | 3.3 |
318 | Malachi Smith | Dayton | 17.5 | 2.5 |
134 | Da’Sean Nelson | DePaul | 16.1 | 3.4 |
281 | Jeremiah Oden | DePaul | 15.4 | 2.7 |
430 | Elijah Fisher | DePaul | 11 | 2.1 |
478 | Chico Carter Jr. | DePaul | 11.9 | 2 |
259 | Tucker DeVries | Drake | 23.5 | 2.7 |
485 | Atin Wright | Drake | 19.1 | 1.9 |
381 | Amari Williams | Drexel | 28.5 | 2.3 |
20 | Kyle Filipowski | Duke | 24.7 | 4.6 |
57 | Ryan Young | Duke | 24.6 | 4.1 |
182 | Mark Mitchell | Duke | 15.9 | 3.1 |
229 | Jeremy Roach | Duke | 14.4 | 2.8 |
332 | Tyrese Proctor | Duke | 12.8 | 2.5 |
280 | Dusan Mahoric | Duquesne | 25.1 | 2.7 |
337 | Andrei Savrasov | Duquesne | 23.5 | 2.4 |
320 | Brandon Johnson | ECU | 18.5 | 2.5 |
322 | Cam Hayes | ECU | 13.9 | 2.5 |
339 | Ezra Ausar | ECU | 18 | 2.4 |
479 | RJ Felton | ECU | 15.1 | 2 |
169 | Alexis Yetna | Fairfield | 17.2 | 3.2 |
102 | Vladislav Goldin | FAU | 25.94 | 3.6 |
128 | Johnell Davis | FAU | 24.6 | 3.4 |
203 | Alijah Martin | FAU | 20.9 | 2.9 |
231 | Giancarlo Rosado | FAU | 19.8 | 2.8 |
336 | Nick Boyd | FAU | 17.9 | 2.5 |
466 | Michael Forrest | FAU | 14.7 | 2 |
468 | Brandon Weatherspoon | FAU | 14.1 | 2 |
33 | Tyrese Samuel | Florida | 22.8 | 4.4 |
89 | Will Richard | Florida | 18.4 | 3.7 |
240 | Walter Clayton | Florida | 25.5 | 2.8 |
391 | Micah Handlogten | Florida | 23.7 | 2.3 |
393 | EJ Jarvis | Florida | 25.7 | 2.3 |
241 | Primo Spears | Florida State | 14.3 | 2.8 |
349 | Jamir Watkins | Florida State | 18.1 | 2.4 |
371 | Darin Green Jr. | Florida State | 12.9 | 2.4 |
472 | Japhet Medor | Fordham | 17.1 | 2 |
103 | Eduardo Andre | Fresno State | 23.7 | 3.6 |
404 | Isaiah Pope | Fresno State | 16.2 | 2.2 |
456 | Leo Colimerio | Fresno State | 12.1 | 2.1 |
484 | Darius Maddox | George Mason | 10.6 | 1.9 |
373 | James Bishop | G. Washington | 20.1 | 2.3 |
278 | Jay Heath | Georgetown | 13.8 | 2.7 |
387 | Jayden Epps | Georgetown | 12.2 | 2.3 |
465 | Ismael Massoud | Georgetown | 11.1 | 2 |
152 | Braelen Bridges | Georgia | 19.8 | 3.3 |
213 | Jalen Deloach | Georgia | 21.2 | 2.9 |
298 | Justin Hill | Georgia | 15.6 | 2.6 |
348 | Russel Tchewa | Georgia | 17.1 | 2.4 |
394 | RJ Melendez | Georgia | 11.9 | 2.3 |
351 | Miles Kelly | Georgia Tech | 14.4 | 2.4 |
420 | Amaree Abram | Georgia Tech | 11 | 2.1 |
423 | Tyzhaun Claude | Georgia Tech | 25.8 | 2.1 |
453 | Lance Terry | Georgia Tech | 12.4 | 2.1 |
474 | Kowacie Reeves | Georgia Tech | 12.3 | 2 |
19 | Anton Watson | Gonzaga | 22.7 | 4.6 |
68 | Graham Ike | Gonzaga | 25.1 | 3.9 |
159 | Ryan Nembhard | Gonzaga | 14.9 | 3.2 |
210 | Rayshon Harrison | Grand Canyon | 21.5 | 2.9 |
224 | Gabe McGlothan | Grand Canyon | 21.3 | 2.9 |
422 | Noah Reynolds * | Green Bay | 18.3 | 2.1 |
487 | Tyler Thomas | Hofstra | 19.7 | 1.9 |
498 | Darlinstone Dubar | Hofstra | 19.1 | 1.9 |
37 | J’Wan Roberts | Houston | 26.9 | 4.3 |
88 | LJ Cryer | Houston | 16.4 | 3.7 |
136 | Jamal Sheed | Houston | 17.5 | 3.3 |
236 | Damian Dunn | Houston | 16.2 | 2.8 |
395 | Brayden Parker | Idaho State | 25.6 | 2.3 |
21 | Dain Dainja | Illinois | 25.3 | 4.6 |
29 | Terrance Shannon | Illinois | 22.1 | 4.4 |
165 | Quincy Guerrier* | Illinois | 16.8 | 3.2 |
184 | Coleman Hawkins | Illinois | 15.4 | 3.1 |
346 | Marcus Domask | Illinois | 20 | 2.4 |
442 | Justin Harmon | Illinois | 15.6 | 2.1 |
361 | Jordan Davis | Illinois State | 11.6 | 2.4 |
50 | Kel’el Ware | Indiana | 21.8 | 4.2 |
85 | Xavier Johnson | Indiana | 16.8 | 3.7 |
321 | Trey Galloway | Indiana | 12 | 2.5 |
432 | Payton Sparks | Indiana | 23.3 | 2.1 |
447 | Anthony Walker | Indiana | 9.4 | 2.1 |
58 | Payton Sandfort | Iowa | 20.2 | 4.1 |
64 | Tony Perkins | Iowa | 17.8 | 3.9 |
113 | Patrick McCaffery | Iowa | 17.4 | 3.6 |
353 | Ben Krikke | Iowa | 23.2 | 2.4 |
435 | Even Brauns | Iowa | 20.6 | 2.1 |
400 | Jackson Paveletzke | Iowa St | 19.9 | 2.2 |
117 | Tamin Lipsey | Iowa State | 16.1 | 3.5 |
193 | Keshon Gilbert | Iowa State | 17.7 | 3 |
345 | Curtis Jones | IowSt | 18.9 | 2.4 |
178 | Daeshun Ruffin | Jackson St | 16.2 | 3.1 |
2 | Hunter Dickinson | Kansas | 29.2 | 6.2 |
28 | KJ Adams | Kansas | 18.8 | 4.5 |
47 | Kevin McCullar | Kansas | 17.4 | 4.2 |
70 | Dajuan Harris | Kansas | 16.1 | 3.9 |
297 | Arterio Morris | Kansas | 14.8 | 2.6 |
450 | Parker Braun | Kansas | 12.3 | 2.1 |
72 | Nae’Qwan Tomlin | Kansas State | 18.4 | 3.9 |
107 | Tylor Perry | Kansas State | 24.5 | 3.6 |
149 | Arthur Kaluma | Kansas State | 15.1 | 3.3 |
303 | David N’Guessan | Kansas State | 17.4 | 2.6 |
416 | Desmond Robinson | Kenn State | 23 | 2.2 |
91 | Tre Mitchell | Kentucky | 16 | 3.7 |
183 | Antonio Reeves | Kentucky | 15.5 | 3.1 |
480 | Khalil Brantley | La Salle | 16.5 | 2 |
84 | Daniel Batcho | La Tech | 19.1 | 3.8 |
197 | Isaiah Crawford | La Tech | 21.8 | 3 |
234 | Jacob Ognacevic | Lipscomb | 26.4 | 2.8 |
363 | Makhel Mitchell | Little Rock | 18.7 | 2.4 |
225 | Keli Leaupepe | LMU | 17.9 | 2.9 |
248 | Lars Thiemann | LMU | 16.5 | 2.8 |
284 | Lassina Traore | Long Beach St | 22.4 | 2.7 |
417 | Aboubacar Traore | Long Beach St | 18.7 | 2.2 |
247 | Tre White | Louisville | 13.6 | 2.8 |
433 | Michael James | Louisville | 11.4 | 2.1 |
486 | Skyy Clark | Louisville | 9.5 | 1.9 |
264 | Dame Adelekun | Loyola Ch | 30.6 | 2.7 |
302 | Phillip Alston | Loyola Ch | 20.7 | 2.6 |
469 | Greg Dolan | Loyola Ch | 20.9 | 2 |
63 | Will Baker | LSU | 21.9 | 4 |
106 | Jalen Cook | LSU | 21 | 3.6 |
108 | Jordan Wright | LSU | 17.8 | 3.6 |
120 | Derek Fountain | LSU | 19.3 | 3.5 |
211 | Carlos Stewart | LSU | 17.2 | 2.9 |
446 | Hunter Dean | LSU | 18.1 | 2.1 |
23 | Tyler Kolek | Marquette | 22.5 | 4.5 |
31 | Oso Ighodaro | Marquette | 22 | 4.4 |
45 | Kameron Jones | Marquette | 20.6 | 4.2 |
16 | Julian Reese | Maryland | 23.5 | 4.8 |
24 | Jahmir Young | Maryland | 22.2 | 4.5 |
112 | Donta Scott | Maryland | 15.7 | 3.6 |
424 | Jordan Geronimo | Maryland | 17.5 | 2.1 |
283 | Shahada Wells | McNeese St | 16.5 | 2.7 |
124 | David Jones | Memphis | 18.2 | 3.5 |
162 | Caleb Mills | Memphis | 17.5 | 3.2 |
190 | Jordan Brown | Memphis | 26 | 3 |
257 | Jahvon Quinerly | Memphis | 13.6 | 2.7 |
448 | Nick Jourdain | Memphis | 13.6 | 2.1 |
13 | Norchad Omier | Miami | 27.4 | 4.9 |
86 | Nijel Pack | Miami | 16.7 | 3.7 |
194 | Matthew Cleveland | Miami | 16.1 | 3 |
78 | Olivier Nkamhoua | Michigan | 19.1 | 3.8 |
307 | Dug McDaniel | Michigan | 12.5 | 2.6 |
366 | Tray Jackson | Michigan | 14.4 | 2.4 |
452 | Terrance Williams II | Michigan | 10.6 | 2.1 |
464 | Jaelin Llewellyn | Michigan | 9.8 | 2 |
30 | A.J. Hoggard | Michigan State | 18.7 | 4.4 |
46 | Tyson Walker | Michigan State | 17.7 | 4.2 |
127 | Jaden Akins | Michigan State | 14.9 | 3.5 |
144 | Malik Hall | Michigan State | 14.3 | 3.3 |
83 | Dawson Garcia | Minnesota | 19.3 | 3.8 |
226 | Pharrel Payne | Minnesota | 18.6 | 2.9 |
8 | Tolu Smith | Miss State | 28.9 | 5.2 |
187 | Cameron Matthews | Miss State | 16.7 | 3.1 |
251 | Shakeel Moore | Miss State | 14.9 | 2.8 |
434 | Jimmy Bell | Mississippi St | 14.5 | 2.1 |
181 | Connor Vanover | Missouri | 28.2 | 3.1 |
192 | John Tonje | Missouri | 18.4 | 3 |
202 | DeAndre Gholston | Missouri | 14.9 | 2.9 |
275 | Caleb Grill | Missouri | 12.5 | 2.7 |
441 | Tamar Bates | Missouri | 10 | 2.1 |
459 | Chance Moore | Missouri St | 20.9 | 2.1 |
499 | Donovan Clay | Missouri St | 17.9 | 1.9 |
368 | Carson Basham | N. Arizona | 20 | 2.4 |
413 | Tytan Anderson | N. Iowa | 19.8 | 2.2 |
460 | Bowen Born | N. Iowa | 18.6 | 2 |
367 | Robert Allen | N. Texas | 14.9 | 2.4 |
71 | D.J. Burns Jr. | NC State | 23.3 | 3.9 |
176 | Jayden Taylor | NC State | 15 | 3.1 |
200 | Casey Morsell | NC State | 16.6 | 2.9 |
206 | DJ Horne | NC State | 14.5 | 2.9 |
36 | Keisei Tominga | Nebraska | 20.4 | 4.3 |
212 | Rienk Mast | Nebraska | 24.3 | 2.9 |
242 | Brice Williams | Nebraska | 23.9 | 2.8 |
358 | Josiah Allick | Nebraska | 14.1 | 2.4 |
154 | Kenan Blackshear | Nevada | 17.6 | 3.2 |
155 | Jaod Lucas | Nevada | 17.5 | 3.2 |
255 | Nick Davidson | Nevada | 18.3 | 2.8 |
477 | Tylan Pope | Nevada | 17.6 | 2 |
25 | Jaelen House | New Mexico | 26.2 | 4.5 |
185 | Jamal Mashburn | New Mexico | 17.7 | 3.1 |
274 | Nelly Junior Joseph | New Mexico | 24.6 | 2.7 |
497 | Isaac Mushila | New Mexico | 28.3 | 1.9 |
289 | Femi Odukale | NMSU | 12.5 | 2.6 |
390 | Brandon Suggs | NMSU | 14.9 | 2.3 |
270 | Aaron Scott | North Texas | 18.4 | 2.7 |
457 | CJ Noland | North Texas | 10.6 | 2.1 |
51 | Boo Buie | Northwestern | 19.7 | 4.1 |
138 | Brooks Barnhizer | Northwestern | 16.6 | 3.3 |
377 | Blake Preston | Northwestern | 23.1 | 2.3 |
392 | Julian Roper II | Notre Dame | 10.3 | 2.3 |
461 | Jaylin Hunter | Ohio | 21.4 | 2.1 |
500 | AJ Brown | Ohio | 19.9 | 1.9 |
11 | Zed Key | Ohio State | 24.7 | 5.1 |
142 | Bruce Thornton | Ohio State | 15.2 | 3.3 |
258 | Jamison Battle* | Ohio State | 18.3 | 2.7 |
384 | Dale Bonner | Ohio State | 11.9 | 2.3 |
245 | John Hugley* | Oklahoma | 21.1 | 2.8 |
291 | Le’tre Darthard | Oklahoma | 18.5 | 2.6 |
334 | Milos Uzan | Oklahoma | 10.6 | 2.5 |
476 | Rivaldo Soares | Oklahoma | 10.1 | 2 |
376 | John-Michael Wright | Oklahoma St | 10.4 | 2.3 |
401 | Javon Small | Oklahoma St | 19 | 2.2 |
458 | Bryce Thompson | Oklahoma St | 9.2 | 2.1 |
40 | Moussa Cisse | Ole Miss | 20 | 4.3 |
79 | Jaemyn Brakefield | Ole Miss | 19.2 | 3.8 |
172 | Allen Flanigan | Ole Miss | 14.6 | 3.1 |
218 | Jamarion Sharp | Ole Miss | 22 | 2.9 |
290 | Ty Berry | Ole Miss | 12.9 | 2.6 |
360 | Brandon Murray | Ole Miss | 13.5 | 2.4 |
3 | N’Faly Dante | Oregon | 29.3 | 6.2 |
143 | Jermaine Couisnard | Oregon | 15.3 | 3.3 |
147 | Devan Cambridge | Oregon | 16.6 | 3.3 |
266 | Kario Oquendo | Oregon | 16.9 | 2.7 |
228 | Jordan Pope | Oregon St | 15 | 2.8 |
304 | Michael Rataj | Oregon St | 14.3 | 2.6 |
396 | Tyler Beard | Pacific | 16.8 | 2.3 |
59 | Qudus Wahab | Penn State | 20.9 | 4.1 |
237 | Ace Baldwin Jr. | Penn State | 18 | 2.8 |
227 | Jevon Porter | Pepperdine | 17.8 | 2.9 |
355 | Ethan Anderson | Pepperdine | 14 | 2.4 |
462 | Houston Mallette | Pepperdine | 13.1 | 2.1 |
168 | Federiko Federiko | Pitt | 19 | 3.2 |
174 | Blake Hinson | Pitt | 18.1 | 3.1 |
403 | Ishmael Leggett | Pitt | 18.6 | 2.2 |
215 | Tyler Robertson | Portland | 18 | 2.9 |
285 | Kristian Sjolund | Portland | 18.6 | 2.7 |
93 | Devin Carter | Providence | 19.7 | 3.7 |
101 | Bryce Hopkins | Providence | 19.4 | 3.6 |
104 | Josh Oduro | Providence | 25.1 | 3.6 |
1 | Zach Edey | Purdue | 40.9 | 8.2 |
87 | Braden Smith | Purdue | 18.1 | 3.7 |
286 | Fletcher Loyer | Purdue | 12.6 | 2.6 |
153 | Max Fiedler | Rice | 24.8 | 3.3 |
425 | Travis Evee | Rice | 15.4 | 2.1 |
330 | Neal Quinn | Richmond | 21.6 | 2.5 |
38 | Clifford Omoruyi | Rutgers | 22.3 | 4.3 |
406 | Noah Fernandes | Rutgers | 18.7 | 2.2 |
244 | B.J. Mack | S. Carolina | 27.1 | 2.8 |
265 | Myles Stute | S. Carolina | 15.5 | 2.7 |
267 | Ta’Lon Cooper | S. Carolina | 13.6 | 2.7 |
350 | Meechie Johnson Jr. | S. Carolina | 13.3 | 2.4 |
409 | Gibson Jimerson | Saint Louis | 14.6 | 2.2 |
431 | Tim Dalger | Saint Louis | 13.6 | 2.1 |
54 | Mitchell Saxen | Saint Mary’s | 21.3 | 4.1 |
99 | Alex Ducas | Saint Mary’s | 18.7 | 3.6 |
170 | Aidan Mahaney | Saint Mary’s | 16.2 | 3.1 |
372 | Rylan Jones * | Samford | 12.6 | 2.4 |
145 | Khalil Shabazz | San Francisco | 21.3 | 3.3 |
347 | Jonathan Mogbo | San Francisco | 22.5 | 2.4 |
481 | Marcus Williams | San Francisco | 12.6 | 2 |
114 | Robert Vaihola | San Jose St | 24.9 | 3.6 |
131 | Omari Moore | San Jose St | 20.9 | 3.4 |
73 | Jaedon Ledee | SDSU | 22.7 | 3.9 |
223 | Lamont Butler | SDSU | 14.2 | 2.9 |
230 | Darrion Trammell | SDSU | 14.1 | 2.8 |
243 | Micah Parrish | SDSU | 13.8 | 2.8 |
407 | Reese Dixon-Waters | SDSU | 12.7 | 2.2 |
66 | Kadary Richmond | Seton Hall | 19 | 3.9 |
260 | Al-Amir Dawes | Seton Hall | 13 | 2.7 |
308 | Dre Davis | Seton Hall | 20.1 | 2.6 |
317 | Dylan Addae-Wusu | Seton Hall | 14 | 2.5 |
276 | Sadaidriene Hall | SFA | 23.8 | 2.7 |
156 | Zhuric Phelps | SMU | 18.2 | 3.2 |
191 | Chuck Harris | SMU | 14.4 | 3 |
222 | Tyreek Smith | SMU | 20.7 | 2.9 |
253 | Samuell Williamson | SMU | 16.8 | 2.8 |
412 | Mika Adams-Woods | St Bonaventure | 13 | 2.2 |
488 | Charles Pride | St Bonaventure | 19.8 | 1.9 |
364 | Erik Reynolds II | St Joe’s | 21.6 | 2.4 |
18 | Joel Soriano | St. John’s | 26.9 | 4.7 |
235 | Chris Ledlum | St. John’s | 25.95 | 2.8 |
239 | Jordan Dingle | St. John’s | 25.1 | 2.8 |
296 | Glenn Taylor Jr. | St. John’s | 14.2 | 2.6 |
382 | RJ Luis | St. John’s | 18.8 | 2.3 |
443 | Nahiem Alleyne * | St. John’s | 8.2 | 2.1 |
483 | Daniss Jenkins | St. John’s | 20 | 1.9 |
344 | Michael Meadows | St. Louis | 14.6 | 2.4 |
385 | Mike Mitchell | St. Louis | 13.5 | 2.3 |
49 | Spencer Jones | Stanford | 21.1 | 4.2 |
77 | Kobe Johnson | Stanford | 18.9 | 3.8 |
132 | Maxime Raynaud | Stanford | 18.7 | 3.4 |
208 | Jared Bynum | Stanford | 19 | 2.9 |
158 | Judah Mintz | Syracuse | 19.8 | 3.2 |
397 | Benny Williams | Syracuse | 14.4 | 2.3 |
463 | JJ Starling | Syracuse | 11.8 | 2 |
42 | JaKobe Coles | TCU | 25.2 | 4.3 |
75 | Emanuel Miller | TCU | 18.1 | 3.8 |
163 | Avery Anderson III | TCU | 14.7 | 3.2 |
288 | Jameer Nelson Jr. | TCU | 25.3 | 2.6 |
379 | Essam Mostafa | TCU | 22.8 | 2.3 |
96 | Zakai Zeigler | Tennessee | 17.8 | 3.6 |
118 | Santiago Vescovi | Tennessee | 17.1 | 3.5 |
139 | Josiah-Jordan James | Tennessee | 16.6 | 3.3 |
263 | Dalton Knecht | Tennessee | 23.2 | 2.7 |
43 | Kadin Shedrick | Texas | 24.9 | 4.3 |
44 | Dylan Disu | Texas | 23.7 | 4.3 |
135 | Max Abmas* | Texas | 27.2 | 3.3 |
292 | Tyrese Hunter | Texas | 11.7 | 2.6 |
411 | Chendall Weaver | Texas | 15.4 | 2.2 |
449 | Ze’Rik Onyema | Texas | 15.4 | 2.1 |
27 | Wade Taylor IV | Texas A&M | 24.5 | 4.5 |
81 | Henry Coleman | Texas A&M | 19.7 | 3.8 |
122 | Tyrece Radford | Texas A&M | 18 | 3.5 |
386 | Eli Lawrence | Texas A&M | 16.3 | 2.3 |
69 | Warren Washington | Texas Tech | 19.1 | 3.9 |
92 | Devion Harmon | Texas Tech | 18 | 3.7 |
217 | Darrion Williams | Texas Tech | 16.1 | 2.9 |
282 | Dishon Jackson | Texas Tech | 17.8 | 2.7 |
439 | Chance McMillian | Texas Tech | 15.4 | 2.1 |
150 | Julius Marble | TexasAM | 17.2 | 3.3 |
272 | Messiah Jones | Towson | 26.8 | 2.7 |
204 | Jaylen Forbes | Tulane | 19.5 | 2.9 |
232 | Kevin Cross | Tulane | 18.8 | 2.8 |
373 | Collin Holloway | Tulane | 13 | 2.4 |
414 | Sion James | Tulane | 14.8 | 2.2 |
175 | Cobe Williams | Tulsa | 22.6 | 3.1 |
491 | Keaston Willis | Tulsa | 13.5 | 1.9 |
405 | Eric Gaines | UAB | 16.1 | 2.2 |
261 | Bent Leuchten | UC Irvine | 25.9 | 2.7 |
146 | CJ Kelly | UCF | 19.2 | 3.3 |
179 | Jaykwon Walton | UCF | 19.2 | 3.1 |
314 | Darius Johnson | UCF | 14.6 | 2.5 |
55 | Adema Bona | UCLA | 20.4 | 4.1 |
316 | Lazar Stefanovic | UCLA | 13.5 | 2.5 |
328 | Lazar Stefanovic | UCLA | 13.5 | 2.5 |
22 | Donovan Clingan | UConn | 34.1 | 4.6 |
52 | Cam Spencer | UConn | 21.4 | 4.1 |
115 | Tristen Newton | UConn | 17.9 | 3.5 |
171 | Alex Karaban | UConn | 15.4 | 3.1 |
271 | Isaiah Rivera | UIC | 15.1 | 2.7 |
357 | Matt Cross | UMass | 19.2 | 2.4 |
7 | Armando Bacot | UNC | 27.5 | 5.3 |
76 | RJ Davis | UNC | 18.9 | 3.8 |
164 | Harrison Ingram | UNC | 16.7 | 3.2 |
246 | Jae’lyn Withers* | UNC | 22 | 2.8 |
262 | Cormac Ryan | UNC | 16.2 | 2.7 |
233 | Drew Pember | UNCA | 28.5 | 2.8 |
492 | Mikeal Brown-Jones | UNCG | 21.4 | 1.9 |
9 | Kalib Boone | UNLV | 25.9 | 5.2 |
166 | Jalen Hill | UNLV | 15 | 3.2 |
167 | Keylan Boone | UNLV | 23.1 | 3.2 |
35 | Boogie Ellis | USC | 21.3 | 4.3 |
157 | DJ Rodman | USC | 16.2 | 3.2 |
419 | Chris Youngblood | USF | 20.5 | 2.1 |
326 | Andre Curbelo | USM | 13.9 | 2.5 |
15 | Branden Carlson | Utah | 26.5 | 4.8 |
305 | Rollie Worster | Utah | 13.9 | 2.6 |
340 | Gabe Madsen | Utah | 12.9 | 2.4 |
359 | Cole Bajema | Utah | 11.8 | 2.4 |
467 | Lawson Lovering | Utah | 10.8 | 2 |
331 | Great Osobor | Utah State | 23.9 | 2.5 |
427 | Max Agbonkpolo | Utah State | 13.9 | 2.1 |
445 | Darius Brown | Utah State | 19.5 | 2.1 |
471 | Drake Allen | Utah Valley | 14.9 | 2 |
312 | Yazid Powell | UTEP | 19.3 | 2.5 |
370 | Jordan Ivy-Curry | UTSA | 17.6 | 2.4 |
60 | Tyrin Lawrence | Vanderbilt | 19.5 | 4 |
97 | Ezra Manjon | Vanderbilt | 17.7 | 3.6 |
299 | Ven-Allen Lubin | Vanderbilt | 20.3 | 2.6 |
309 | Colin Smith | Vanderbilt | 12.1 | 2.6 |
177 | Max Shulga | VCU | 16.7 | 3.1 |
319 | Sean Bairstow | VCU | 13 | 2.5 |
338 | Joseph Bamisile | VCU | 19.5 | 2.4 |
341 | Kuany Kuany | VCU | 12 | 2.4 |
354 | Joseph Bamisile | VCU | 10.8 | 2.4 |
428 | Kuany Kuany | VCU | 12 | 2.1 |
389 | Shamir Bogues | Vermont | 17.1 | 2.3 |
493 | Aaron Deloney | Vermont | 21.1 | 1.9 |
14 | Eric Dixon | Villanova | 24.6 | 4.9 |
90 | Hakim Hart | Villanova | 18.2 | 3.7 |
95 | Justin Moore | Villanova | 16.9 | 3.7 |
100 | Tyler Burton | Villanova | 22.1 | 3.6 |
125 | TJ Bamba | Villanova | 17.2 | 3.5 |
129 | Reece Beekman | Virginia | 18.2 | 3.4 |
327 | Dante Harris | Virginia | 12.7 | 2.5 |
362 | Jacob Groves | Virginia | 12.4 | 2.4 |
402 | Jordan Minor | Virginia | 28 | 2.2 |
256 | Sean Pedulla | Virginia Tech | 16.2 | 2.8 |
279 | Robbie Beran | Virginia Tech | 13.5 | 2.7 |
310 | Hunter Cattoor | Virginia Tech | 14.9 | 2.6 |
437 | Mekhi Long | Virginia Tech | 18.3 | 2.1 |
123 | Damari Monsanto | Wake Forest | 20.1 | 3.5 |
