NCAA Preseason Rankings
Ranks
2023-2024 NCAA Basketball Rankings, Top 180 Predictions & Preview
There are 362 teams this year, we’ve expanded the rankings to include all above-average teams.
Conference Previews
Our model, ADJeff ratings, are just a rating of the D1 players and their Adjust Efficiency by strength of schedule. There are other factors we consider in the overall team rankings like coaching, continuity, incoming freshmen, JUCO, team build, fit, etc. ADJeff is our primary guidepost.
| TRN Preseason | Team ADJeff | 2023 NET | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas | B12 | 5.4 | 9 |
| 2 | Purdue | B10 | 4.3 | 5 |
| 3 | Creighton | BE | 4.7 | 17 |
| 4 | Marquette | BE | 4.5 | 4 |
| 5 | UConn | BE | 4.4 | 8 |
| 6 | Michigan St | B10 | 4.3 | 33 |
| 7 | Houston | B12 | 3.9 | 1 |
| 8 | Arizona | P12 | 4.3 | 10 |
| 9 | Tennessee | SEC | 3.8 | 4 |
| 10 | Duke | ACC | 3.9 | 16 |
| 11 | Maryland | B10 | 4.3 | 31 |
| 12 | Gonzaga | WCC | 3.9 | 6 |
| 13 | Texas A&M | SEC | 4.2 | 19 |
| 14 | Auburn | SEC | 4.3 | 32 |
| 15 | Saint Mary’s | WCC | 3.6 | 11 |
| 16 | FAU | Amer | 3.4 | 13 |
| 17 | Illinois | B10 | 4.3 | 34 |
| 18 | Miami | ACC | 3.7 | 35 |
| 19 | N. Carolina | ACC | 4.2 | 46 |
| 20 | Oregon | P12 | 4.3 | 47 |
| 21 | Iowa | B10 | 3.9 | 39 |
| 22 | TCU | B12 | 3.8 | 28 |
| 23 | Villanova | BE | 4.5 | 75 |
| 24 | Arkansas | SEC | 3.6 | 21 |
| 25 | Texas | B12 | 4.0 | 7 |
| 26 | Xavier | BE | 3.9 | 22 |
| 27 | Baylor | B12 | 3.4 | 15 |
| 28 | San Diego St | MWC | 3.4 | 14 |
| 29 | Miss State | SEC | 3.7 | 49 |
| 30 | Clemson | ACC | 3.7 | 60 |
| 31 | Wisconsin | B10 | 3.8 | 80 |
| 32 | Ole Miss | SEC | 3.8 | 124 |
| 33 | Ohio State | B10 | 3.8 | 52 |
| 34 | Alabama | SEC | 3.3 | 2 |
| 35 | Memphis | Amer | 3.3 | 23 |
| 36 | St.John’s | BE | 3.4 | 98 |
| 37 | Colorado | P12 | 3.6 | 69 |
| 38 | Kentucky | SEC | 3.1 | 26 |
| 39 | Indiana | B10 | 3.5 | 30 |
| 40 | Northwestern | B10 | 3.5 | 41 |
| 41 | Florida | SEC | 3.6 | 62 |
| 42 | Kansas State | B12 | 3.4 | 24 |
| 43 | USC | P12 | 3.3 | 50 |
| 44 | Texas Tech | B12 | 3.5 | 63 |
| 45 | Cincinnati | B12 | 3.5 | 70 |
| 46 | UCLA | P12 | 3.0 | 3 |
| 47 | New Mexico | MWC | 3.5 | 54 |
| 48 | Rutgers | B10 | 3.1 | 40 |
| 49 | Providence | BE | 3.6 | 56 |
| 50 | Missouri | SEC | 3.1 | 42 |
| 51 | NC State | ACC | 3.3 | 45 |
| 52 | Vanderbilt | SEC | 3.4 | 81 |
| 53 | Utah | P12 | 3.3 | 79 |
| 54 | Boise State | MWC | 2.8 | 29 |
| 55 | LSU | SEC | 3.9 | 151 |
| 56 | Dayton | A10 | 3.2 | 78 |
| 57 | Washington | P12 | 3.6 | 122 |
| 58 | Arizona State | P12 | 3.1 | 66 |
| 59 | UNLV | MWC | 3.8 | 91 |
| 60 | Colorado State | MWC | 3.1 | 110 |
| 61 | Virginia | ACC | 2.8 | 27 |
| 62 | Penn State | B10 | 2.9 | 59 |
| 63 | Iowa State | B12 | 3.0 | 20 |
| 64 | Stanford | P12 | 3.9 | 97 |
| 65 | Nebraska | B10 | 3.3 | 92 |
| 66 | Wake Forest | ACC | 3.0 | 90 |
| 67 | BYU | B12 | 3.3 | 85 |
| 68 | Nevada | MWC | 3.0 | 37 |
| 69 | California | P12 | 3.3 | 313 |
| 70 | Michigan | B10 | 2.9 | 61 |
| 71 | Virginia Tech | ACC | 2.7 | 76 |
| 72 | Grand Canyon | WAC | 2.6 | 104 |
| 73 | San Jose St. | MWC | 2.9 | 95 |
| 74 | Seton Hall | BE | 2.9 | 77 |
| 75 | West Virginia | B12 | 3.3 | 25 |
| 76 | VCU | A10 | 2.8 | 53 |
| 77 | Pittsburgh | ACC | 2.8 | 67 |
| 78 | UCF | B12 | 2.8 | 71 |
| 79 | Washington St | P12 | 2.9 | 73 |
| 80 | Oklahoma | B12 | 2.7 | 68 |
| 81 | Tulane | Amer | 2.7 | 105 |
| 82 | LMU | WCC | 2.6 | 107 |
| 83 | Drake | MVC | 2.3 | 55 |
| 84 | Yale | Ivy | 2.2 | 64 |
| 85 | Georgia | SEC | 2.6 | 152 |
| 86 | La Tech | CUSA | 2.6 | 170 |
| 87 | Georgetown | BE | 2.6 | 243 |
| 88 | S. Carolina | SEC | 2.8 | 234 |
| 89 | Loyola Ch | A10 | 2.5 | 269 |
| 90 | SMU | Amer | 3.0 | 209 |
| 91 | Boston College | ACC | 2.6 | 168 |
| 92 | Duquesne | A10 | 2.3 | 130 |
| 93 | C. of Charleston | CAA | 1.8 | 51 |
| 94 | Fresno St. | MWC | 2.6 | 146 |
| 95 | DePaul | BE | 2.7 | 163 |
| 96 | Butler | BE | 2.5 | 131 |
| 97 | Portland | WCC | 2.4 | 164 |
| 98 | Syracuse | ACC | 2.6 | 126 |
| 99 | Utah St. | MWC | 2.3 | 18 |
| 100 | Wichita St. | Amer | 2.3 | 112 |
| 101 | North Texas | Amer | 2.2 | 38 |
| 102 | Akron | MAC | 2.0 | 102 |
| 103 | UC Irvine | BW | 2.0 | 96 |
| 104 | Towson | CAA | 2.2 | 129 |
| 105 | SFA | WAC | 2.1 | 138 |
| 106 | UAB | Amer | 1.7 | 57 |
| 107 | Vermont | AE | 2.0 | 109 |
| 108 | Saint Louis | A10 | 2.2 | 99 |
| 109 | MTSU | CUSA | 2.1 | 117 |
| 110 | NMSU | CUSA | 2.1 | 189 |
| 111 | Minnesota | B10 | 2.9 | 220 |
| 112 | Long Beach St | BW | 2.2 | 161 |
| 113 | Arkansas State | SB | 2.3 | 283 |
| 114 | Florida State | ACC | 2.5 | 221 |
| 115 | Oklahoma St | B12 | 2.2 | 43 |
| 116 | Georgia Tech | ACC | 2.2 | 179 |
| 117 | USM | SB | 1.9 | 83 |
| 118 | Cornell | Ivy | 1.9 | 132 |
| 119 | Hofstra | CAA | 1.8 | 86 |
| 120 | UNCA | BS | 1.9 | 140 |
| 121 | Samford | SC | 1.9 | 136 |
| 122 | Lipscomb | ASun | 1.9 | 148 |
| 123 | James Madison | SB | 1.7 | 94 |
| 124 | McNeese St | SL | 2.0 | 339 |
| 125 | St. Bonaventure | A10 | 2.0 | 199 |
| 126 | Wright St | Horz | 2.0 | 195 |
| 127 | Air Force | MWC | 2.0 | 149 |
| 128 | East Carolina | Amer | 2.4 | 188 |
| 129 | Rice | Amer | 2.4 | 202 |
| 130 | Pepperdine | WCC | 2.4 | 201 |
| 131 | Ohio | MAC | 1.8 | 133 |
| 132 | Notre Dame | ACC | 1.9 | 186 |
| 133 | FGCU | ASun | 1.9 | 178 |
| 134 | Colgate | Pat | 1.6 | 101 |
| 135 | UC Santa Barbara | BW | 1.7 | 100 |
| 136 | Utah Valley | WAC | 1.7 | 74 |
| 137 | Wyoming | MWC | 2.0 | 172 |
| 138 | Tulsa | Amer | 2.0 | 324 |
| 139 | San Francisco | WCC | 1.8 | 108 |
| 140 | South Florida | Amer | 2.0 | 160 |
| 141 | Liberty | CUSA | 1.6 | 44 |
| 142 | Sam Houston St | CUSA | 1.6 | 65 |
| 143 | Toledo | MAC | 1.6 | 82 |
| 144 | Bradley | MVC | 1.6 | 72 |
| 145 | Santa Clara | WCC | 1.6 | 84 |
| 146 | Missouri State | MVC | 1.9 | 142 |
| 147 | E. Washington | BSky | 1.7 | 128 |
| 148 | Princeton | Ivy | 1.6 | 111 |
| 149 | Belmont | MVC | 1.6 | 118 |
| 150 | Davidson | A10 | 1.7 | 145 |
| 151 | UNCW | CAA | 1.7 | 144 |
| 152 | E. Kentucky | ASun | 1.8 | 165 |
| 153 | Richmond | A10 | 1.8 | 159 |
| 154 | Buffalo | MAC | 1.8 | 193 |
| 155 | Chattanooga | SC | 1.8 | 176 |
| 156 | Hawaii | BW | 1.5 | 127 |
| 157 | Furman | SC | 1.4 | 88 |
| 158 | St. Joe’s | A10 | 1.9 | 200 |
| 159 | N. Iowa | MVC | 1.9 | 216 |
| 160 | Seattle | WAC | 1.7 | 143 |
| 161 | UMass | A10 | 1.7 | 205 |
| 162 | Charlotte | Amer | 1.7 | 116 |
| 163 | Penn | Ivy | 1.7 | 141 |
| 164 | Kennessaw St | ASun | 1.8 | 115 |
| 165 | George Mason | A10 | 1.8 | 139 |
| 166 | Pacific | WCC | 1.9 | 190 |
| 167 | UNCG | SC | 1.6 | 114 |
| 168 | Tarleton State | WAC | 1.6 | 162 |
| 169 | CBU | WAC | 1.6 | 169 |
| 170 | Weber State | BSky | 1.7 | 187 |
| 171 | WKU | CUSA | 1.7 | 177 |
| 172 | Northern Kentucky | Horz | 1.6 | 154 |
| 173 | Fordham | A10 | 1.5 | 134 |
| 174 | Louisville | ACC | 2.2 | 315 |
| 175 | Howard | MEAC | 1.6 | 214 |
| 176 | Oregon St | Pac-12 | 1.8 | 222 |
| 177 | Youngstown St | Horz | 1.5 | 123 |
| 178 | South Dakota St. | Sum | 1.4 | 155 |
| 179 | Cal Fullerton | BW | 1.4 | 121 |
| 180 | Kent State | MAC | 1.3 | 59 |
| 181 | Indiana State | MVC | 1.3 | 93 |
| 182 | Brown | Ivy | 1.5 | 183 |
| 183 | Drexel | CAA | 1.5 | 191 |
| 184 | UTEP | CUSA | 1.5 | 192 |
| 185 | Temple | Amer | 1.6 | 125 |
| 186 | San Diego | WCC | 1.9 | 230 |
| 187 | UTSA | Amer | 1.8 | 288 |
| 188 | Jackson State | SWAC | 1.8 | 241 |
| 189 | The Citadel | SC | 1.8 | 331 |
| 190 | Little Rock | OVC | 1.8 | 322 |
| 191 | UIC | MVC | 1.7 | 285 |
| 192 | G. Washington | A10 | 1.5 | 211 |
| 193 | Illinois State | MVC | 1.7 | 283 |
| 194 | Utah Tech | WAC | 1.4 | 156 |
| 195 | Radford | BS | 1.4 | 184 |
| 196 | App State | SB | 1.4 | 197 |
| 197 | Milwaukee | Horz | 1.4 | 210 |
| 198 | Murray State | MVC | 1.5 | 213 |
| 199 | Abilene Christian | WAC | 1.5 | 206 |
| 200 | Bowling Green | MAC | 1.6 | 284 |
By Conference Preseason TRN Rankings
| Atlantic 10 | ||||
| 56 | Dayton | A10 | 3.2 | 78 |
| 76 | VCU | A10 | 2.8 | 53 |
| 89 | Loyola Ch | A10 | 2.5 | 269 |
| 92 | Duquesne | A10 | 2.3 | 130 |
| 108 | Saint Louis | A10 | 2.2 | 99 |
| 125 | St. Bonaventure | A10 | 2.0 | 199 |
| 150 | Davidson | A10 | 1.7 | 145 |
| 153 | Richmond | A10 | 1.8 | 159 |
| 158 | St. Joe’s | A10 | 1.9 | 200 |
| 161 | UMass | A10 | 1.7 | 205 |
| 165 | George Mason | A10 | 1.8 | 139 |
| 173 | Fordham | A10 | 1.5 | 134 |
| 192 | G. Washington | A10 | 1.5 | 211 |
| ACC | ||||
| 10 | Duke | ACC | 3.9 | 16 |
| 18 | Miami | ACC | 3.7 | 35 |
| 19 | N. Carolina | ACC | 4.2 | 46 |
| 30 | Clemson | ACC | 3.7 | 60 |
| 51 | NC State | ACC | 3.3 | 45 |
| 61 | Virginia | ACC | 2.8 | 27 |
| 66 | Wake Forest | ACC | 3.0 | 90 |
| 71 | Virginia Tech | ACC | 2.7 | 76 |
| 77 | Pittsburgh | ACC | 2.8 | 67 |
| 91 | Boston College | ACC | 2.6 | 168 |
| 98 | Syracuse | ACC | 2.6 | 126 |
| 114 | Florida State | ACC | 2.5 | 221 |
| 116 | Georgia Tech | ACC | 2.2 | 179 |
| 132 | Notre Dame | ACC | 1.9 | 186 |
| 174 | Louisville | ACC | 2.2 | 315 |
| American East | ||||
| 107 | Vermont | AE | 2.0 | 109 |
| AAC | ||||
| 16 | FAU | Amer | 3.4 | 13 |
| 35 | Memphis | Amer | 3.3 | 23 |
| 81 | Tulane | Amer | 2.7 | 105 |
| 90 | SMU | Amer | 3.0 | 209 |
| 100 | Wichita St. | Amer | 2.3 | 112 |
| 101 | North Texas | Amer | 2.2 | 38 |
| 106 | UAB | Amer | 1.7 | 57 |
| 128 | East Carolina | Amer | 2.4 | 188 |
| 129 | Rice | Amer | 2.4 | 202 |
| 138 | Tulsa | Amer | 2.0 | 324 |
| 140 | South Florida | Amer | 2.0 | 160 |
| 162 | Charlotte | Amer | 1.7 | 116 |
| 185 | Temple | Amer | 1.6 | 125 |
| 187 | UTSA | Amer | 1.8 | 288 |
| Atlantic Sun | ||||
| 122 | Lipscomb | ASun | 1.9 | 148 |
| 133 | FGCU | ASun | 1.9 | 178 |
| 152 | E. Kentucky | ASun | 1.8 | 165 |
| 164 | Kennessaw St | ASun | 1.8 | 115 |
| Big Ten | ||||
| 2 | Purdue | B10 | 4.3 | 5 |
| 6 | Michigan St | B10 | 4.3 | 33 |
| 11 | Maryland | B10 | 4.3 | 31 |
| 17 | Illinois | B10 | 4.3 | 34 |
| 21 | Iowa | B10 | 3.9 | 39 |
| 31 | Wisconsin | B10 | 3.8 | 80 |
| 33 | Ohio State | B10 | 3.8 | 52 |
| 39 | Indiana | B10 | 3.5 | 30 |
| 40 | Northwestern | B10 | 3.5 | 41 |
| 48 | Rutgers | B10 | 3.1 | 40 |
| 62 | Penn State | B10 | 2.9 | 59 |
| 65 | Nebraska | B10 | 3.3 | 92 |
| 70 | Michigan | B10 | 2.9 | 61 |
| 111 | Minnesota | B10 | 2.9 | 220 |
| Big 12 | ||||
| 1 | Kansas | B12 | 5.4 | 9 |
| 7 | Houston | B12 | 3.9 | 1 |
| 22 | TCU | B12 | 3.8 | 28 |
| 25 | Texas | B12 | 4.0 | 7 |
| 27 | Baylor | B12 | 3.4 | 15 |
| 42 | Kansas State | B12 | 3.4 | 24 |
| 44 | Texas Tech | B12 | 3.5 | 63 |
| 45 | Cincinnati | B12 | 3.5 | 70 |
| 63 | Iowa State | B12 | 3.0 | 20 |
| 67 | BYU | B12 | 3.3 | 85 |
| 75 | West Virginia | B12 | 3.3 | 25 |
| 78 | UCF | B12 | 2.8 | 71 |
| 80 | Oklahoma | B12 | 2.7 | 68 |
| 115 | Oklahoma St | B12 | 2.2 | 43 |
| Big East | ||||
| 3 | Creighton | BE | 4.7 | 17 |
| 4 | Marquette | BE | 4.5 | 4 |
| 5 | UConn | BE | 4.4 | 8 |
| 23 | Villanova | BE | 4.5 | 75 |
| 26 | Xavier | BE | 3.9 | 22 |
| 36 | St.John’s | BE | 3.4 | 98 |
| 49 | Providence | BE | 3.6 | 56 |
| 74 | Seton Hall | BE | 2.9 | 77 |
| 87 | Georgetown | BE | 2.6 | 243 |
| 95 | DePaul | BE | 2.7 | 163 |
| 96 | Butler | BE | 2.5 | 131 |
| Big South | ||||
| 120 | UNCA | BS | 1.9 | 140 |
| 195 | Radford | BS | 1.4 | 184 |
| Big Sky | ||||
| 147 | E. Washington | BSky | 1.7 | 128 |
| 170 | Weber State | BSky | 1.7 | 187 |
| Big West | ||||
| 103 | UC Irvine | BW | 2.0 | 96 |
| 112 | Long Beach St | BW | 2.2 | 161 |
| 135 | UC Santa Barbara | BW | 1.7 | 100 |
| 156 | Hawaii | BW | 1.5 | 127 |
| 179 | Cal Fullerton | BW | 1.4 | 121 |
| CAA | ||||
| 93 | C. of Charleston | CAA | 1.8 | 51 |
| 104 | Towson | CAA | 2.2 | 129 |
| 119 | Hofstra | CAA | 1.8 | 86 |
| 151 | UNCW | CAA | 1.7 | 144 |
| 183 | Drexel | CAA | 1.5 | 191 |
| CUSA | ||||
| 86 | La Tech | CUSA | 2.6 | 170 |
| 109 | MTSU | CUSA | 2.1 | 117 |
| 110 | NMSU | CUSA | 2.1 | 189 |
| 141 | Liberty | CUSA | 1.6 | 44 |
| 142 | Sam Houston St | CUSA | 1.6 | 65 |
| 171 | WKU | CUSA | 1.7 | 177 |
| 184 | UTEP | CUSA | 1.5 | 192 |
| Horizon | ||||
| 126 | Wright St | Horz | 2.0 | 195 |
| 172 | Northern Kentucky | Horz | 1.6 | 154 |
| 178 | Youngstown St | Horz | 1.5 | 123 |
| 197 | Milwaukee | Horz | 1.4 | 210 |
| Ivy | ||||
| 84 | Yale | Ivy | 2.2 | 64 |
| 118 | Cornell | Ivy | 1.9 | 132 |
| 148 | Princeton | Ivy | 1.6 | 111 |
| 163 | Penn | Ivy | 1.7 | 141 |
| 182 | Brown | Ivy | 1.5 | 183 |
| MAC | ||||
| 102 | Akron | MAC | 2.0 | 102 |
| 131 | Ohio | MAC | 1.8 | 133 |
| 143 | Toledo | MAC | 1.6 | 82 |
| 154 | Buffalo | MAC | 1.8 | 193 |
| 180 | Kent State | MAC | 1.3 | 59 |
| 200 | Bowling Green | MAC | 1.6 | 284 |
| MEAC | ||||
| 175 | Howard | MEAC | 1.6 | 214 |
| MVC | ||||
| 83 | Drake | MVC | 2.3 | 55 |
| 144 | Bradley | MVC | 1.6 | 72 |
| 146 | Missouri State | MVC | 1.9 | 142 |
| 149 | Belmont | MVC | 1.6 | 118 |
| 159 | N. Iowa | MVC | 1.9 | 216 |
| 182 | Indiana State | MVC | 1.3 | 93 |
| 191 | UIC | MVC | 1.7 | 285 |
| 193 | Illinois State | MVC | 1.7 | 281 |
| 198 | Murray State | MVC | 1.5 | 213 |
| MWC | ||||
| 28 | San Diego St | MWC | 3.4 | 14 |
| 47 | New Mexico | MWC | 3.5 | 54 |
| 54 | Boise State | MWC | 2.8 | 29 |
| 59 | UNLV | MWC | 3.8 | 91 |
| 60 | Colorado State | MWC | 3.1 | 110 |
| 68 | Nevada | MWC | 3.0 | 37 |
| 73 | San Jose St. | MWC | 2.9 | 95 |
| 94 | Fresno St. | MWC | 2.6 | 146 |
| 99 | Utah St. | MWC | 2.3 | 18 |
| 127 | Air Force | MWC | 2.0 | 149 |
| 137 | Wyoming | MWC | 2.0 | 172 |
| OVC | ||||
| 190 | Little Rock | OVC | 1.8 | 322 |
| Pac-12 | ||||
| 8 | Arizona | P12 | 4.3 | 10 |
| 20 | Oregon | P12 | 4.3 | 47 |
| 37 | Colorado | P12 | 3.6 | 69 |
| 43 | USC | P12 | 3.3 | 50 |
| 46 | UCLA | P12 | 3.0 | 3 |
| 53 | Utah | P12 | 3.3 | 79 |
| 57 | Washington | P12 | 3.6 | 122 |
| 58 | Arizona State | P12 | 3.1 | 66 |
| 64 | Stanford | P12 | 3.9 | 97 |
| 69 | California | P12 | 3.3 | 313 |
| 79 | Washington St | P12 | 2.9 | 73 |
| 176 | Oregon St | P12 | 1.8 | 222 |
| Patriot | ||||
| 134 | Colgate | Pat | 1.6 | 101 |
| Sun Belt | ||||
| 113 | Arkansas State | SB | 2.3 | 283 |
| 117 | USM | SB | 1.9 | 83 |
| 123 | James Madison | SB | 1.7 | 94 |
| 196 | App State | SB | 1.4 | 197 |
| Southern | ||||
| 121 | Samford | SC | 1.9 | 136 |
| 155 | Chattanooga | SC | 1.8 | 176 |
| 157 | Furman | SC | 1.4 | 88 |
| 167 | UNCG | SC | 1.6 | 114 |
| 189 | The Citadel | SC | 1.8 | 331 |
| SEC | ||||
| 9 | Tennessee | SEC | 3.8 | 4 |
| 13 | Texas A&M | SEC | 4.2 | 19 |
| 14 | Auburn | SEC | 4.3 | 32 |
| 24 | Arkansas | SEC | 3.6 | 21 |
| 29 | Miss State | SEC | 3.7 | 49 |
| 32 | Ole Miss | SEC | 3.8 | 124 |
| 34 | Alabama | SEC | 3.3 | 2 |
| 38 | Kentucky | SEC | 3.1 | 26 |
| 41 | Florida | SEC | 3.6 | 62 |
| 50 | Missouri | SEC | 3.1 | 42 |
| 52 | Vanderbilt | SEC | 3.4 | 81 |
| 55 | LSU | SEC | 3.9 | 151 |
| 85 | Georgia | SEC | 2.6 | 152 |
| 88 | S. Carolina | SEC | 2.8 | 234 |
| Southland | ||||
| 124 | McNeese St | SL | 2.0 | 339 |
| Summit | ||||
| 178 | South Dakota St. | Sum | 1.4 | 155 |
| SWAC | ||||
| 188 | Jackson State | SWAC | 1.8 | 241 |
| WAC | ||||
| 72 | Grand Canyon | WAC | 2.6 | 104 |
| 105 | SFA | WAC | 2.1 | 138 |
| 136 | Utah Valley | WAC | 1.7 | 74 |
| 160 | Seattle | WAC | 1.7 | 143 |
| 168 | Tarleton State | WAC | 1.6 | 162 |
| 169 | CBU | WAC | 1.6 | 169 |
| 194 | Utah Tech | WAC | 1.4 | 156 |
| 199 | Abilene Christian | WAC | 1.5 | 206 |
| WCC | ||||
| 12 | Gonzaga | WCC | 3.9 | 6 |
| 15 | Saint Mary’s | WCC | 3.6 | 11 |
| 82 | LMU | WCC | 2.6 | 107 |
| 97 | Portland | WCC | 2.4 | 164 |
| 130 | Pepperdine | WCC | 2.4 | 201 |
| 139 | San Francisco | WCC | 1.8 | 108 |
| 145 | Santa Clara | WCC | 1.6 | 84 |
| 166 | Pacific | WCC | 1.9 | 190 |
| 186 | San Diego | WCC | 1.9 | 230 |
College Basketball
2026-27 Preseason College Basketball Projections: AdjEff Model
College Basketball
2026-27 Preseason College Basketball Player Ratings: AdjEff Model
College Basketball
Refining the Lens: The 2026 International-to-NCAA Translation Model
College Basketball
Transfer Portal Basketball Rankings 2026
College Basketball
Summer Clearance: Bargain Bin Shopping in the Portal
College Basketball
The Top 300 Returning Players
